Бреветы
Бревет | Дист. | Дата | Старт | КП + финиш | Время | Омологация |
---|---|---|---|---|---|---|
Федуринский автономный | 200 | 08.07.2023 | 07:00 | 10:14; 13:02; 15:20 | 08:20 | 907597 |
Ветлужский юбилейный | 400 | 22.07.2023 | 07:00 | 11:40; 16:35; 20:37; 1:18; 5:20 | 22:20 | 205545 |
Сокольский | 300 | 09.09.2023 | 07:00 | 9:30; 13:59; 16:50; 20:32 | 13:32 | 317159 |
Новый Оранский | 200 | 23.09.2023 | 07:00 | 10:14; 13:57; 16:19; 18:22 | 11:22 | 911822 |
Федуринское Толокно | 200 | 20.04.2024 | 07:00 | 7:43; 9:37; 12:37; 17:14 | 10:14 | 947522 |
Пьянский 56 | 300 | 18.05.2024 | 08:00 | 12:06; 17:01; 20:43; 23:15; 1:51 | 17:51 | 328598 |
Флеши
Флеш | Команда | Старт | 22ч, 24ч |
---|---|---|---|
Шаляпинский | «Северная Ветла» | г. Шахунья, 25.05.2024 09:00 | DNF, DNF |