Протокол
ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|
Фомин Илья | 10:02; 11:30; 12:35; 15:09 | 07:09 | 964060 | |
Бердникова Оксана Михайловна | 10:27; 11:58; 13:26; 16:53 | 08:53 | 964103 | |
Анищенко Михаил Дмитриевич | 10:02; 11:25; 12:32; 15:16 | 07:16 | 964048 | |
Гетмановский Юрий Андреевич | 10:27; 12:45; 14:22; 18:12 | 10:12 | 964062 | |
Королев Денис Васильевич | 10:40; 12:11; 13:39; 16:27 | 08:27 | 964105 | |
Новгородов Александр Юрьевич | 10:02; 11:37; 13:10; 16:32 | 08:32 | 964076 | |
Локтев Павел Андреевич | 10:00; 10:56; 12:04; 14:15 | 06:15 | 964074 | |
Мусинов Денис Станиславович | 11:27; 14:01; 16:16; 20:35 | 12:35 | 964100 | |
Дубинов Владислав Сергеевич | 10:27; 12:19; 13:50; 17:15 | 09:15 | 964057 | |
Хвостанцев Андрей | 10:02; 11:37; 13:10; 16:32 | 08:32 | 964068 | |
Фомина Вера Викторовна | 10:27; 12:28; 14:17; 18:57 | 10:57 | 964061 | |
Новосёлов Алексей Борисович | 10:27; 12:19; 13:54; 17:15 | 09:15 | 964077 | |
Безруков Василий Викторович | 10:27; 12:10; 13:48; 17:15 | 09:15 | 964053 | |
Горбунов Владислав Романович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Воропинов Андрей Александрович | 10:05; 11:48; 13:10; 16:13 | 08:13 | 964096 | |
Андриянов Сергей | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Голованов Андрей Александрович | 10:00; 10:56; 12:04; 14:15 | 06:15 | 964064 | |
Яшков Роман Сергеевич | 10:00; 10:56; 12:04; 14:15 | 06:15 | 964097 | |
Киян Алексей Андреевич | 10:27; 12:18; 13:39; 16:42 | 08:42 | 964069 | |
Шерстнев Артем Евгеньевич | 10:09; 11:46; 13:10; 16:47 | 08:47 | 964084 | |
Венедиктов Александр Андреевич | 10:40; 12:31; 14:35; 18:20 | 10:20 | 964094 | |
Ащепков Андрей Сергеевич | 10:02; 11:24; 12:32; 15:24 | 07:24 | 964049 | |
Сафонов Сергей | 10:27; 12:16; 14:01; 17:35 | 09:35 | 964107 | |
Аминев Александр | 10:00; 11:20; 12:37; 15:16 | 07:16 | 964047 | |
Софронов Евгений | 10:00; 11:14; 12:26; 14:56 | 06:56 | 964109 | |
Белов Михаил Вячеславович | 10:02; 11:25; 12:37; 15:16 | 07:16 | 964052 | |
Артеев Сергей Николаевич | 10:40; 12:31; 14:35; 18:20 | 10:20 | 964101 | |
Ульянов Владимир Юрьевич | 10:35; 12:33; 14:22; 18:23 | 10:23 | 964093 | |
Драчук Андрей Вячеславович | 10:09; 11:39; 13:48; 17:02 | 09:02 | 964056 | |
Кочетков Юрий Вячеславович | 10:05; 11:36; 13:01; 16:00 | 08:00 | 964070 | |
Безрукова Марина Александровна | 10:27; 12:09; 13:48; 17:14 | 09:14 | 964054 | |
Бариева Дарья Павловна | 10:48; 12:55; 14:47; 18:31 | 10:31 | 964102 | |
Дулепов Николай Николаевич | 10:40; 12:10; 13:48; 17:14 | 09:14 | 964104 | |
Ратников Дмитрий Николаевич | 10:00; 11:24; 12:37; 15:31 | 07:31 | 964080 | |
Федулов Роман Александрович | 10:09; 11:44; 13:10; 16:26 | 08:26 | 964059 | |
Смольков Дмитрий Степанович | 10:16; 11:47; 13:14; 16:30 | 08:30 | 964086 | |
Звягинцев Павел | 10:40; 12:33; 14:10; 18:18 | 10:18 | 964098 | |
Кретов Дмитрий Иванович | 10:00; 11:06; 12:18; 14:41 | 06:41 | 964071 | |
Бацманов Алексей Викторович | 10:27; 12:28; 14:22; 18:57 | 10:57 | 964051 | |
Вялый Владимир | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Маниленко Клим | 10:27; 12:17; 14:10; 17:35 | 09:35 | 964106 | |
Болмосов Виталий Васильевич | 10:58; 12:51; 14:44; 19:10 | 11:10 | 964055 | |
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 10:05; 11:25; 12:37; 15:09 | 07:09 | 964083 | |
Репин Артем Иванович | 10:27; 12:13; 14:17; 18:03 | 10:03 | 964081 | |
Тихонов Андрей Владимирович | 10:02; 11:25; 12:40; 15:57 | 07:57 | 964088 | |
Атаманов Александр Аркадьевич | 10:09; 11:37; 12:55; 15:45 | 07:45 | 964050 | |
Раковский Юрий Сергеевич | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Хохлова Елена Викторовна | 10:48; 12:55; 14:47; 18:30 | 10:30 | 964066 | |
Минеев Евгений Алексеевич | 10:29; 12:45; 14:22; 18:12 | 10:12 | 964075 | |
Купрюшин Дмитрий Николаевич | 10:48; 12:55; 14:47; 18:30 | 10:30 | 964072 | |
Александров Александр Германович | 10:27; 12:31; 14:35; 18:20 | 10:20 | 964046 | |
Тюрин Андрей | 10:16; 11:54; 13:20; 16:25 | 08:25 | 964092 | |
Парахин Данил | 10:27; 12:04; 13:28; 16:37 | 08:37 | 964078 | |
Парахина Наталья | 10:27; 12:04; 13:28; 16:37 | 08:37 | 964079 | |
Даутов Леонид Николаевич | 10:00; 11:22; 12:37; 15:34 | 07:34 | 964099 | |
Ларюхина Наталья Владимировна | 10:27; 12:01; 13:28; 16:47 | 08:47 | 964073 | |
Тятинькин Артем | 10:48; 12:41; 14:22; 17:55 | 09:55 | 964091 | |
Волосков Андрей Алексеевич | 10:35; 12:29; 14:10; 17:55 | 09:55 | 964095 | |
Калинин Вячеслав Николаевич | 10:29; 12:52; 15:00; 18:54 | 10:54 | 964067 | |
Шульпин Анатолий Вадимович | 10:27; 12:37; 14:15; 17:50 | 09:50 | 964085 | |
Сергеева Ольга Владимировна | 10:27; 12:37; 14:15; 17:50 | 09:50 | 964082 | |
Толоконников Евгений Николаевич | 10:27; 12:23; 14:08; 17:35 | 09:35 | 964089 | |
Трофимов Василий | 11:14; 13:11; 15:14; 19:14 | 11:14 | 964090 | |
Стаханов Дмитрий | 10:27; 12:13; 14:17; 18:03 | 10:03 | 964087 | |
Граменицкий Алексей Александрович | 10:00; 10:56; 12:04; 14:15 | 06:15 | 964065 | |
Ермолаев Иван Константинович | 10:00; 11:20; 12:37; 16:41 | 08:41 | 964058 | |
Глухов Дмитрий Олегович | 10:09; 11:37; 12:57; 15:16 | 07:16 | 964063 | |
Смирнов Юрий Дмитриевич | 10:27; 11:58; 13:26; 16:53 | 08:53 | 964108 |
2024-200-5-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м