Протокол
ФИО | Старт | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|---|
Логвинов Андрей Александрович | 07:00 | 11:11; 15:11; 17:40 | 10:40 | 907568 | |
Мартиросян Артур | 04:00 | 0:00; DNF; DNF | DNF | ||
Новосёлов Алексей Борисович | 04:00 | 8:05; 12:27; 15:39 | 11:39 | 907601 | |
Солдатов Константин Сергеевич | 07:00 | DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Окунев Вадим Викторович | 04:00 | 8:08; 13:36; 16:55 | 12:55 | 907571 | |
Тюменев Илья Эдуардович | 04:00 | 7:25; 10:34; 12:54 | 08:54 | 907610 | |
Меркурьев Олег | 04:00 | 0:00; DNF; DNF | DNF | ||
Кравец Сергей | 04:00 | 8:41; 12:57; 16:04 | 12:04 | 907596 | |
Масеев Владимир Геннадьевич | 07:00 | 10:51; 14:17; 16:55 | 09:55 | 907599 | |
Купрюшин Дмитрий Николаевич | 07:00 | 10:14; 13:02; 15:20 | 08:20 | 907597 | |
Арсеньев Александр | 04:00 | 7:43; 10:58; 13:38 | 09:38 | 907560 | |
Сергеева Ольга Владимировна | 04:00 | 7:45; 11:30; 14:25 | 10:25 | 907577 | |
Волгина Мария Михайловна | 04:00 | 8:08; 13:36; 16:50 | 12:50 | 907583 | |
Безденежных Сергей | 07:00 | 10:51; 14:17; 16:55 | 09:55 | 907593 | |
Минеев Евгений Алексеевич | 04:00 | 7:33; 11:26; 14:13 | 10:13 | 907569 | |
Гетмановский Юрий Андреевич | 04:00 | 7:33; 11:26; 14:13 | 10:13 | 907562 | |
Манакин Алексей Владимирович | 04:00 | DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Щербаков Юрий Сергеевич | 04:00 | 7:45; 11:42; 14:45 | 10:45 | 907605 | |
Хорошилов Пётр Александрович | 04:00 | 7:25; 10:34; 12:54 | 08:54 | 907566 | |
Кретов Дмитрий Иванович | 04:00 | 6:56; 8:56; 10:52 | 06:52 | 907567 | |
Березин Яков Викторович | 04:00 | 8:59; 13:18; 16:35 | 12:35 | 907592 | |
Ратников Дмитрий Николаевич | 04:00 | 8:08; 13:36; 16:50 | 12:50 | 907603 | |
Тройнов Роман Владимирович | 04:00 | 7:29; 11:24; 13:59 | 09:59 | 907609 | |
Тюлина Татьяна | 04:00 | 8:08; 13:36; 17:10 | 13:10 | 907608 | |
Уров Александр Анатольевич | 07:00 | 0:00; 12:33; 14:17 | 07:17 | 907611 | |
Седов Андрей | 04:00 | 6:51; 9:52; 12:04 | 08:04 | 907604 | |
Петякшев Андрей | 04:00 | 6:45; 9:38; 12:04 | 08:04 | 907573 | |
Лапин Александр Васильевич | 04:00 | 6:59; 9:27; 12:21 | 08:21 | 907585 | |
Савинов Михаил Федорович | 07:00 | 11:07; 14:58; 17:59 | 10:59 | 907575 | |
Шульпин Анатолий Вадимович | 04:00 | 7:45; 11:30; 14:25 | 10:45 | 907580 | |
Смирнов Виктор Владимирович | 04:00 | 7:27; 10:27; 12:27 | 08:27 | 907581 | |
Ермолаев Иван Константинович | 04:00 | 6:59; 9:27; 12:21 | 08:21 | 907594 | |
Шестопал Юрий Васильевич | 04:00 | 7:05; 10:07; 12:41 | 08:41 | 907579 | |
Журов Андрей Юрьевич | 04:00 | 7:29; 10:35; 12:41 | 08:41 | 907584 | |
Калинин Вячеслав Николаевич | 04:00 | 7:56; 13:16; 17:00 | 13:00 | 907565 | |
Семиков Игорь Александрович | 07:00 | 10:41; 13:37; 15:40 | 08:40 | 907576 | |
Озерова Надежда Александровна | 04:00 | 7:45; 11:42; 14:45 | 10:45 | 907602 | |
Никонов Роман Александрович | 04:00 | 7:45; 12:12; 15:47 | 11:47 | 907600 | |
Пантелеев Николай Юрьевич | 07:00 | 10:17; 12:54; 16:10 | 09:10 | 907572 | |
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 04:00 | 6:47; 9:32; 11:36 | 07:36 | 907578 | |
Стаханов Дмитрий Викторович | 07:00 | 12:33; 16:30; 18:59 | 11:59 | 907582 | |
Репин Артем Иванович | 07:00 | 12:33; 16:30; 18:59 | 11:59 | 907574 | |
Николаева Юлия Владимировна | 04:00 | 6:56; 8:56; 10:52 | 06:52 | 907570 |
2023-200-2a-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м