Протокол
| ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
|---|---|---|---|---|
| Майоров Александр Евгеньевич | 9:45; 12:28; 14:28; 16:14 | 09:14 | 911824 | |
| Тумаков Иван Леонидович | 10:04; 13:35; 16:15; 18:07 | 11:07 | 911850 | |
| Ратников Дмитрий Николаевич | 9:50; 13:05; 15:24; 17:17 | 10:17 | 911845 | |
| Хорошилов Пётр Александрович | 9:31; 12:09; 13:59; 15:35 | 08:35 | 911818 | |
| Киян Алексей Андреевич | 10:28; 14:13; 16:50; 19:29 | 12:29 | 911842 | |
| Фомин Илья | 9:31; 12:09; 13:59; 15:35 | 08:35 | 911813 | |
| Кретов Дмитрий Иванович | 9:21; 11:40; 13:28; 14:42 | 07:42 | 911820 | |
| Хохлова Елена Викторовна | 10:14; 13:57; 0:00; 18:22 | 11:22 | 911814 | |
| Купрюшин Дмитрий Николаевич | 10:14; 13:57; 16:19; 18:22 | 11:22 | 911822 | |
| Сергеева Ольга Владимировна | 10:36; 14:13; 17:01; 19:30 | 12:30 | 911830 | |
| Шульпин Анатолий Вадимович | 10:36; 14:13; 17:00; 19:30 | 12:30 | 911832 | |
| Зырянов Артем | 10:03; 12:45; 14:49; 16:40 | 09:40 | 911835 | |
| Потапов Александр Валериевич | 10:37; 14:32; 17:15; 19:34 | 12:34 | 911836 | |
| Потапова Оксана Александровна | 10:37; 14:32; 17:15; 19:34 | 12:34 | 911837 | |
| Березин Яков Викторович | 10:26; 11:47; 16:04; 18:33 | 11:33 | 911840 | |
| Жидков Борис Владимирович | 9:56; 12:46; 14:56; 16:46 | 09:46 | 911834 | |
| Антонов Игорь Борисович | DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Хорошилов Александр Анатольевич | 10:12; 13:32; 16:19; 17:59 | 10:59 | 911817 | |
| Тягунов Александр Александрович | 10:10; 14:02; 16:10; 18:35 | 11:35 | 911849 | |
| Майоров Степан Алексеевич | 9:13; 11:15; 13:17; 15:08 | 08:08 | 911825 | |
| Семиков Игорь Александрович | 9:28; 12:04; 14:04; 15:43 | 08:43 | 911829 | |
| Журанский Пётр Львович | 9:27; 12:04; 14:04; 15:43 | 08:43 | 911841 | |
| Просвирнина Анастасия Сергеевна | 10:14; 13:57; 16:19; 18:22 | 11:22 | 911828 | |
| Козлов Сергей | 9:31; 12:09; 13:59; 15:41 | 08:41 | 911819 | |
| Вялый Владимир | 9:13; 11:15; 13:00; 14:25 | 07:25 | 911851 | |
| Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 9:45; 12:28; 0:00; 15:39 | 08:39 | 911831 | |
| Краличев Дмитрий Сергеевич | 10:34; 13:30; 15:30; 17:17 | 10:17 | 911844 | |
| Биткин Максим Владимирович | 9:13; 13:44; 12:31; 13:52 | 06:52 | 911838 | |
| Седов Андрей | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Калигин Сергей | 9:28; 11:49; 13:24; 15:05 | 08:05 | 911815 | |
| Шибаев Игорь | DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Кочетков Юрий Вячеславович | 9:31; 12:19; 14:02; 15:39 | 08:39 | 911843 | |
| Калинин Вячеслав Николаевич | 10:12; 14:30; 17:07; 19:30 | 12:30 | 911816 | |
| Горбунов Николай | DNF; 11:30; DNF; DNF | DNF | ||
| Старостин Пётр | 10:00; 11:47; 0:00; 14:22 | 07:22 | 911847 | |
| Тихонов Андрей Владимирович | 9:28; 12:04; 13:59; 15:39 | 08:39 | 911848 | |
| Свиридов Алексей Николаевич | 10:03; 13:07; 15:31; 17:17 | 10:17 | 911833 | |
| Норовяткин Дмитрий Дмитриевич | 10:22; 14:05; 16:11; 18:32 | 11:32 | 911826 | |
| Ермолаев Иван Константинович | 9:42; 12:28; 14:38; 16:15 | 09:15 | 911812 | |
| Норовяткина Наталья | 10:22; 14:05; 16:11; 18:32 | 11:32 | 911827 | |
| Симаков Артём | 10:19; 13:44; 16:00; 17:46 | 10:46 | 911846 | |
| Белов Владимир | 9:21; 11:57; 0:00; 15:02 | 08:02 | 911839 | |
| Куканов Гаврил Александрович | 9:40; 12:04; 14:17; 15:30 | 08:30 | 911821 | |
| Ларюхина Наталья Владимировна | 10:08; 13:14; 15:29; 17:13 | 10:13 | 911823 |
2023-200-4-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м