Протокол
ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|
Александров Александр Германович | 9:52; 14:17; 17:20; 21:30 | 14:30 | 257825 | |
Аржанов Артем Павлович | 9:30; 13:27; 16:16; DNF | DNF | ||
Атаманов Александр Аркадьевич | 9:30; 13:24; 16:16; 19:44 | 12:44 | 257827 | |
Барышников Станислав Юрьевич | 9:13; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Басов Дмитрий Сергеевич | 9:50; 13:47; 16:28; 20:00 | 13:00 | 257828 | |
Биткин Максим Владимирович | 9:13; 12:30; 14:48; 17:53 | 10:53 | 257829 | |
Болмосов Виталий Васильевич | 10:30; 16:15; 20:35; 1:37 | 18:37 | 257862 | |
Вадимова Лариса Леонидовна | 10:15; 15:46; 19:36; 0:48 | 17:48 | 257830 | |
Гришагина Мария Владимировна | 9:47; 14:27; 17:47; 21:54 | 14:54 | 257831 | |
Груздев Александр Михайлович | 9:13; 12:48; 15:47; 19:42 | 12:42 | 257832 | |
Данилов Кирилл Олегович | 9:52; 14:02; 16:54; 20:40 | 13:40 | 257863 | |
Денисов Андрей Александрович | 9:40; 14:17; 17:20; 21:30 | 14:30 | 257864 | |
Дуров Денис Олегович | 9:45; 13:15; 15:47; 19:12 | 12:12 | 257833 | |
Евсеев Михаил Александрович | 10:10; 15:46; 19:34; 0:48 | 17:48 | 257834 | |
Егоров Евгений Валерьевич | 9:52; 14:17; 17:20; 21:30 | 14:30 | 257835 | |
Елесин Сергей Алексеевич | 9:47; 14:49; 19:13; 23:55 | 16:55 | 257865 | |
Жильцов Андрей Анатольевич | 10:00; 14:58; 18:28; 22:44 | 15:44 | 257866 | |
Жолобенко Сергей Владимирович | 9:36; 14:31; 17:33; 21:21 | 14:21 | 257836 | |
Журов Андрей Юрьевич | 10:00; 14:40; 17:51; 22:04 | 15:04 | 257837 | |
Исаков Виктор Юрьевич | 9:36; 13:20; 16:14; 19:48 | 12:48 | 257838 | |
Калашников Глеб Борисович | 9:45; 13:45; 16:40; 20:26 | 13:26 | 257839 | |
Калашников Дмитрий Анатольевич | 9:40; 14:17; 17:25; 21:29 | 14:29 | 257867 | |
Капусткин Анатолий Михайлович | 9:57; 13:47; 16:30; 20:00 | 13:00 | 257868 | |
Карабанов Артем Александрович | 9:55; 14:08; 17:09; 20:37 | 13:37 | 257869 | |
Киров Михаил Михайлович | 9:36; 14:16; 17:20; 21:30 | 14:30 | 257840 | |
Киселев Вадим Валерьевич | 9:47; 13:51; 16:48; 20:37 | 13:37 | 257841 | |
Козлов Сергей Владимирович | 9:30; 13:47; 16:40; 20:24 | 13:24 | 257870 | |
Корнишин Тимофей Алексеевич | 10:20; 15:24; 19:13; 22:51 | 15:51 | 257871 | |
Кочетков Юрий Вячеславович | 9:55; 14:43; 18:21; 22:30 | 15:30 | 257872 | |
Кретов Дмитрий Иванович | 9:30; 12:51; 15:14; 18:26 | 11:26 | 257842 | |
Кудряев Владимир Викторович | 9:36; 13:20; 16:47; 20:12 | 13:12 | 257873 | |
Кузнецов Никита Дмитриевич | 10:20; 15:59; 19:45; 0:24 | 17:24 | 257874 | |
Кузьмин Виталий Юрьевич | 10:20; 15:52; 19:50; 1:32 | 18:32 | 257843 | |
Ларюхина Наталья Владимировна | 9:52; 14:08; 17:00; 20:43 | 13:43 | 257844 | |
Локтев Павел Андреевич | 9:13; 12:30; 14:48; 17:52 | 10:52 | 257845 | |
Майоров Александр Евгеньевич | 9:52; 14:37; 18:00; 22:15 | 15:15 | 257875 | |
Малыгин Артем Александрович | 10:30; 15:37; 18:43; 23:20 | 16:20 | 257876 | |
Мельников Алексей Евгеньевич | 9:58; 14:49; 18:21; 22:53 | 15:53 | 257847 | |
Меркурьев Олег Александрович | 9:40; 13:38; 16:40; 20:26 | 13:26 | 257877 | |
Охотин Андрей | 9:30; 13:22; 16:47; 19:48 | 12:48 | 257860 | |
Павленков Алексей Евгеньевич | 10:45; 15:51; 19:25; 23:42 | 16:42 | 257878 | |
Пьянов Владислав Владимирович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Разин Кирилл Александрович | 11:16; 16:44; 20:35; 2:08 | 19:08 | 257879 | |
Ретин Дмитрий Николаевич | 9:50; 13:57; 17:00; 20:35 | 13:35 | 257849 | |
Савинов Михаил Федорович | 10:25; 15:34; 19:17; 23:55 | 16:55 | 257850 | |
Сдобнова Евгения Анатольевна | 10:40; 16:03; 19:50; 1:18 | 18:18 | 257851 | |
Седов Андрей | 9:40; 13:27; 16:24; 19:53 | 12:53 | 257880 | |
Смирнов Виктор Владимирович | 9:52; 13:47; 16:48; 20:00 | 13:00 | 257881 | |
Спирин Илья Васильевич | 9:58; 14:49; 18:21; 22:53 | 15:53 | 257882 | |
Старостин Павел Александрович | 9:55; 14:40; 18:12; 22:16 | 15:16 | 257852 | |
Тараканов Олег Александрович | 9:55; 14:20; 17:51; 22:15 | 15:15 | 257883 | |
Тюрин Андрей Александрович | 10:25; 15:34; 19:17; 23:55 | 16:55 | 257853 | |
Ульянов Владимир Юрьевич | 9:50; 14:40; 18:14; 0:12 | 17:12 | 257854 | |
Фалин Виталий Дмитриевич | 9:40; 16:01; 20:23; DNF | DNF | ||
Фомин Илья Викторович | 9:45; 14:14; 17:25; 21:48 | 14:48 | 257884 | |
Хвесюк Софья Сергеевна | 11:16; 17:34; DNF; DNF | DNF | ||
Хвесюк Дмитрий Евгеньевич | 11:03; 16:32; 20:23; 2:08 | 19:08 | 257855 | |
Хейфец Максим Вадимович | 9:13; 12:51; 15:17; 18:47 | 11:47 | 257856 | |
Чапурин Евгений Юрьевич | 10:45; 16:44; 20:35; 2:08 | 19:08 | 257857 | |
Чиркин Алексей Сергеевич | 9:55; 14:20; 17:51; 22:15 | 15:15 | 257885 | |
Шабаров Руслан Александрович | 9:47; 13:37; 16:28; 19:48 | 12:48 | 257886 | |
Шадрин Илья Владимирович | 9:47; 14:49; 19:13; 23:34 | 16:34 | 257887 | |
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 9:45; 13:38; 16:25; 19:54 | 12:54 | 257858 | |
Шахов Александр Николаевич | 9:40; 14:14; 17:25; 21:48 | 14:48 | 257888 | |
Шульпин Анатолий Вадимович | 9:50; 14:26; 17:53; 22:41 | 15:41 | 257859 | |
Юферева Татьяна | 9:30; 13:38; 16:28; 20:12 | 13:12 | 257861 |
трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м