Протокол
ФИО | Старт | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|---|
Свиридов Алексей Николаевич | 07:00 | 14:26; 19:56; 0:19; 5:30; 14:56; 22:11 | 39:11 | 158274 | |
Майоров Александр Евгеньевич | 07:00 | 11:18; 15:45; 19:10; 23:11; 13:04; 19:25 | 36:25 | 158270 | |
Хохлова Елена Викторовна | 07:00 | 12:25; 17:25; 21:22; 2:11; 14:07; 21:05 | 38:05 | 158267 | |
Николаева Юлия Владимировна | 07:00 | 11:22; 15:45; 19:10; 4:52; 13:04; 19:25 | 36:25 | 158271 | |
Кретов Дмитрий Иванович | 07:00 | 11:22; 14:59; 17:49; 20:41; 4:25; 9:35 | 26:35 | 158268 | |
Шадрин Илья Владимирович | 07:00 | 12:34; 17:25; 22:36; 02:53; OTL; DNF | DNF | ||
Елесин Сергей Алексеевич | 07:00 | 12:34; 17:25; 22:36; 02:53; OTL; DNF | DNF | ||
Латышев Роман Валерьевич | 07:00 | 11:20; 15:27; 18:42; 22:20; 13:04; 19:05 | 36:05 | 158279 | |
Фатехов Максим Сафович | 07:00 | 11:22; 15:09; 18:09; 21:18; 4:45; 11:35 | 28:35 | 158266 | |
Лапин Александр Васильевич | 07:00 | 11:14; 15:21; 18:30; 22:40; 14:50; 21:55 | 38:55 | 158277 | |
Болотов Денис | 07:00 | 10:51; 14:24; 17:09; 19:47; 4:21; 10:27 | 27:27 | 158276 | |
Жидков Борис Владимирович | 07:00 | 11:51; 15:39; 18:48; 22:20; 6:30; 12:23 | 29:23 | 158275 | |
Биткин Максим Владимирович | 06:00 | 10:00; 13:14; 15:40; 18:09; 0:08; 4:57 | 22:57 | 158278 | |
Локтев Павел Андреевич | 06:00 | 9:28; 12:32; 14:49; 17:11; 22:40; 3:30 | 21:30 | 158269 | |
Атаманов Александр Аркадьевич | 06:00 | 10:04; 14:29; 17:55; 21:42; 10:32; 16:18 | 34:18 | 158264 | |
Баландин Антон Анатольевич | 07:00 | 11:29; 15:45; 19:10; 23:05; 13:02; 19:25 | 36:25 | 158265 | |
Норовяткин Дмитрий Дмитриевич | 07:00 | 11:18; 15:45; 19:10; 23:05; 13:04; 19:25 | 36:25 | 158272 | |
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 07:00 | 11:55; 15:45; 19:10; 5:05; 13:04; 19:25 | 36:25 | 158273 | |
Калашников Глеб Борисович | 07:00 | DNF; DNF; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Граменицкий Алексей Александрович | 07:00 | 12:07; 15:09; 17:37; 19:47; DNF; DNF | DNF |
2023-600-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м