Протокол
ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|
Фомин Илья Викторович | 11:11; 15:44; 19:26; 21:58 | 14:58 | 293144 | |
Шахов Александр | 11:11; 15:44; 19:26; 21:58 | 14:58 | 293156 | |
Болмосов Виталий Васильевич | 12:04; 18:00; 22:37; 2:37 | 19:37 | 293143 | |
Майоров Александр Евгеньевич | 10:21; 13:52; 17:05; 19:22 | 12:22 | 293149 | |
Граменицкий Алексей Александрович | 10:00; 12:39; 15:15; 16:44 | 09:44 | 293163 | |
Шестопал Юрий Васильевич | 10:45; 14:37; 18:06; 20:29 | 13:29 | 293158 | |
Смирнов Виктор Владимирович | 11:05; 15:12; 18:50; 20:57 | 13:57 | 293160 | |
Шишов Андрей Викторович | 10:57; 15:34; 19:34; 22:27 | 15:27 | 293159 | |
Шишов Владислав Викторович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Мельников Алексей Евгеньевич | 11:30; 16:09; 20:07; 22:54 | 15:54 | 293151 | |
Ульянов Владимир | 11:37; 17:20; 23:00; DNF | DNF | ||
Локтев Павел Андреевич | 9:56; 12:36; 15:06; 16:44 | 09:44 | 293147 | |
Рожденкин Роман Эдуардович | 12:19; 18:27; 23:30; DNF | DNF | ||
Кретов Дмитрий Иванович | 10:22; 13:57; 17:05; 19:22 | 12:22 | 293145 | |
Васильев Виктор Валерьевич | 10:44; 15:05; 18:57; 21:22 | 14:22 | 293170 | |
Власов Сергей Олегович | 10:56; 16:20; 21:03; 0:28 | 17:28 | 293171 | |
Николаева Юлия Владимировна | 11:05; 16:00; 20:52; 22:55 | 15:55 | 293152 | |
Маликин Илья Викторович | 11:24; 16:50; 21:40; 0:52 | 17:52 | 293167 | |
Манакин Алексей Владимирович | 11:11; 15:44; 19:59; 22:55 | 15:55 | 293148 | |
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 10:54; 14:46; 18:15; 20:45 | 13:45 | 293157 | |
Майоров Степан Алексеевич | 10:21; 14:20; 17:42; 20:00 | 13:00 | 293150 | |
Норовяткин Дмитрий Дмитриевич | 10:59; 15:49; 19:59; 22:55 | 15:55 | 293153 | |
Норовяткина Наталья | 10:59; 15:49; 19:59; 22:55 | 15:55 | 293154 | |
Елесин Сергей Алексеевич | 10:57; 16:15; 21:03; 0:19 | 17:19 | ||
Биткин Максим Владимирович | 10:14; 13:21; 16:06; 17:55 | 10:55 | 293164 | |
Шадрин Илья Владимирович | 10:57; 16:15; 21:03; 0:19 | 17:19 | 293155 | |
Журов Андрей Юрьевич | 10:59; 15:12; 19:07; 21:59 | 14:59 | 293162 | |
Тюрин Андрей | 10:54; 15:44; 19:30; 22:36 | 15:36 | 293161 | |
Ащепков Андрей Сергеевич | 10:44; 15:05; 18:57; 21:22 | 14:22 | 293165 | |
Милютин Артем Сергеевич | DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Вологдин Сергей Васильевич | DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Алиев Нури | 10:44; 15:05; 18:57; 21:22 | 14:22 | 293142 | |
Крылов Александр Алексеевич | 12:19; 18:27; 23:30; DNF | DNF | ||
Ларюхина Наталья Владимировна | 10:52; 14:46; 18:22; 20:54 | 13:54 | 293146 | |
Герасимов Сергей Владимирович | DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Кудряев Владимир Викторович | 10:44; 14:37; 18:08; 20:54 | 13:54 | 293166 | |
Шешенин Олег | 12:24; 17:55; 22:37; 2:48 | 19:48 | 293169 | |
Сапрунова Ольга | 12:24; 17:55; 22:37; 2:48 | 19:48 | 293168 |
2022-300-3-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м