Протокол
ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|
Граменицкий Алексей Александрович | 9:05; 12:28; 14:28; 17:08 | 10:08 | 284738 | |
Старостин Павел Александрович | 9:23; 13:51; 16:38; 19:58 | 12:58 | 284724 | |
Фомин Илья | 9:30; 14:44; 17:45; 21:44 | 14:44 | 284695 | |
Майоров Александр Евгеньевич | 9:32; 13:51; 16:38; 19:58 | 12:58 | 284708 | |
Шевяков Александр Викторович | 9:49; 14:55; 18:35; 22:15 | 15:15 | 284722 | |
Кириллов Александр Геннадьевич | 9:27; 13:40; 16:47; 20:40 | 13:40 | 284700 | |
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 9:33; 13:33; 15:51; 19:17 | 12:17 | 284721 | |
Павленков Алексей Евгеньевич | 9:55; 15:02; 17:05; 21:56 | 14:56 | 284716 | |
Сдобнова Евгения Анатольевна | 11:12; 16:46; 21:15; 2:55 | 19:55 | 284718 | |
Алиев Нури | 9:41; 14:55; 18:35; 22:15 | 15:15 | 284685 | |
Тугарев Владимир Сергеевич | 9:30; 14:47; 17:43; 21:44 | 14:44 | 284728 | |
Малков Константин | 9:49; 14:55; 18:35; 22:15 | 15:15 | 284706 | |
Баландин Антон Анатольевич | 10:05; 14:47; 17:17; 20:22 | 13:22 | 284740 | |
Майоров Степан Алексеевич | 9:15; 12:58; 15:22; 18:21 | 11:21 | 284709 | |
Логвинов Андрей Александрович | 10:20; 15:28; 17:30; 0:05 | 17:05 | 284705 | |
Арсеньев Андрей Михайлович | 10:14; 15:42; 19:08; 23:07 | 16:07 | 284687 | |
Елесин Сергей | 9:36; 15:33; 18:59; 22:52 | 15:52 | 284692 | |
Кретов Дмитрий Иванович | 9:10; 14:54; 17:03; 20:00 | 13:00 | 284702 | |
Антонов Игорь | 9:15; 12:58; 15:22; 18:21 | 11:21 | 284686 | |
Фатехов Максим Сафович | 9:28; 13:23; 15:41; 18:42 | 11:42 | 284694 | |
Крылов Сергей Сергеевич | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Крылов Алексей Александрович | 9:57; 15:10; 18:33; 22:55 | 15:55 | 284742 | |
Гаврилов Виктор Александрович | 9:49; 14:30; 17:22; 21:07 | 14:07 | 284696 | |
Пантелеев Николай Юрьевич | 9:53; 14:14; 16:50; 20:40 | 13:40 | 284713 | |
Евсеев Михаил Александрович | 10:08; 15:56; 17:26; 23:56 | 16:56 | 284693 | |
Вадимова Лариса Леонидовна | 9:59; 15:56; 17:26; 23:56 | 16:56 | 284731 | |
Шадрин Илья Владимирович | 9:36; 15:34; 18:59; 22:52 | 15:52 | 284719 | |
Глухов Дмитрий Олегович | 9:27; 13:40; 16:47; 20:51 | 13:51 | 284697 | |
Жидков Борис Владимирович | 9:35; 13:30; 16:04; 19:13 | 12:13 | 284732 | |
Меньшаков Дмитрий Валерьевич | 9:59; 14:33; 17:30; 21:05 | 14:05 | 284710 | |
Меньшаков Вячеслав Валерьевич | 9:59; 14:33; 17:30; 21:05 | 14:05 | 284711 | |
Басов Дмитрий Сергеевич | 9:31; 13:40; 16:10; 19:22 | 12:22 | 284689 | |
Лесневич Алёна Александровна | 11:07; 17:38; 21:40; 2:27 | 19:27 | 284704 | |
Юдин Алексей Николаевич | 11:07; 17:38; 21:40; 2:27 | 19:27 | 284737 | |
Ульянов Владимир | 9:58; 15:05; 18:47; 23:07 | 16:07 | 284729 | |
Биткин Максим Владимирович | 9:10; 12:37; 14:40; 17:18 | 10:18 | 284739 | |
Милютин Артем Сергеевич | 9:21; 14:47; 17:49; 21:54 | 14:54 | 284743 | |
Войтенко Константин Анатольевич | 11:12; 16:46; 20:00; 0:51 | 17:51 | 284736 | |
Шабаров Руслан Александрович | 9:32; 13:51; 16:38; 19:58 | 12:58 | 284744 | |
Терентьев Дмитрий Александрович | 11:45; 18:07; 21:55; 2:55 | 19:55 | 284726 | |
Атаманов Александр Аркадьевич | 9:37; 14:34; 17:43; 21:44 | 14:44 | 284688 | |
Зарубин Сергей | 9:59; 14:34; 17:25; 20:36 | 13:36 | 284746 | |
Манакин Алексей Владимирович | 9:59; 15:15; 18:55; 22:49 | 15:49 | 284707 | |
Егоров Евгений Валерьевич | 9:59; 15:15; 18:23; 22:31 | 15:31 | 284691 | |
Яшин Сергей Александрович | 9:56; 15:14; 18:33; 22:55 | 15:55 | 284745 | |
Уров Александр Анатольевич | 9:24; 13:23; 15:51; 18:51 | 11:51 | 284730 | |
Жолобенко Сергей | 9:43; 14:41; 17:30; 21:08 | 14:08 | 284735 | |
Норовяткин Дмитрий Дмитриевич | 9:45; 14:47; 17:55; 21:45 | 14:45 | 284712 | |
Давыдов Сергей Александрович | 9:26; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Ретин Дмитрий Николаевич | 9:36; 14:15; 16:57; 20:21 | 13:21 | 284717 | |
Свиридов Алексей Николаевич | 9:56; 15:17; 18:33; 22:55 | 15:55 | 284725 | |
Шахов Александр Николаевич | 9:41; 14:44; 17:45; 21:44 | 14:44 | 284720 | |
Шульпин Анатолий Вадимович | 9:59; 14:42; 17:45; 21:45 | 14:45 | 284723 | |
Козлов Сергей Владимирович | 9:23; 13:28; 16:04; 19:20 | 12:20 | 284701 | |
Калашников Глеб Борисович | 9:59; 14:26; 17:43; 21:09 | 14:09 | 284698 | |
Парахин Данил | 9:59; 14:38; 17:45; 21:09 | 14:09 | 284714 | |
Парахина Наталья | 9:59; 14:38; 17:45; 21:09 | 14:09 | 284715 | |
Журов Андрей Юрьевич | 9:52; 15:10; 18:23; 21:59 | 14:59 | 284734 | |
Жильцов Андрей Анатольевич | 9:59; 15:15; 18:20; 22:31 | 15:31 | 284733 | |
Калигин Сергей | 9:23; 13:17; 15:38; 18:45 | 11:45 | 284699 | |
Калинин Вячеслав Николаевич | 9:59; 15:25; 18:20; 22:49 | 15:49 | 284741 | |
Дуров Денис | 9:20; 12:55; 15:10; 18:10 | 11:10 | 284690 | |
Герасимов Сергей Владимирович | DSQ; 17:10; 21:15; 2:55 | DSQ | ||
Ларюхина Наталья Владимировна | 9:59; 14:26; 17:11; 20:42 | 13:42 | 284703 | |
Точилин Дмитрий Николаевич | 9:59; 15:10; 18:28; 22:15 | 15:15 | 284727 |
2022-300-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м