Протокол
ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|
Граменицкий Алексей Александрович | 14:40; 21:48; 2:17; 13:28; 18:52; 6:52; 18:20 | 58:20 | 19594 | |
Фомин Илья | 16:10; 0:51; 6:45; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Шахов Александр | 16:10; 0:51; 6:45; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Малышев Станислав | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Майоров Александр Евгеньевич | 17:40; 2:23; 8:02; 20:38; 2:20; 16:55; 4:12 | 68:12 | 19590 | |
Малков Константин Владимирович | 18:40; 5:20; 11:47; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Грачев Александр Дмитриевич | 18:00; 3:52; 11:04; 21:05; 2:20; 16:53; 4:12 | 68:12 | 19595 | |
Башкиров Сергей Геннадьевич | 15:02; 23:26; 6:07; 15:35; 21:05; 11:02; 20:41 | 60:41 | 19591 | |
Кретов Дмитрий Иванович | 15:25; 22:46; 6:07; 16:27; 21:55; 11:02; 20:41 | 60:41 | 19588 | |
Локтев Павел Андреевич | 14:27; 20:55; 4:45; 10:34; 14:39; 21:00; 5:47 | 45:47 | 19589 | |
Огородник Евгений Ярославович | 15:17; 22:13; 5:20; 12:36; 18:45; 6:50; 14:45 | 54:45 | 19592 | |
Фатехов Максим Сафович | 16:02; 23:52; 7:07; 16:40; 22:50; 12:56; 21:48 | 61:48 | 19586 | |
Биткин Максим Владимирович | 14:00; 20:55; 1:29; 12:47; 17:36; 1:56; 12:35 | 52:35 | 19596 | |
Шевяков Александр Викторович | 18:40; 5:20; 11:47; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Атаманов Александр Аркадьевич | 17:40; 2:23; 8:02; 20:38; 2:20; 16:55; 4:12 | 68:12 | 19585 | |
Баландин Антон Анатольевич | 16:20; 2:29; 8:02; 20:45; 2:20; 16:55; 4:12 | 68:12 | 19597 | |
Юдин Алексей Николаевич | 18:44; 5:16; 11:48; 21:47; 5:55; 19:04; 8:35 | 72:35 | 19593 | |
Лесневич Алёна Александровна | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Калигин Сергей Александрович | 15:08; 23:49; 7:28; 16:41; 22:25; 12:51; 23:17 | 63:17 | 19587 |
2022-1000-1-трек-V2.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м