Протокол
| ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
|---|---|---|---|---|
| Агеев Иван Владимирович | 9:31; 14:30; 18:42; 22:32 | 15:32 | 265471 | |
| Алексеев Олег Владимирович | 9:48; 15:24; 20:31; 1:33 | 18:33 | 265423 | |
| Анохин Алексей Николаевич | 9:15; 13:44; 17:36; 21:23 | 14:23 | 265424 | |
| Арсеньев Андрей Михайлович | 9:56; 15:15; 19:54; 23:50 | 16:50 | 265425 | |
| Атаманов Александр Аркадьевич | 9:31; 14:04; 17:30; 21:42 | 14:42 | 265426 | |
| Басов Дмитрий Сергеевич | 9:52; 15:30; 19:26; 23:26 | 16:26 | 265427 | |
| Биткин Максим Владимирович | 9:11; 12:13; 14:43; 17:56 | 10:56 | 265473 | |
| Болмосов Виталий Васильевич | 10:34; 16:48; 20:50; 1:57 | 18:57 | 265428 | |
| Венедиктов Александр Андреевич | 10:28; 16:02; 19:54; 0:39 | 17:39 | 265467 | |
| Галанин Александр Владимирович | 9:58; 15:30; 19:35; 0:09 | 17:09 | 265434 | |
| Глухов Дмитрий Олегович | 9:26; 13:30; 17:05; 21:06 | 14:06 | 265435 | |
| Григорьев Павел Михайлович | 10:29; 15:47; 19:11; 23:26 | 16:26 | 265436 | |
| Груздев Александр Михайлович | 9:11; 12:22; 15:36; 19:20 | 12:20 | 265437 | |
| Дедов Николай | 9:43; 14:30; 18:49; 22:55 | 15:55 | 265429 | |
| Дуров Денис Олегович | 9:27; 13:05; 15:35; 18:46 | 11:46 | 265430 | |
| Егоров Евгений Валерьевич | 9:42; 14:20; 18:50; 23:00 | 16:00 | 265431 | |
| Елесин Сергей Алексеевич | 10:04; 15:36; DNF; DNF | DNF | ||
| Жидков Борис Владимирович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Жильцов Андрей Анатольевич | 9:52; 15:10; 19:54; 0:33 | 17:33 | 265484 | |
| Жолобенко Сергей Владимирович | 9:27; 13:59; 17:37; 20:53 | 13:53 | 265469 | |
| Журов Андрей Юрьевич | 9:58; 15:24; 19:11; 23:00 | 16:00 | 265468 | |
| Ильин Алексей Игоревич | 9:29; 13:10; 16:02; 20:00 | 13:00 | 265470 | |
| Калашников Глеб Борисович | 9:38; 14:18; 17:53; 21:47 | 14:47 | 265438 | |
| Калинин Павел Александрович | 9:54; 14:50; 18:57; 23:20 | 16:20 | 265439 | |
| Карабанов Артем Александрович | 9:50; 14:12; 17:44; 21:47 | 14:47 | 265475 | |
| Кириллов Александр | 9:50; 14:55; 18:53; 23:38 | 16:38 | 265441 | |
| Кириллова Мария | 9:50; 14:55; 18:53; 23:38 | 16:38 | 265442 | |
| Киселев Вадим Валерьевич | 9:23; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
| Коротаев Даниил | 9:11; 12:13; 15:04; 18:46 | 11:46 | 265477 | |
| Кочетков Юрий Вячеславович | 9:56; 15:25; 19:03; 23:17 | 16:17 | 265476 | |
| Кретов Дмитрий Иванович | 9:15; 12:35; 15:04; 18:46 | 11:46 | 265444 | |
| Лапин Антон Андреевич | 9:16; 13:45; 17:36; 21:37 | 14:37 | 265445 | |
| Локтев Павел Андреевич | 9:11; 12:13; 14:43; 17:56 | 10:56 | 265447 | |
| Майоров Александр Евгеньевич | 9:51; 14:21; 18:17; 22:05 | 15:05 | 265481 | |
| Малков Константин Владимирович | 10:12; 15:47; 20:20; 0:32 | 17:32 | 265478 | |
| Малышев Кирилл Сергеевич | 9:38; 14:20; 18:28; 22:09 | 15:09 | 265480 | |
| Мельников Алексей Евгеньевич | 10:01; 15:27; 19:22; 23:47 | 16:47 | 265448 | |
| Мурзина Елена Викторовна | 9:31; 13:10; 15:44; 19:08 | 12:08 | 265482 | |
| Пантелеев Николай Юрьевич | 9:28; 13:31; 16:20; 20:26 | 13:26 | 265449 | |
| Парахин Данил Львович | 9:50; 14:26; 18:18; 21:57 | 14:57 | 265450 | |
| Парахина Наталья Александровна | 9:50; 14:26; 18:18; 21:57 | 14:57 | 265451 | |
| Печников Дмитрий Валерьевич | 9:35; 13:59; 18:17; 21:52 | 14:52 | 265452 | |
| Пьянов Владислав Владимирович | 9:58; 15:30; 19:35; 0:09 | 17:09 | 265453 | |
| Ретин Дмитрий Николаевич | 9:31; 13:53; 17:16; 21:06 | 14:06 | 265454 | |
| Свиридов Алексей Николаевич | 9:43; 14:30; 18:49; 22:55 | 15:55 | 265462 | |
| Свядищ Григорий Сергеевич | 9:27; 13:24; 16:32; 20:27 | 13:27 | 265463 | |
| Смирнов Виктор Владимирович | 9:52; 15:30; 19:18; 23:26 | 16:26 | 265483 | |
| Соболев Дмитрий Игоревич | 9:29; 14:12; 18:49; 23:24 | 16:24 | 265460 | |
| Спирин Илья Васильевич | 10:01; 15:27; DNF; DNF | DNF | ||
| Старостин Павел Александрович | 9:24; 14:26; 18:50; 22:55 | 15:55 | 265461 | |
| Тюрин Андрей Александрович | 9:50; 15:15; 19:24; 0:56 | 17:56 | 265465 | |
| Ульянов Владимир Юрьевич | 9:58; 14:55; 19:22; 1:22 | 18:22 | 265466 | |
| Фатехов Максим Сафович | 9:24; 13:09; 15:48; 19:42 | 12:42 | 265432 | |
| Фомин Илья Викторович | 9:25; 13:44; 17:46; 21:24 | 14:24 | 265433 | |
| Хейфец Максим Вадимович | 9:16; 13:03; 15:46; 19:48 | 12:48 | 265440 | |
| Чертилов Сергей Олегович | 9:43; 14:27; 18:23; 22:09 | 15:09 | 265474 | |
| Шадрин Илья Владимирович | 10:10; 15:33; 19:53; 0:34 | 17:34 | 265456 | |
| Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 9:28; 13:33; 16:32; 20:53 | 13:53 | 265458 | |
| Шахов Александр Николаевич | 9:25; 13:47; 17:46; 21:24 | 14:24 | 265457 | |
| Шевяков Александр Викторович | 10:12; 15:47; 20:20; 0:32 | 17:32 | 265459 | |
| Савинов Михаил Федорович | 9:50; 15:15; 19:24; 0:56 | 17:56 | 265455 | |
| Аржанов Артем Павлович | 9:23; 13:20; 16:02; 20:13 | 13:13 | 265472 | |
| Козлов Сергей Владимирович | 9:26; 14:04; 18:19; 21:57 | 14:57 | 265443 | |
| Ларюхина Наталья Владимировна | 10:01; 14:32; 18:47; 22:40 | 15:40 | 265446 | |
| Тарасов Иван Игоревич | 9:47; 14:36; 18:42; 22:43 | 15:43 | 265464 | |
| Малыгин Артем Александрович | 10:07; 14:57; 18:44; 22:55 | 15:55 | 265479 |
2021-300-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м