Протокол
ФИО | Старт | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|---|
Антонов Олег Юрьевич | 08:00 | 11:52; 16:52; 22:05; 05:34 | 21:34 | 166795 | |
Аржанов Артем Павлович | 06:00 | 10:48; 16:52; 22:05; 05:34 | 23:34 | 166799 | |
Биткин Максим Владимирович | 06:00 | 9:20; 13:24; 17:24; 21:11 | 15:11 | 166796 | |
Глухов Дмитрий Олегович | 06:00 | DSQ | |||
Кретов Дмитрий Иванович | 06:00 | 9:35; 14:09; 18:49; 23:23 | 17:23 | 166797 | |
Локтев Павел Андреевич | 06:00 | 9:20; 13:29; 17:25; 21:12 | 15:12 | 166798 | |
Пьянов Владислав Владимирович | 06:00 | DNF | |||
Халуев Дмитрий | 06:00 | DNF |
трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м