Протокол
ФИО | Старт | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|---|
Анохин Алексей Николаевич | 05:00 | 9:41; 13:14; 19:30; 1:26; 5:19 | 24:19 | 166276 | |
Биткин Максим Владимирович | 04:30 | 7:41; 10:00; 15:13; 18:50; 21:37 | 17:07 | 166277 | |
Кочкуров Евгений Николаевич | 05:00 | 8:17; 10:35; 15:51; 19:52; 22:24 | 17:24 | 166278 | |
Медведева Наталья Александровна | 05:00 | 9:41; 13:14; 19:30; 1:26; 5:19 | 24:19 | 166279 | |
Мурзина Елена Викторовна | 02:30 | 6:24; 9:15; 14:13; 18:17; 21:05 | 18:35 | 166280 | |
Парахин Данил Львович | 05:00 | 9:41; 13:14; 19:30; 1:26; 5:19 | 24:19 | 166281 | |
Скворцов Степан | 05:00 | 8:17; 10:35; 15:51; 19:52; 22:24 | 17:24 | 166282 |
track.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м