Бревет «Городецкий» 200 км

Дистанция: 200 км
Лимит: 13,5 ч
Статус: Получена омологация
Старт: 08.08.2020 08:00 (суббота)
Финиш до: 08.08.2020 21:30 (суббота)
Маршрут: НН - Бор - Каликино - Смольки - Аржаново - Городец - Заволжье - могильцы - Бурцево - Балахна - Дубравная - НН
Трек: mapmagic.app
Участники: 83 (75)
Файлы:

Анонс и регистрация.
Отчёт и протоколы.

Регистрация заканчивается до 06:00 7 августа 2020 года включительно. При оплате на старте применяется коэффициент 1,5.
При регистрации и оплате на старте применяется коэффициент 2,0.

Старт со Стрелки в 8:00.
На старте будут выдаваться легенды с графиком работы КП.
При опоздании разрешается стартовать позже при условии успевания во время работы КП.

Финиш там же. Закрытие финиша в 21:30.

Протокол

ФИО КП + финиш Время Медаль Омологация
Александров Александр 09:55; 12:15; 15:46; 18:29 10:29 753777
Анохина Мария Николаевна 10:15; 13:25; 16:39; 19:50 11:50 753779
Антонов Сергей Михайлович 09:44; 11:41; 14:22; 16:39 08:39 753781
Атаманов Александр Аркадьевич 09:44; 11:37; 14:49; 16:46 08:46 753850
Бабин Игорь Венадиевич 10:05; 12:51; 16:48; 19:37 11:37 753782
Бадоян Сергей Александрович 10:05; 12:51; 16:26; 19:34 11:34 753851
Басов Дмитрий Сергеевич DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Бастрыгина Ксения Сергеевна 09:52; 12:02; 14:54; 17:22 09:22 753848
Берсенёв Константин Николаевич DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Бирюкова Нина Валерьевна 10:05; 12:51; 16:48; 19:37 11:37 753784
Биткин Максим Владимирович DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Болмосов Виталий Васильевич 10:05; 12:45; 16:04; 18:47 10:47 753852
Быстрова Екатерина 10:05; 12:51; 16:48; 19:37 11:37 753785
Вадимова Лариса Леонидовна 10:10; 13:17; 16:26; 19:16 11:16 753843
Веселов Роман Александрович 09:55; 12:21; 15:20; 17:47 09:47 753844
Гетмановский Юрий Андреевич 10:00; 12:24; 15:37; 18:28 10:28 753792
Гришагина Мария Владимировна 10:00; 12:25; 15:31; 18:04 10:04 753793
Давыдов Сергей Александрович 09:42; 11:41; 14:14; 16:38 08:38 753854
Данилов Кирилл Олегович 09:44; 12:00; 14:49; 16:49 08:49 753853
Демидов Дмитрий Владиславович 10:07; 12:58; 16:39; 19:57 11:57 753855
Евсеев Михаил Александрович 10:00; 12:36; 15:49; 18:25 10:25 753857
Егоров Евгений Валерьевич 10:00; 12:30; 15:21; 17:41 09:41 753790
Егоров Дмитрий 10:05; 12:51; 16:47; 19:37 11:37 753789
Жолобенко Сергей Владимирович 09:44; 11:37; 14:05; 16:07 08:07 753846
Журов Андрей Юрьевич 10:00; 12:25; 15:09; 17:12 09:12 753845
Зубова Ольга 10:05; 12:34; 16:34; 18:11 10:11 753847
Ионов Дмитрий Анатольевич 10:10; 13:17; 17:17; 20:10 12:10 753794
Исаков Виктор 09:42; 11:32; 13:47; 15:42 07:42 753795
Казаков Михаил Сергеевич 09:55; 12:06; 14:45; 16:49 08:49 753799
Калинникова Алёна Александровна 10:15; 13:25; 16:39; 19:50 11:50 753798
Капусткин Анатолий Михайлович DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Киров Михаил Михайлович 09:44; 11:41; 16:47; 16:20 08:20 753802
Кирпичников Сергей Валерьевич 10:05; 12:51; 14:07; 19:37 11:37 753863
Киселев Вадим Валерьевич 09:49; 11:37; 14:09; 15:59 07:59 753803
Козлов Сергей Владимирович 09:44; 11:41; 14:09; 16:15 08:15 753806
Колесников Петр Валерьевич 10:05; 12:36; 15:49; 18:16 10:16 753805
Котельников Олег 10:00; 12:10; 14:46; 16:51 08:51 753864
Кузнецов Никита Дмитриевич 10:00; 12:57; 16:23; 19:29 11:29 753808
Кузьмин Виталий Юрьевич 10:53; 14:25; 18:30; 21:09 13:09 753807
Леванов Кирилл Борисович 09:37; 11:22; 13:42; 15:30 07:30 753810
Лезина Николь 10:05; 12:51; 16:48; 19:37 11:37 753811
Майорова Наталия Владимировна 10:05; 12:44; 16:09; 19:05 11:05 753865
Малышев Кирилл Сергеевич 09:42; 11:37; 14:05; 16:12 08:12 753867
Мальцев Юрий Николаевич 09:49; 11:37; 14:21; 16:26 08:26 753866
Меркурьев Олег 09:44; 11:37; 14:07; 16:18 08:18 753815
Метелкин Дмитрий Юрьевич 10:40; 13:27; 16:35; 19:12 11:12 753816
Минеев Евгений Алексеевич 10:29; 13:53; 17:44; 21:04 13:04 753817
Мурзина Елена Викторовна 10:35; 13:00; 15:10; 19:50 11:50 753818
Негин Александр Анатольевич 10:00; 12:30; 15:21; 17:41 09:41 753819
Николаева Юлия Владимировна 10:05; 12:34; 15:41; 18:24 10:24 753820
Пичужкин Артём Юрьевич 10:18; DNF; DNF; DNF DNF
Пьянов Владислав Владимирович 09:49; 12:06; 14:45; 16:45 08:45 753824
Роганов Илья Николаевич 09:44; 11:57; 14:45; 17:00 09:00 753869
Савинов Михаил Федорович 10:05; 12:46; 16:12; 19:16 11:16 753825
Сдобнова Евгения Анатольевна 10:05; 12:46; 16:48; 19:37 11:37 753826
Сеготский Станислав 09:55; 12:10; 14:46; 16:59 08:59 753870
Семенихина Екатерина 10:05; 12:44; 16:20; 19:05 11:05 753871
Смирнов Виктор Владимирович DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Смирнов Евгений Сергеевич 10:05; 12:45; 16:06; 19:28 11:28 753874
Смольков Дмитрий Степанович 09:46; 11:41; 14:22; 16:39 08:39 753875
Тараканов Олег 09:44; 11:55; 14:38; 16:51 08:51 753836
Толоконников Евгений 09:36; 11:37; 13:59; 15:49 07:49 753837
Трубчанинов Егор Евгеньевич 09:55; 12:15; 15:46; 18:29 10:29 753876
Тумаков Роман Олегович 11:12; 14:25; DNF; DNF DNF
Тюрин Лев 10:05; 12:46; 16:12; 19:16 11:16 753839
Тюрин Андрей 10:05; 12:46; 16:12; 19:16 11:16 753838
Угнич Эдуард Александрович 09:44; 12:00; 15:07; 17:41 09:41 753840
Ульянов Владимир 09:46; 11:51; 14:39; 16:39 08:39 753841
Уров Александр Анатольевич 09:42; 11:37; 14:05; 16:12 08:12 753842
Фалин Виталий Дмитриевич 11:12; 14:25; 18:04; 21:10 13:10 753858
Фокичева Анастасия Михайловна DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Фомин Илья Викторович 10:00; 12:33; 15:36; 18:40 10:40 753859
Хвесюк Дмитрий Евгеньевич 10:30; 13:53; 17:34; 20:26 12:26 753861
Хвесюк Софья Сергеевна 10:30; 13:59; 18:09; 21:25 13:25 753862
Хвостанцев Андрей Владимирович 10:05; 12:51; 16:47; 19:37 11:37 753801
Чапурин Евгений Юрьевич 10:07; 13:22; 17:07; 20:00 12:00 753786
Чибуров Иван Александрович 09:55; 12:09; 14:53; 16:46 08:46 753787
Чиркин Алексей Сергеевич 09:44; 11:55; 14:38; 16:53 08:53 753788
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 09:46; 11:37; 14:07; 16:08 08:08 753828
Шахов Александр Николаевич 10:00; 12:33; 15:36; 18:40 10:40 753873
Шишов Андрей Викторович 10:05; 13:17; 17:44; 20:55 12:55 753829
Шишов Владислав Викторович 10:05; 13:17; 17:44; 20:55 12:55 753830
Шульпин Анатолий Вадимович 09:55; 12:10; 15:04; 17:22 09:22 753831
трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м