Протокол
ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|
Алексеев Олег Владимирович | 09:58; 13:38; 17:06; 20:04 | 12:54 | 743517 | |
Анохин Алексей Николаевич | 09:46; 12:37; 15:36; 17:35 | 10:25 | 743518 | |
Биткин Максим | 09:39; 12:37; 15:27; 17:35 | 10:25 | 743519 | |
Воронин Алексей | 10:32; 14:04; 17:28; 20:09 | 12:59 | 743524 | |
Дуров Денис Олегович | 10:24; 13:33; 16:42; 19:12 | 12:02 | 743520 | |
Козлов Сергей Владимирович | 10:45; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Кочкуров Евгений Николаевич | 09:39; 12:09; 15:03; 16:55 | 09:45 | 743521 | |
Скворцов Степан | 09:39; 12:09; 15:03; 16:55 | 09:45 | 743525 | |
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 10:27; 14:00; 17:28; 20:09 | 12:59 | 743522 | |
Богданов Роман | 10:32; 14:04; 17:28; 20:09 | 12:59 | 743523 |
трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м