Бревет «Новый Городецкий» 200 км

Дистанция: 200 км
Лимит: 13,5 ч
Статус: Получена омологация
Дата: 20.07.2019 (суббота)
Маршрут: НН - Бор - Развилье - Каликино - Смольки - Аржаново - Городец - Заволжье - Истомино - Рылово - Бурцевский карьер - Балахна - НН
Трек: mapmagic.app
Участники: 94 (89)

Протокол

ФИО КП + финиш Время Медаль Омологация
Аверьянов Александр Викторович 10:00; 11:58; 14:22; 15:50 07:50 718349
Анохин Алексей Николаевич 09:45; 11:47; 14:29; 16:09 08:09 718345
Анохина Мария Николаевна 10:13; 13:08; 16:34; 18:38 10:38 718346
Антонов Игорь Борисович 09:58; 11:43; 14:48; 16:15 08:15 718347
Антонов Олег Юрьевич 11:06; 13:52; 17:26; 19:49 11:49 718348
Бабин Игорь Венадиевич 10:15; 13:09; 16:49; 18:54 10:54 718350
Бадылов Дмитрий 10:10; 12:37; 16:08; 18:04 10:04 718410
Бакиров Владимир Александрович 10:15; 13:26; 17:37; 19:54 11:54 718351
Барышников Станислав 09:45; 11:45; 14:55; 16:42 08:42 718352
Беляев Глеб Николаевич 10:15; 13:10; 16:49; 18:54 10:54 718402
Бердова Жанна Васильевна 10:45; 13:41; 17:41; 20:32 12:32 718353
Бирюкова Нина 10:15; 13:09; 16:49; 18:54 10:54 718354
Биткин Максим 09:59; 11:58; 14:29; 16:04 08:04 718411
Быстрова Екатерина 10:20; 13:09; 16:25; 18:30 10:30 718412
Вагапов Булат Рустемович 10:05; 13:09; 16:49; 18:54 10:54 718407
Вадимова Лариса Леонидовна 10:27; 13:05; 17:08; 19:29 11:29 718394
Вахромеев Дмитрий 10:35; 14:11; 18:02; 20:05 12:05 718432
Венедиктов Александр Андреевич 10:20; 13:00; 16:38; 18:30 10:30 718395
Веселов Роман Александрович 10:15; 12:27; 15:30; 17:18 09:18 718396
Виноградов Илья Дмитриевич 10:00; 12:11; 15:04; 16:48 08:48 718397
Волков Евгений 10:05; 13:05; 17:37; 20:00 12:00 718433
Волкова Наталья 10:15; 13:05; 17:37; 20:00 12:00 718398
Гилазетдинова Айгуль Ильдусовна 09:50; 12:06; 15:12; 16:50 08:50 718404
Глухов Дмитрий 10:08; 11:57; 14:38; 16:15 08:15 718416
Денисов Андрей 10:15; 12:27; 15:44; 17:53 09:53 718414
Добрушский Алексей Леонидович 10:45; 13:01; 15:34; 17:09 09:09 718355
Дуров Денис Олегович 09:47; 11:53; 14:22; 15:52 07:52 718356
Егоров Евгений 10:05; 12:42; 17:35; 20:16 12:16 718415
Журов Андрей Юрьевич 10:05; 12:05; 15:04; 16:42 08:42 718401
Загрядская Юлия Борисовна 10:05; 12:42; 17:35; 20:16 12:16 718400
Иванов Сергей 10:15; 13:00; 16:58; 19:29 11:29 718358
Исаков Виктор Юрьевич 09:45; 11:37; 14:13; 15:46 07:46 718357
Калашников Глеб Борисович 10:00; 12:06; 14:52; 16:32 08:32 718359
Калашников Дмитрий 10:15; 12:38; 15:51; 17:43 09:43 718417
Калинникова Алена Александровна 10:23; 13:08; 16:34; 18:38 10:38 718360
Каменский Денис 10:12; 13:05; 16:49; 19:00 11:00 718418
Киров Михаил Михайлович 10:00; 12:23; 15:44; 17:53 09:53 718362
Кончишин Александр 09:59; 12:01; 14:50; 16:42 08:42 718365
Корюкин Сергей Алексеевич 10:04; 12:40; 18:42; 20:25 12:25 718366
Космынин Алексей Андреевич 09:45; 11:37; 14:53; 16:50 08:50 718367
Костров Алексей Александрович 10:27; 13:35; 17:56; 20:16 12:16 718368
Кохов Сергей Викторович 10:52; 14:15; 18:02; 20:30 12:30 718364
Кочетков Александр Александрович 10:15; 12:52; 17:00; 18:54 10:54 718363
Кузьмин Виталий Юрьевич 11:03; 13:50; DNF; DNF DNF
Куликова Ксения 10:23; 12:30; 15:29; 17:21 09:21 718420
Куропаткин Алексей Валерьевич 10:45; 13:53; 17:46; 20:32 12:32 718421
Лапин Антон Андреевич 09:53; 12:06; 15:12; 16:50 08:50 718369
Ларюхина Наталья Владимировна 10:05; 12:26; 16:08; 18:49 10:49 718370
Леванов Кирилл Борисович 10:04; 11:57; 14:40; 16:22 08:22 718371
Лобашов Сергей Вадимович 10:10; 12:40; 15:34; 17:15 09:15 718372
Марюхина Елизавета 10:52; 14:15; 18:02; 20:30 12:30 718422
Медведева Наталья Александровна 10:05; 12:06; 15:12; 16:50 08:50 718373
Мельников Алексей Евгеньевич 10:05; 12:06; 14:49; 16:33 08:33 718374
Меркурьев Олег Александрович 10:05; 12::18; 15:53; 17:55 09:55 718423
Морозова Екатерина Александровна 10:20; 13:12; 17:02; 19:28 11:28 718375
Мульгинов Артём 10:10; 12:38; 16:09; 18:05 10:05 718424
Негин Александр Анатольевич 10:05; 12:42; 17:35; 20:16 12:16 718376
Осипов Андрей 09:55; 11:43; 14:14; 15:41 07:41 718405
Павленков Алексей Евгеньевич 10:09; 12:16; 15:14; 16:40 08:40 718379
Пайков Максим 11:45; 14:55; 19:30; 21:50 OTL
Пантелеев Николай Юрьевич 09:45; 11:37; 14:03; 15:30 07:30 718377
Парахин Данил Львович 10:05; 12:06; 15:12; 16:50 08:50 718378
Пацельт Михаил 11:03; 13:45; 17:56; 20:32 12:32 718425
Порфирьев Дмитрий Алексеевич 10:15; 12:27; 15:16; 16:56 08:56 718380
Разин Антон Александрович 10:04; 12:23; 15:44; 17:54 09:54 718381
Раковский Юрий 11:06; 13:53; 17:26; 19:49 11:49 718426
Репин Артем Иванович 10:15; 12:42; 16:38; 18:27 10:27 718382
Ретин Дмитрий Николаевич 10:15; 13:26; 17:37; 19:54 11:54 718383
Сабирзанов Марат Магсумзянович 10:15; 13:10; 16:49; 18:54 10:54 718406
Савинов Михаил Федорович 10:00; 12:44; 15:44; 17:39 09:39 718385
Савоничев Андрей 10:15; 12:46; 18:15; 20:32 12:32 718427
Салихов Тимур Раисович 10:00; 11:58; 14:42; 16:15 08:15 718384
Сдобнова Евгения Анатольевна 10:20; 13:41; 18:25; 20:36 12:36 718386
Седов Андрей 09:46; 11:48; 14:32; 16:14 08:14 718428
Семёнов Дмитрий Кириллович 11:23; DNF; DNF; DNF DNF
Сидорычев Александр Игоревич 10:23; 12:30; 15:29; 17:21 09:21 718388
Стаханов Дмитрий Викторович 10:15; 12:42; 16:38; 18:27 10:27 718389
Тараканов Олег Александрович 09:58; 12:22; 15:25; 17:21 09:21 718431
Терентьев Дмитрий Александрович 10:45; 13:53; 17:56; 20:32 12:32 718390
Тюрин Андрей Александрович 10:00; 12:43; 15:44; 17:39 09:39 718391
Тютин Михаил Владимирович 10:05; 11:57; 14:20; 15:46 07:46 718392
Ульянов Владимир Юрьевич 10:05; 12:42; 15:56; 18:46 10:46 718393
Федотов Александр Владимирович 10:15; 13:10; 16:49; 18:54 10:54 718403
Фролов Дмитрий 09:59; 12:04; 15:24; 17:12 09:12 718408
Хвостанцев Андрей 10:15; 13:41; 18:25; 20:36 12:36 718419
Хилова Мария Александровна 10:20; 13:12; 17:02; 19:28 11:28 718361
Чиркин Алексей 10:10; 12:37; 15:44; 17:57 09:57 718413
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 10:04; 12:11; 15:30; 17:19 09:19 718387
Шаров Андрей Владимирович 10:35; 14:11; 18:02; 20:05 12:05 718429
Шафигуллин Ильгизар Ильфатович 10:05; 12:06; DNF; DNF DNF
Шибаев Игорь Алексеевич 10:20; 14:08; 17:37; 20:06 12:06 718430
Шишкин Сергей 09:59; 12:04; 15:24; 17:12 09:12 718409
Шкляев Максим 11:03; 13:50; DNF; DNF DNF
Яковенко Евгений Сергеевич 10:15; 12:47; 16:09; 18:07 10:07 718399