Протокол
| ФИО | КП + финиш | Время |
|---|---|---|
| Хусаинов Артур | 08:26; 10:11; 11:46; 13:34 | 06:34 |
| Малков Константин Владимирович | 08:42; 10:37; 12:36; 14:40 | 07:40 |
| Шишов Андрей Викторович | 09:09; 12:12; 15:55; 19:12 | 12:12 |
| Пенькова Елена Сергеевна | 08:43; 10:46; 12:54; 14:59 | 07:59 |
| Александров Александр Германович | 08:54; 11:04; 13:14; 15:30 | 08:30 |
| Воропинов Андрей Александрович | 08:55; 11:02; 13:14; 15:30 | 08:30 |
| Шмиголь Константин | 08:25; 10:11; 11:46; 13:54 | 06:54 |
| Ратников Дмитрий Николаевич | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS |
| Шевяков Александр Викторович | 08:42; 10:37; 12:36; 14:40 | 07:40 |
| Лапухин Роман | 09:05; 11:13; 13:32; 15:50 | 08:50 |
| Камалиева Алия | 08:54; 11:28; 13:57; 16:20 | 09:20 |
| Савченко Павел Витальевич | 09:21; 12:15; 15:05; 18:20 | 11:20 |
| Додалев Денис | 09:26; 12:05; 15:28; 18:35 | 11:35 |
| Додалева Алена | DNF; DNF; DNF; DNF | DNF |
| Давыдов Сергей Александрович | REG; 10:36; 12:36; 14:48 | 08:48 |
| Свинцов Дмитрий Аркадьевич | 08:59; 13:23; 15:45; 17:59 | 10:59 |
| Мамонов Алексей | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS |
| Щепетов Алексей | 09:14; 11:33; 13:43; 15:50 | 08:50 |
| Коновалов Андрей Владимирович | 08:43; 10:50; 12:56; 14:48 | 07:48 |
| Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 08:48; 10:46; 12:56; 14:59 | 07:59 |
| Муравьев Евгений Николаевич | 09:08; 11:05; 13:23; 15:40 | 08:40 |
| Шелест Алексей Николаевич | 08:54; 11:07; 13:12; 15:30 | 08:30 |
| Тютерев Иван Федорович | 09:00; 12:12; 15:28; 17:59 | 10:59 |
| Кретов Дмитрий Иванович | 08:43; 10:46; 12:34; 14:59 | 07:59 |
| Масланов Арсений Алексеевич | 08:48; 11:04; 13:23; 15:30 | 08:30 |
| Маниленко Клим | 09:22; 12:12; 15:28; 17:59 | 10:59 |
| Еремеев Илья Александрович | 08:56; 11:22; 13:53; 16:17 | 09:17 |
| Фролов Александр Михайлович | 08:50; 11:12; 13:32; 15:50 | 08:50 |
| Ведеркин Андрей | 09:13; 12:11; 14:43; 17:08 | 10:08 |
| Асанкин Андрей | 09:26; 12:25; 15:16; 18:15 | 11:15 |
| Новгородов Александр Юрьевич | 09:00; 11:51; 15:05; 17:50 | 10:50 |
| Туренко Владислав Романович | 08:25; DNF; DNF; DNF | DNF |
| Биткин Максим Владимирович | 08:40; 10:36; 12:30; 14:27 | 07:27 |
| Сумароков Алексей Николаевич | 09:09; 11:53; 14:31; 17:25 | 10:25 |
| Яворская Мария Игоревна | 08:54; 10:50; 12:56; 14:48 | 07:48 |
| Яворский Федор Евгеньевич | 08:54; 10:50; 12:56; 14:48 | 07:48 |
| Нечаев Артём Леонидович | 09:09; 11:53; 14:31; 17:25 | 10:25 |
| Артеев Сергей Николаевич | 09:08; 12:01; 15:21; 18:20 | 11:20 |
| Ахметова Екатерина Владимировна | 09:00; 11:51; 15:05; 17:50 | 10:50 |
| Калюжный Александр Вадимович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS |
| Дмитрович Виктор | 09:18; 12:15; 15:28; 18:30 | 11:30 |
| Ларюхина Наталья Владимировна | 09:08; 11:55; 14:17; 16:59 | 09:59 |
| Пономарев Александр Витальевич | 08:25; 10:11; 11:53; 13:59 | 06:59 |
| Виноградов Дмитрий Иванович | 08:45; 11:05; 13:12; 15:30 | 08:30 |
| Барахтанов Денис | 08:33; 10:12; 12:10; 14:03 | 07:03 |
| Кирин Дмитрий Николаевич | 09:22; 12:12; 15:05; 17:59 | 10:59 |
| Козлов Сергей | 08:50; 11:03; 13:12; 15:30 | 08:30 |
| Фомина Вера Викторовна | 09:00; 11:23; 14:23; 16:59 | 09:59 |
| Масеев Владимир Геннадьевич | 09:21; 12:16; 15:04; 18:20 | 11:20 |
| Волгина Мария Михайловна | 09:21; 12:16; 15:04; 18:20 | 11:20 |
| Байков Андрей | 08:45; 10:56; 12:50; 14:55 | 07:55 |
| Лебедев Анатолий | 08:33; 10:21; 12:16; 13:54 | 06:54 |
| Шибаев Игорь | 09:07; 11:03; 13:34; 15:30 | 08:30 |
| Тихонов Андрей Владимирович | 09:09; 11:21; 13:43; 16:15 | 09:15 |
| Шотин Сергей Викторович | 08:56; 11:01; 13:04; 14:48 | 07:48 |
| Зайкин Алексей Львович | 09:10; 11:57; 14:55; 17:59 | 10:59 |
| Миронов Владислав Евгеньевич | DNF; DNF; DNF; DNF | DNF |
2027-200-00-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м