Протокол
| ФИО | КП + финиш | Время | Медаль |
|---|---|---|---|
| Ащепков Андрей Сергеевич | 10:28; 12:00; 13:15; 15:56 | 07:56 | |
| Окунев Вадим Викторович | 10:28; 11:58; 13:29; 16:59 | 08:59 | |
| Коновалов Андрей Владимирович | 10:28; 12:06; 13:15; 15:54 | 07:54 | |
| Ежов Егор Николаевич | 10:28; 11:59; 13:15; 15:57 | 07:57 | |
| Александров Александр Германович | 10:28; 11:58; 13:18; 16:24 | 08:24 | |
| Кочетков Александр Александрович | 10:39; 12:28; 13:57; 17:01 | 09:01 | |
| Свинцов Дмитрий Аркадьевич | 10:28; 11:51; 13:04; 15:39 | 07:39 | |
| Шишов Андрей Викторович | 11:24; 13:30; 15:20; 18:50 | 10:50 | |
| Савинов Алексей Владимирович | 10:11; 11:26; 12:37; 15:02 | 07:02 | |
| Безруков Василий Викторович | 10:41; 12:33; 14:08; 17:24 | 09:24 | |
| Савченко Павел Витальевич | 11:24; 13:14; 15:02; 18:25 | 10:25 | |
| Ситнова Дарья Максимовна | 10:59; 13:01; 14:40; 18:22 | 10:22 | |
| Новосёлов Алексей Борисович | 10:28; 11:58; 13:18; 16:24 | 08:24 | |
| Камалиева Алия Романовна | 10:28; 11:53; 13:15; 15:43 | 07:43 | |
| Голубева Алёна Вячеславовна | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | |
| Седов Андрей | 10:28; 11:54; 13:10; 15:47 | 08:02 | |
| Ахметова Екатерина Владимировна | 10:39; 12:28; 14:21; 17:39 | 09:39 | |
| Хренов Александр | 10:28; 12:00; 13:15; 15:54 | 07:54 | |
| Богданова Анастасия Юрьевна | 10:28; 12:06; 13:15; 15:54 | 07:54 | |
| Павлов Михаил | 10:28; 11:54; 13:10; 15:47 | 07:47 | |
| Пенькова Елена Сергеевна | 10:28; 12:00; 13:25; 16:11 | 08:11 | |
| Сумароков Алексей Николаевич | 11:02; 12:42; 14:26; 17:56 | 09:56 | |
| Гребенников Сергей | 10:39; 12:17; 13:54; 17:09 | 09:09 | |
| Наумов Артем Игоревич | 10:11; 11:25; 12:37; 15:14 | 07:14 | |
| Лодкин Алексей | 10:28; 12:02; 13:48; 16:41 | 08:41 | |
| Фомина Вера Викторовна | 11:11; 13:15; 15:00; 18:56 | 10:56 | |
| Артеев Сергей Николаевич | 10:39; 12:17; 13:54; 17:15 | 09:15 | |
| Иванов Дмитрий Сергеевич | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | |
| Еремеев Илья Александрович | 10:44; 12:20; 13:58; 17:19 | 09:19 | |
| Андриянов Сергей | 10:11; 11:25; 12:37; 15:01 | 07:01 | |
| Бацманов Алексей Викторович | 10:59; 12:59; 14:40; 18:22 | 10:22 | |
| Носков Денис Андреевич | 10:11; 11:18; 12:37; 15:01 | 07:01 | |
| Анкудимов-Азаров Филипп Кириллович | 10:44; 12:42; 14:40; 18:15 | 10:15 | |
| Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 10:17; 11:41; 12:58; 15:24 | 07:24 | |
| Безрукова Марина Александровна | 10:41; 12:33; 14:08; 17:24 | 09:24 | |
| Нечаев Артём Леонидович | 11:02; 12:43; 14:26; 17:56 | 09:56 | |
| Тютерев Иван Федорович | 10:47; 12:41; 14:37; 18:36 | 10:36 | |
| Медведева Евгения Петровна | 10:52; 12:53; 14:43; 18:50 | 11:05 | |
| Белов Юрий Андреевич | 10:52; 12:51; 14:44; 19:15 | 11:15 | |
| Биткин Максим Владимирович | 10:14; 11:25; 12:37; 14:59 | 06:59 | |
| Хусаинов Артур | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | |
| Новгородов Александр Юрьевич | 10:39; 12:30; 14:21; 17:39 | 09:39 | |
| Додалева Алена | 11:47; 14:01; 16:18; 20:38 | 12:38 | |
| Ведеркин Андрей | 10:41; 12:08; 13:35; 16:31 | 08:31 | |
| Додалев Денис | 11:47; 14:01; 16:18; 20:38 | 12:38 | |
| Михайлов Дмитрий Андреевич | 10:11; 11:52; 13:06; 15:47 | 08:02 | |
| Фомин Илья | 10:17; 11:50; 13:06; 15:47 | 07:47 | |
| Теселкин Егор Михайлович | 10:17; 11:51; 13:06; 15:39 | 07:54 | |
| Ульянов Владимир Юрьевич | 11:13; DNF; 16:25; DNF | DNF | |
| Сиднев Александр | 10:11; 11:25; 12:49; 15:01 | 07:01 | |
| Фокин Илья | 10:11; 11:44; 13:25; 15:22 | 07:22 | |
| Фокина Юлия Сергеевна | 11:11; 13:15; 15:12; 18:56 | 10:56 | |
| Федулов Роман Александрович | 10:28; 12:01; 13:25; 16:24 | 08:24 | |
| Байков Андрей | 10:17; 11:51; 13:06; 15:47 | 07:47 | |
| Тюрин Андрей | 10:28; 11:53; 13:06; 15:39 | 07:39 | |
| Савинов Михаил Федорович | 10:28; 12:14; 13:48; 16:47 | 08:47 | |
| Маниленко Клим | 10:47; 12:49; 14:43; 18:27 | 10:27 | |
| Егоров Дмитрий Николаевич | 10:11; 11:28; 12:37; 15:01 | 07:01 | |
| Петров Валентин Александрович | 11:49; 13:54; 15:48; 19:42 | 11:42 | |
| Худков Тимур Юрьевич | 11:09; 13:17; 15:16; 19:08 | 11:08 | |
| Белов Михаил Вячеславович | 10:15; 11:22; 12:28; 14:33 | 06:33 | |
| Жильцов Андрей Анатольевич | 10:55; 12:34; 14:11; 17:21 | 09:21 | |
| Барахтанов Денис | 10:10; 11:17; 12:22; 14:32 | 06:32 | |
| Тятинькин Артем | 10:41; 12:25; 14:04; 17:09 | 09:09 | |
| Шульпин Анатолий Вадимович | 10:39; 12:30; 14:05; 17:21 | 09:21 | |
| Сергеева Ольга Владимировна | 10:39; 12:30; 14:05; 17:21 | 09:21 | |
| Лапин Александр Васильевич | 10:11; 11:42; 13:25; 16:22 | 08:22 | |
| Попинов Константин | 10:59; 12:00; 13:03; 15:06 | 07:06 | |
| Минеев Евгений Алексеевич | 10:47; 12:41; 14:31; 18:36 | 10:36 | |
| Калинин Вячеслав Николаевич | 11:08; 13:24; 15:04; 19:36 | 11:36 | |
| Лебедев Анатолий | 10:17; 11:22; 12:28; 14:44 | 06:44 | |
| Коротков Антон Викторович | 11:49; 13:55; 16:14; 20:34 | 12:34 | |
| Семиков Игорь Александрович | 10:28; 11:49; 13:08; 15:49 | 07:49 | |
| Масеев Владимир Геннадьевич | 10:28; 11:53; 13:15; 15:56 | 07:56 | |
| Волгина Мария Михайловна | 10:28; 11:53; 13:15; 15:56 | 07:56 | |
| Киян Алексей Андреевич | 10:28; 11:49; 13:08; 15:43 | 07:43 | |
| Абрамс Наталья Сергеевна | 11:21; 13:31; 15:35; 20:06 | 12:06 | |
| Шишов Владислав Викторович | DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | |
| Вдовин Алексей Львович | 10:17; 11:49; 13:06; 15:47 | 08:02 | |
| Антонов Сергей Михайлович | 10:28; 12:13; 13:58; 17:15 | 09:15 | |
| Драчук Андрей Вячеславович | 11:06; 12:54; 14:44; 18:35 | 10:35 | |
| Драчук Евгения | 11:06; 12:55; 14:44; 18:35 | 10:35 | |
| Дуров Денис Олегович | 10:28; 12:00; 13:25; 16:11 | 08:11 | |
| Смирнов Константин Анатольевич | 10:28; 11:48; 13:06; 15:39 | 07:39 | |
| Фролов Александр Михайлович | 10:28; 12:06; 13:41; 16:24 | 08:24 | |
| Заречный Иван | DSQ; DSQ; DSQ; DSQ | DSQ |
2026-200-4-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м