Протокол
| ФИО | КП + финиш | Время | Медаль |
|---|---|---|---|
| Воропинов Андрей Александрович | 12:12; 18:23; 00:40; 10:50; 17:10; 22:40; 12:54; 22:51; 06:15 | 70:15 | |
| Сергеев Алексей Геннадьевич | 11:48; 16:44; 21:57; 04:40; 11:46; 16:15; 00:28; 13:06; 19:05 | 59:05 | |
| Батасов Александр Сергеевич | 13:48; 20:24; 03:40; 12:43; 18:30; 00:55; 13:19; DNF; DNF | DNF | |
| Хусаинов Артур Рамилевич | 11:48; 16:44; 21:57; 04:40; 11:46; 15:40; 23:07; 09:09; 14:36 | 54:36 | |
| Кретов Дмитрий Иванович | 12:10; 17:05; 22:15; 06:26; 11:46; 16:15; 00:28; 13:06; 19:05 | 59:05 | |
| Биткин Максим | 11:47; 16:26; 21:15; 02:50; 07:40; 11:40; 18:57; 02:22; 07:22 | 47:22 | |
| Александров Александр Германович | 12:12; 18:23; 00:40; 10:50; 17:10; 22:51; 12:54; 22:51; 06:15 | 70:15 | |
| Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 12:12; 18:23; 00:40; 10:50; 17:10; 22:51; 12:54; 22:51; 06:15 | 70:15 | |
| Граменицкий Алексей Александрович | 11:56; 16:13; 21:45; 06:26; 16:33; 21:30; 11:25; 18:57; 00:33 | 64:33 | |
| Просвирнина Анастасия Сергеевна | 13:48; 20:24; 03:40; 12:43; 18:30; 00:55; 13:19; 23:38; 06:15 | 70:15 | |
| Тихонов Андрей Владимирович | 12:14; 18:23; 00:40; 10:50; 17:10; 22:40; 12:54; 22:51; 06:15 | 70:15 |
2026-1000-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м