Протокол
ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|
Новосёлов Алексей Борисович | 07:48; 09:50; 12:45; 17:15 | 10:15 | 995647 | |
Хорошилов Александр Анатольевич | 07:44; 09:30; 12:20; 16:47 | 09:47 | 995631 | |
Калинин Павел Александрович | 07:49; 09:48; 13:00; 17:46 | 10:46 | 995628 | |
Чертилина Анастасия Дмитриевна | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Майоров Александр Евгеньевич | 07:36; 09:05; 11:30; 15:15 | 08:15 | 995644 | |
Антонов Игорь Борисович | 07:30; 08:51; 10:34; 13:18 | 06:18 | 995609 | |
Ащепков Андрей Сергеевич | 07:42; 09:22; 11:50; 15:20 | 08:20 | 995610 | |
Кретов Дмитрий Иванович | 07:36; 09:13; 11:29; 15:00 | 08:00 | 995637 | |
Денисов Сергей | 07:42; 09:23; 11:59; 16:06 | 09:06 | 995616 | |
Дубинов Владислав Сергеевич | 07:48; 09:50; 12:45; 17:15 | 10:15 | 995617 | |
Киян Алексей Андреевич | 07:38; 09:17; 12:03; 15:57 | 08:57 | 995633 | |
Воронин Георгий Михайлович | 07:44; 09:30; 13:00; 17:46 | 10:46 | 995668 | |
Фомин Илья | 07:39; 09:16; 11:45; 15:20 | 08:20 | 995624 | |
Яворская Мария Игоревна | 07:40; 09:23; 12:03; 16:23 | 09:23 | 995671 | |
Яворский Федор Евгеньевич | 07:40; 09:23; 12:03; 16:23 | 09:23 | 995672 | |
Хохлова Елена Викторовна | 07:37; 09:13; 11:45; 15:46 | 08:46 | 995626 | |
Мартиросян Артур | 07:41; 09:29; 12:05; 16:47 | 09:47 | 995643 | |
Седова Людмила Юрьевна | 07:45; 09:29; 12:10; 16:06 | 09:06 | 995654 | |
Просвирнина Анастасия Сергеевна | 07:39; 09:20; 12:07; 16:21 | 09:21 | 995650 | |
Шелест Алексей Николаевич | 07:45; 09:28; 12:09; 16:11 | 09:11 | 995660 | |
Хвостанцев Андрей Владимирович | 07:36; 09:05; 11:45; 16:06 | 09:06 | 995632 | |
Терентьев Дмитрий Александрович | 07:48; 10:27; 13:35; 18:13 | 11:13 | 995665 | |
Лукоянов Иван Александрович | 07:45; 09:29; 12:10; 16:06 | 09:06 | 995685 | |
Новгородов Александр Юрьевич | DNF; 09:05; 11:45; DNF | DNF | ||
Воропинов Андрей Александрович | 07:36; 09:05; 11:26; 15:46 | 08:46 | 995669 | |
Локтев Павел Андреевич | 07:30; 08:51; 10:34; 13:18 | 06:18 | 995640 | |
Лобанов Антон Сергеевич | 07:44; 09:37; 12:32; 16:52 | 09:52 | 995639 | |
Яшков Роман Сергеевич | DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Кликодуев Андрей | 07:47; 09:56; 13:35; 18:51 | 11:51 | 995634 | |
Смирнов Константин Анатольевич | 07:39; 09:16; 11:41; 15:25 | 08:25 | 995690 | |
Контанкин Алексей Денисович | 07:33; 09:03; 11:16; 14:31 | 07:31 | 995636 | |
Баландин Антон Анатольевич | 07:39; 09:16; 11:45; 15:20 | 08:20 | 995612 | |
Ульянов Владимир Юрьевич | 07:44; 09:58; 13:24; 18:33 | 11:33 | 995667 | |
Жолобенко Сергей Владимирович | DNF; 09:16; 11:45; DNF | DNF | ||
Ермаков Андрей | 07:45; 10:08; 13:20; 18:17 | 11:17 | 995678 | |
Елистратов Андрей Вячеславович | 07:45; 10:08; 13:20; 18:17 | 11:17 | 995677 | |
Дулепов Николай Николаевич | 07:44; 09:29; 12:05; 16:47 | 09:47 | 995676 | |
Ванеев Иван Николаевич | 07:31; 08:51; 11:14; 14:34 | 07:34 | 995694 | |
Савинов Евгений Александрович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Андриянов Сергей | 07:40; 09:20; 11:59; 16:21 | 09:21 | 995674 | |
Федулов Роман Александрович | 07:49; 09:17; 11:45; 15:36 | 08:36 | 995623 | |
Маниленко Клим | 08:13; 10:57; 14:17; 18:51 | 11:51 | 995642 | |
Щербаков Юрий Сергеевич | 07:41; 09:20; 12:07; 16:21 | 09:21 | 995659 | |
Глухов Дмитрий Олегович | 07:41; 09:29; 12:35; 17:39 | 10:39 | 995625 | |
Суслов Павел Витальевич | 07:41; 09:30; 12:36; 17:39 | 10:39 | 995692 | |
Волгина Мария Михайловна | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Масеев Владимир Геннадьевич | 7:45; 09:31; 12:10; 16:10 | 09:10 | 995687 | |
Шотин Сергей Викторович | 07:49; 09:43; 12:30; 16:44 | 09:44 | 995689 | |
Зарубин Сергей | 07:41; 09:29; 12:03; 15:50 | 08:50 | 995696 | |
Самсонов Александр Михайлович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Терёхин Артём | 07:48; 09:54; 13:09; 18:38 | 11:38 | 995664 | |
Безруков Василий Викторович | 07:41; 09:20; 12:07; 16:21 | 09:21 | 995614 | |
Репин Денис | 07:46; 09:40; 12:36; 17:09 | 10:09 | 995652 | |
Репин Артем Иванович | 07:41; 09:17; 11:45; 15:30 | 08:30 | 995651 | |
Хватков Владимир | 07:46; 09:58; 13:35; 19:31 | 12:31 | 995681 | |
Шестопал Юрий Васильевич | 07:42; 09:30; 11:52; 15:29 | 08:29 | 995661 | |
Тюрин Андрей | 07:36; 09:05; 11:26; 15:18 | 08:18 | 995666 | |
Вялый Владимир | 07:30; 08:51; 10:44; 14:05 | 07:05 | 995670 | |
Картунов Максим Анатольевич | 07:41; 09:48; 12:45; 17:19 | 10:19 | 995630 | |
Лукутин Сергей | 07:41; 09:48; 12:45; 17:19 | 10:19 | 995641 | |
Уров Александр Анатольевич | 07:30; 08:51; 10:34; 13:31 | 06:31 | 995693 | |
Савинов Михаил Федорович | 07:42; 09:23; 12:02; 17:58 | 10:58 | 995653 | |
Атаманов Александр Аркадьевич | 07:44; 09:17; 11:42; 15:46 | 08:46 | 995611 | |
Елесин Сергей Алексеевич | 07:45; 09:40; 13:15; 18:51 | 11:51 | 995620 | |
Сидорычев Александр Игоревич | 07:31; 08:51; 10:34; 12:57 | 05:57 | 995663 | |
Дубов Артем Сергеевич | 07:31; 08:51; 10:34; 12:57 | 05:57 | 995618 | |
Шадрин Илья Владимирович | 07:45; 09:41; 13:15; 18:05 | 11:05 | 995657 | |
Жидков Борис Владимирович | 07:41; 09:29; 12:09; 15:57 | 08:57 | 995673 | |
Фатехов Максим Сафович | 07:32; 09:00; 11:14; 14:43 | 07:43 | 995622 | |
Белов Михаил Вячеславович | 07:36; 09:05; 11:14; 14:32 | 07:32 | 995613 | |
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 07:36; 09:05; 11:29; 15:18 | 08:18 | 995658 | |
Норовяткина Наталья Николаевна | 07:44; 09:52; 13:32; 18:17 | 11:17 | 995646 | |
Егоров Евгений Валерьевич | 07:45; 09:29; 12:10; 16:06 | 09:06 | 995619 | |
Голованов Андрей Александрович | DNF; 08:51; DNF; DNF | DNF | ||
Кириллов Александр Сергеевич | 07:45; 09:41; 13:15; 18:51 | 11:51 | 995682 | |
Норовяткин Дмитрий Дмитриевич | 07:44; 09:52; 13:32; 18:17 | 11:17 | 995645 | |
Ермолаев Иван Константинович | 07:36; 09:05; 11:29; 15:36 | 08:36 | 995621 | |
Анищенко Михаил Дмитриевич | 07:31; 08:51; 10:34; 12:57 | 05:57 | 995608 | |
Парахин Данил Львович | 07:45; 09:29; 12:10; 16:06 | 09:06 | 995648 | |
Парахина Наталья Александровна | 07:45; 09:29; 12:10; 16:06 | 09:06 | 995649 | |
Волков Михаил | 07:31; 08:51; 10:34; 12:57 | 05:57 | 995695 | |
Исаков Виктор | 07:36; 09:05; 11:29; 15:18 | 08:18 | 995627 | |
Исаченко Филипп Алексеевич | 07:20; 08:51; 10:34; 12:57 | 05:57 | 995679 | |
Александров Александр Германович | 07:45; 09:29; 12:10; 16:06 | 09:06 | 995606 | |
Калинин Вячеслав Николаевич | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Шульпин Анатолий Вадимович | 07:47; 09:47; 12:45; 18:34 | 11:34 | 995662 | |
Сергеева Ольга Владимировна | 07:47; 09:47; 12:45; 18:34 | 11:34 | 995656 | |
Софронов Евгений | 07:30; 08:54; 10:51; 13:45 | 06:45 | 995691 | |
Семиков Игорь Александрович | 07:33; 09:03; 11:14; 14:34 | 07:34 | 995655 | |
Кочкуров Евгений Николаевич | 07:39; 09:16; 11:42; 15:45 | 08:45 | 995635 | |
Ларюхина Наталья Владимировна | 07:45; 09:29; 12:10; 16:08 | 09:08 | 995638 | |
Малыгин Артём | 07:54; 10:27; 13:35; 18:13 | 11:13 | 995686 | |
Шеваров Дмитрий Александрович | 07:31; 08:51; 10:34; 12:57 | 05:57 | 995688 | |
Кыркалов Виктор Андреевич | 07:42; 09:25; 11:50; 15:20 | 08:20 | 995683 | |
Чапурин Евгений Юрьевич | 07:39; 09:20; 12:45; 19:10 | 12:10 | 995615 | |
Аминев Александр | 07:33; 09:03; 11:14; 14:34 | 07:34 | 995607 | |
Калюжный Александр Вадимович | 07:49; 10:04; 13:09; 18:29 | 11:29 | 995629 | |
Хренов Александр | 07:42; 09:22; 11:50; 15:20 | 08:20 | 995680 | |
Байков Андрей | 07:40; 09:20; 11:59; 16:05 | 09:05 | 995675 | |
Лебедев Анатолий | 08:35; 10:28; 13:00; 16:53 | 09:53 | 995684 |
2025-200-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м