Бревет «Дивеевский» 600 км

Дистанция: 600 км
Лимит: 40 ч
Статус: Получена омологация
Старт: 29.06.2024 07:00 (суббота)
ТЦ «Индиго-Life»
КП1: 119 км, 10:30 – 14:56
поворот на Бутурлино
КП2: 211,5 км, 13:15 – 21:08
Свободный труд
КП3: 313 км, 29 июня 16:25 – 30 июня 03:52
Дивеево
КП4: 413,2 км, 29 июня 19:34 – 30 июня 10:32
Навашино
КП5: 506,7 км, 29 июня 22:42 – 30 июня 16:48
Чулково
Финиш: 600,3 км, 30 июня 01:48 – 23:00
ТЦ «Лента»
Маршрут: НН - Кстово - Б.Мурашкино - Княгинино - Бутурлино - Перевоз - Шатки - Дивеево - Ардатов - Кулебаки - Муром - Гороховец - НН
Трек: mapmagic.app
Участники: 32 (32)
Файлы:

Бревет «Дивеевский» на 600 км – для подготовленных.

Старт недалеко от ТЦ «Индиго», в 7:00. При опоздании разрешается стартовать позже при условии успевания во время работы КП.

Пять обитаемых КП («поворот на Бутурлино», «Свободный труд», «Дивеево» (спальный), «Навашино» и «Чулково»). Проезд населённых пунктов свободный. Финиш у ТЦ «Лента».

Легенда и карта (при необходимости) распечатываются самостоятельно.

Иметь передний/задний свет и шлем – обязательно, а световозвращающую одежду – желательно. Невыполнение правил проведения бреветов и требований организаторов может привести к начислению штрафного времени и даже дисквалификации.

Стартовый взнос – 1200 рублей. После окончания регистрации на сайте следующая регистрация возможна только на старте. При оплате после окончания регистрации применяется коэффициент 1,5. При регистрации и оплате на старте применяется коэффициент 2,0. Оплата стартового взноса на карту Сбербанка 4817 7601 7197 2627 (Наталья Владимировна Л.) или через СБП по номеру телефона +7 930 717-29-44.

Важные акценты:

  • Информация по бревету может дополняться или изменяться.
  • Есть возможность размещения иногородних участников вместе с велосипедами в дружественном хостеле «Стрелка» с небольшими льготами.
  • Бэгдроп будет приниматься по двум направлениям: спальный КП3 «Дивеево» и финиш. В хостеле «Стрелка» с 12 до 23 часов, ежедневно до 26 июня. Администратору необходимо сказать «Буревестник24».
    Следует учесть:
    • между КП перемещений не будет;
    • со спального КП вещи не успеют переместиться на финиш;
    • без маркировки, с запрещёнкой, а также чемоданы на 50 литров приниматься не будут;
    • все пакеты должны быть внятно подписаны (фамилия и адрес назначения) и быть умеренных размеров;
    • объединяйтесь, если палатка многоместная.

Пробег является официальным бреветом, зарегистрированным в ОРВМ и ACP.

Обсуждение: ВелофорумНН, ВКонтакте или Telegram.

Отчёты и впечатления: ВелофорумНН, ВКонтакте или Telegram.

Протокол

ФИО КП + финиш Время Медаль Омологация
Граменицкий Алексей Александрович 11:21; 14:38; 18:20; 23:19; 3:29; 7:58 24:58 165321
Рожденкин Роман Эдуардович 11:59; 16:48; 23:10; 8:45; 14:53; 19:23 36:23 165330
Фомин Илья 11:41; 16:05; 21:22; 8:24; 13:53; 18:33 35:33 165318
Тугарев Владимир Сергеевич 11:41; 16:05; 21:22; 8:24; 13:53; 18:33 35:33 165336
Мартиросян Артур 11:59; 16:48; 23:10; 8:45; 14:53; 19:23 36:23 165324
Майоров Александр Евгеньевич 11:41; 16:43; 22:00; 4:35; 12:16; 17:18 34:18 165325
Шестопал Юрий Васильевич 11:56; 16:15; 21:22; 8:24; 13:53; 18:33 35:33 165334
Василевич Роман Анатольевич 12:43; 18:02; 0:25; 8:24; 14:45; 19:11 36:11 165337
Норовяткин Дмитрий Дмитриевич 12:20; 17:40; 23:50; 6:59; 14:33; 19:42 36:42 165326
Арсеньев Андрей Михайлович 12:48; 17:44; 23:50; 8:50; 14:53; 19:50 36:50 165313
Кармалев Григорий Владимирович 11:52; 16:12; 21:45; 7:55; 13:53; 18:52 35:52 165341
Репин Денис 11:59; 16:26; 22:10; 9:50; 14:53; 18:58 35:58 165329
Глухов Дмитрий Олегович 12:43; 18:02; 0:25; 8:54; 14:45; 19:11 36:11 165320
Кретов Дмитрий Иванович 11:10; 14:41; 19:30; 0:10; 5:09; 8:55 25:55 165322
Сергеев Сергей Валерьевич 11:59; 16:48; 23:10; 8:45; 14:53; 19:23 36:23 165331
Гетмановский Юрий Андреевич 12:09; 17:30; 23:50; 6:59; 14:33; 20:10 37:10 165319
Жидков Борис Владимирович 12:12; 16:30; 21:22; 3:19; 9:10; 13:48 30:48 165338
Воронин Алексей Анатольевич 11:59; 16:48; 22:30; 5:43; 11:55; 17:00 34:00 165343
Сергеев Алексей Геннадьевич 12:26; 16:43; 22:00; 6:19; 12:11; 17:00 34:00 165339
Репин Артем Иванович 11:59; 16:48; 23:10; 8:45; 14:53; 19:23 36:23 165328
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 11:51; 16:08; 21:22; 8:45; 13:53; 18:20 35:20 165333
Ермолаев Иван Константинович 11:51; 16:15; 21:35; 0:43; 12:34; 17:50 34:50 165316
Атаманов Александр Аркадьевич 12:02; 16:26; 22:00; 4:36; 11:01; 15:46 32:46 165315
Арсеньев Александр 12:20; 17:30; 23:50; 6:58; 14:30; 19:59 36:59 165314
Сергеева Ольга Владимировна 13:03; 18:30; 1:15; 8:57; 15:45; 21:56 38:56 165332
Шульпин Анатолий Вадимович 13:03; 18:30; 1:15; 8:57; 15:45; 21:56 38:56 165335
Александров Александр Германович 12:43; 18:02; 0:25; 8:54; 14:45; 19:11 36:11 165312
Бушманов Сергей 11:41; 17:24; 22:43; 8:24; 14:30; 19:48 36:48 165340
Колодкина Елена 11:41; 16:12; 22:43; 8:24; 14:40; 19:48 36:48 165342
Просвирнина Анастасия Сергеевна 12:09; 17:30; 23:50; 6:59; 14:33; 19:42 36:42 165327
Ларюхина Наталья Владимировна 11:51; 16:15; 3:52; 9:26; 14:56; 19:26 36:26 165323
Фатехов Максим Сафович 11:13; 14:44; 19:18; 0:10; 5:19; 10:01 27:01 165317
2024-600-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м