Протокол
ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|
Граменицкий Алексей Александрович | 11:21; 14:38; 18:20; 23:19; 3:29; 7:58 | 24:58 | 165321 | |
Рожденкин Роман Эдуардович | 11:59; 16:48; 23:10; 8:45; 14:53; 19:23 | 36:23 | 165330 | |
Фомин Илья | 11:41; 16:05; 21:22; 8:24; 13:53; 18:33 | 35:33 | 165318 | |
Тугарев Владимир Сергеевич | 11:41; 16:05; 21:22; 8:24; 13:53; 18:33 | 35:33 | 165336 | |
Мартиросян Артур | 11:59; 16:48; 23:10; 8:45; 14:53; 19:23 | 36:23 | 165324 | |
Майоров Александр Евгеньевич | 11:41; 16:43; 22:00; 4:35; 12:16; 17:18 | 34:18 | 165325 | |
Шестопал Юрий Васильевич | 11:56; 16:15; 21:22; 8:24; 13:53; 18:33 | 35:33 | 165334 | |
Василевич Роман Анатольевич | 12:43; 18:02; 0:25; 8:24; 14:45; 19:11 | 36:11 | 165337 | |
Норовяткин Дмитрий Дмитриевич | 12:20; 17:40; 23:50; 6:59; 14:33; 19:42 | 36:42 | 165326 | |
Арсеньев Андрей Михайлович | 12:48; 17:44; 23:50; 8:50; 14:53; 19:50 | 36:50 | 165313 | |
Кармалев Григорий Владимирович | 11:52; 16:12; 21:45; 7:55; 13:53; 18:52 | 35:52 | 165341 | |
Репин Денис | 11:59; 16:26; 22:10; 9:50; 14:53; 18:58 | 35:58 | 165329 | |
Глухов Дмитрий Олегович | 12:43; 18:02; 0:25; 8:54; 14:45; 19:11 | 36:11 | 165320 | |
Кретов Дмитрий Иванович | 11:10; 14:41; 19:30; 0:10; 5:09; 8:55 | 25:55 | 165322 | |
Сергеев Сергей Валерьевич | 11:59; 16:48; 23:10; 8:45; 14:53; 19:23 | 36:23 | 165331 | |
Гетмановский Юрий Андреевич | 12:09; 17:30; 23:50; 6:59; 14:33; 20:10 | 37:10 | 165319 | |
Жидков Борис Владимирович | 12:12; 16:30; 21:22; 3:19; 9:10; 13:48 | 30:48 | 165338 | |
Воронин Алексей Анатольевич | 11:59; 16:48; 22:30; 5:43; 11:55; 17:00 | 34:00 | 165343 | |
Сергеев Алексей Геннадьевич | 12:26; 16:43; 22:00; 6:19; 12:11; 17:00 | 34:00 | 165339 | |
Репин Артем Иванович | 11:59; 16:48; 23:10; 8:45; 14:53; 19:23 | 36:23 | 165328 | |
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 11:51; 16:08; 21:22; 8:45; 13:53; 18:20 | 35:20 | 165333 | |
Ермолаев Иван Константинович | 11:51; 16:15; 21:35; 0:43; 12:34; 17:50 | 34:50 | 165316 | |
Атаманов Александр Аркадьевич | 12:02; 16:26; 22:00; 4:36; 11:01; 15:46 | 32:46 | 165315 | |
Арсеньев Александр | 12:20; 17:30; 23:50; 6:58; 14:30; 19:59 | 36:59 | 165314 | |
Сергеева Ольга Владимировна | 13:03; 18:30; 1:15; 8:57; 15:45; 21:56 | 38:56 | 165332 | |
Шульпин Анатолий Вадимович | 13:03; 18:30; 1:15; 8:57; 15:45; 21:56 | 38:56 | 165335 | |
Александров Александр Германович | 12:43; 18:02; 0:25; 8:54; 14:45; 19:11 | 36:11 | 165312 | |
Бушманов Сергей | 11:41; 17:24; 22:43; 8:24; 14:30; 19:48 | 36:48 | 165340 | |
Колодкина Елена | 11:41; 16:12; 22:43; 8:24; 14:40; 19:48 | 36:48 | 165342 | |
Просвирнина Анастасия Сергеевна | 12:09; 17:30; 23:50; 6:59; 14:33; 19:42 | 36:42 | 165327 | |
Ларюхина Наталья Владимировна | 11:51; 16:15; 3:52; 9:26; 14:56; 19:26 | 36:26 | 165323 | |
Фатехов Максим Сафович | 11:13; 14:44; 19:18; 0:10; 5:19; 10:01 | 27:01 | 165317 |
2024-600-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м