Протокол
ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|
Дубинов Владислав Сергеевич | 9:32; 12:55; 14:23; 16:24; 18:56 | 10:56 | 958795 | |
Анищенко Михаил Дмитриевич | 9:05; 11:00; 12:03; 13:43; 15:30 | 07:30 | 958785 | |
Янжура Михаил Станиславович | 9:34; 12:12; 13:48; 15:48; 18:36 | 10:36 | 958822 | |
Масленников Даниил Олегович | 9:15; 11:08; 13:08; 15:22; 19:15 | 11:15 | 958806 | |
Тятинькин Артем | 9:38; 12:04; 13:35; 15:40; 18:05 | 10:05 | 958818 | |
Локтев Павел Андреевич | 9:05; 10:52; 11:19; 12:33; 13:56 | 05:56 | 958760 | |
Фомина Вера Викторовна | 9:32; 12:20; 14:14; 16:48; 19:50 | 11:50 | 958796 | |
Белов Михаил Вячеславович | 9:23; 11:19; 12:30; 14:36; 16:40 | 08:40 | 958791 | |
Яворская Мария Игоревна | 9:23; 11:19; 12:35; 14:55; 17:10 | 09:10 | 958823 | |
Яворский Федор Евгеньевич | 9:23; 11:19; 12:35; 14:55; 17:10 | 09:10 | 958824 | |
Новосёлов Алексей Борисович | 9:32; 12:55; 14:23; 16:25; 18:56 | 10:56 | 958767 | |
Майоров Александр Евгеньевич | 9:30; 11:23; 12:40; 14:22; 16:24 | 08:24 | 958763 | |
Соколов Сергей | 9:40; 12:23; 14:13; 16:46; 19:32 | 11:32 | 958815 | |
Воропинов Андрей Александрович | 9:23; 11:19; 12:43; 14:34; 16:40 | 08:40 | 958820 | |
Петрунин Илья Сергеевич | 9:23; 11:16; 12:14; 13:52; 15:42 | 07:42 | 958813 | |
Климов Дмитрий Евгеньевич | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Губернаторов Владимир Павлович | 9:28; 12:04; 13:49; 16:05; 19:17 | 11:17 | 958801 | |
Алиев Нури | 9:15; 11:08; 12:30; 14:25; 16:40 | 08:40 | 958748 | |
Куканов Гаврил Александрович | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Мартиросян Артур | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Седов Андрей | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Макаров Дмитрий Ильич | 9:28; 12:04; 13:49; 16:05; 19:17 | 11:17 | 958761 | |
Жильцов Андрей Анатольевич | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Торопова Кира Андреевна | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Тройнов Роман Владимирович | 9:15; 11:36; 12:57; 14:40; 17:20 | 09:20 | 958816 | |
Лукоянов Иван Александрович | 9:28; 11:40; 12:23; 15:31; 18:36 | 10:36 | 958805 | |
Хорошилов Александр Анатольевич | 9:15; 11:08; 12:25; 14:22; 16:28 | 08:28 | 958755 | |
Безруков Василий Викторович | 9:23; 11:37; 13:27; 15:31; 18:25 | 10:25 | 958793 | |
Звягинцев Павел | 9:38; 12:12; 13:48; 16:00; 18:50 | 10:50 | 958825 | |
Гареева Елена | 9:45; 12:44; 14:33; 17:02; 20:02 | 12:02 | 958797 | |
Максимихин Егор Михайлович | 9:15; 12:08; 13:48; 16:08; 18:56 | 10:56 | 958807 | |
Бесков Александр | 9:28; 11:45; 13:16; 15:09; 17:32 | 09:32 | 958792 | |
Голованов Андрей Александрович | 9:05; 11:00; 12:03; 13:43; 15:30 | 07:30 | 958798 | |
Рожденкин Роман Эдуардович | 9:26; 12:12; 13:52; 16:33; 19:29 | 11:29 | 958774 | |
Сергеева Ольга Владимировна | 9:23; 12:08; 13:49; 16:04; 18:36 | 10:36 | 958776 | |
Шульпин Анатолий Вадимович | 9:23; 12:08; 13:49; 16:04; 18:36 | 10:36 | 958781 | |
Рябов Александр | 9:22; 11:26; 12:52; 14:45; 17:10 | 09:10 | 958775 | |
Киян Алексей Андреевич | 9:15; 11:37; 13:02; 15:03; 17:20 | 09:20 | 958757 | |
Шевяков Александр Викторович | 9:15; 11:08; 12:30; 14:25; 16:40 | 08:40 | 958780 | |
Цодиков Владимир | 9:28; 12:04; 13:49; 16:05; 19:17 | 11:17 | 958817 | |
Михайлов Артем | 9:10; 10:49; 11:42; 13:11; 14:56 | 06:56 | 958808 | |
Кочетков Александр Александрович | 9:26; 11:19; 12:43; 14:32; 17:04 | 09:04 | 958758 | |
Манакин Алексей Владимирович | 9:40; 12:42; 14:32; 17:02; 20:02 | 12:02 | 958762 | |
Голубев Тимофей Викторович | 9:28; 11:43; 13:16; 15:08; 17:32 | 09:32 | 958799 | |
Балова Ирина Сергеевна | 9:40; 12:23; 14:13; 16:48; 20:08 | 12:08 | 958789 | |
Семиков Игорь Александрович | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Минеев Евгений Алексеевич | 9:40; 12:23; 14:13; 16:48; 20:08 | 12:08 | 958764 | |
Безрукова Марина Александровна | 9:23; 11:37; 13:27; 15:31; 18:25 | 10:25 | 958794 | |
Хорошилов Пётр Александрович | 9:15; 11:08; 12:25; 14:22; 16:28 | 08:28 | 958756 | |
Иванов Максим Андреевич | 9:28; 12:06; 13:48; 15:49; 18:50 | 10:50 | 958802 | |
Московкин Дмитрий | 9:15; 11:08; 12:28; 14:13; 16:19 | 08:19 | 958810 | |
Коробков Дмитрий | 9:46; 11:40; 12:23; 15:31; 18:36 | 10:36 | 958759 | |
Атаманов Александр Аркадьевич | 9:30; 11:35; 12:01; 14:55; 17:33 | 09:33 | 958749 | |
Окунев Вадим Викторович | 9:22; 12:08; 13:25; 15:20; 17:43 | 09:43 | 958768 | |
Гаврилов Виктор Александрович | 9:15; 11:08; 12:30; 14:25; 16:40 | 08:40 | 958751 | |
Груздков Артем Сергеевич | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Александров Александр Германович | 9:28; 11:40; 13:23; 15:31; 18:36 | 10:36 | 958747 | |
Морозова Нина Павловна | 9:42; 12:23; 14:13; 16:48; 20:08 | 12:08 | 958809 | |
Стаханов Дмитрий | 9:26; 12:12; 13:52; 16:33; 19:29 | 11:29 | 958782 | |
Архипов Роман | 9:15; 11:08; 12:28; 14:13; 16:19 | 08:19 | 958786 | |
Петрухин Роман Александрович | 9:22; 12:08; 13:48; 16:08; 18:54 | 10:54 | 958770 | |
Хрусталева Анастасия Викторовна | 9:23; 11:36; 12:57; 14:43; 17:02 | 09:02 | 958803 | |
Вялый Владимир | 9:05; 10:37; 11:35; 12:59; 15:03 | 07:03 | 958821 | |
Репин Артем Иванович | 9:26; 12:12; 13:52; 16:33; 19:29 | 11:29 | 958772 | |
Щербаков Юрий Сергеевич | 9:15; 11:08; 12:30; 14:22; 16:28 | 08:28 | 958779 | |
Просвирнина Анастасия Сергеевна | 9:15; 11:08; 12:30; 14:22; 16:28 | 08:28 | 958771 | |
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 9:15; 11:08; 12:04; 13:46; 15:39 | 07:39 | 958778 | |
Калинин Вячеслав Николаевич | 9:26; 12:08; 13:58; 16:31; 19:15 | 11:15 | 958754 | |
Яшков Роман Сергеевич | 9:05; 10:52; 11:19; 12:38; 14:10 | 06:10 | 958784 | |
Волосков Андрей Алексеевич | 9:23; 11:36; 12:56; 14:52; 17:23 | 09:23 | 958819 | |
Горячева Ольга Львовна | 9:15; 11:08; 12:30; 14:25; 16:28 | 08:28 | 958800 | |
Бандуров Сергей Михайлович | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Никонов Роман Александрович | 9:28; 12:26; 14:15; 16:58; 19:50 | 11:50 | 958811 | |
Колгушкин Илья Андреевич | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Павлюченко Михаил Александрович | 9:05; 11:00; 12:03; 13:43; 15:37 | 07:37 | 958812 | |
Шабаров Руслан Александрович | 9:23; 11:23; 12:40; 14:22; 16:24 | 08:24 | 958777 | |
Симаков Артём | 9:15; 11:08; 12:39; 14:32; 16:40 | 08:40 | 958814 | |
Тихонов Андрей Владимирович | 9:10; 11:08; 12:26; 14:07; 16:07 | 08:07 | 958783 | |
Калашников Глеб Борисович | 9:28; 11:40; 13:23; 15:31; 18:36 | 10:36 | 958753 | |
Бацманов Алексей Викторович | 9:32; 12:20; 14:12; 16:48; 19:50 | 11:50 | 958790 | |
Дуров Денис Олегович | 9:19; 11:41; 12:53; 14:25; 16:22 | 08:22 | 958750 | |
Атаманов Константин | 9:30; 11:35; 13:01; 14:55; 17:33 | 09:33 | 958788 | |
Атаманов Антон | 9:30; 11:35; 13:01; 14:55; 17:33 | 09:33 | 958787 |
2024-200-4a-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м