Протокол
ФИО | Старт | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|---|
Николаева Юлия Владимировна | 04:00 | 6:55; 9:10; 14:38; 17:45 | 13:45 | 314459 | |
Мартиросян Артур Самвелович | 04:00 | 7:14; 10:10; 16:32; 20:37 | 16:37 | 314456 | |
Шестопал Юрий Васильевич | 07:00 | 9:59; 12:32; 18:01; 21:18 | 14:18 | 314462 | |
Шишов Андрей Викторович | 04:00 | 8:06; 11:07; 18:20; 22:33 | 18:33 | 314463 | |
Арсеньев Александр | 04:00 | 7:23; 10:30; 17:27; 21:34 | 17:34 | 314451 | |
Ретин Дмитрий | 04:00 | 7:04; 9:28; 14:38; 17:50 | 13:50 | 314460 | |
Волгина Мария Михайловна | 04:00 | 8:06; 11:07; 18:20; 22:33 | 18:33 | 314465 | |
Майоров Александр Евгеньевич | 04:00 | 6:55; 9:05; 15:05; 18:02 | 14:02 | 314457 | |
Болмосов Виталий Васильевич | 04:00 | 7:56; 11:12; 18:20; 22:33 | 18:33 | 314452 | |
Александров Александр Германович | 04:00 | 7:56; 11:12; 18:20; 22:33 | 18:33 | 314450 | |
Кретов Дмитрий Иванович | 04:00 | 6:55; 9:10; 14:38; 17:20 | 13:20 | 314455 | |
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 04:00 | 7:04; 9:28; 14:38; 17:45 | 13:45 | 314461 | |
Минеев Евгений Алексеевич | 04:00 | 7:26; 10:21; 17:45; 21:56 | 17:56 | 314458 | |
Гетмановский Юрий Андреевич | 04:00 | 7:16; 10:21; 17:45; 21:56 | 17:56 | 314453 | |
Жидков Борис Владимирович | 07:00 | 10:06; 13:16; 16:52; 20:01 | 13:01 | 314466 | |
Шульпин Анатолий Вадимович | 04:00 | 7:21; 10:12; 16:36; 20:37 | 16:37 | 314464 | |
Граменицкий Алексей Александрович | 04:00 | 6:52; 8:59; 13:52; 16:40 | 12:40 | 314454 |
2023-300-2-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м