Бревет «ГороДецкий» 200 км

Дистанция: 200 км
Лимит: 13,5 ч
Статус: Получена омологация
Старт: 05.08.2023 08:00 (суббота)
Спортмастер (Декатлон)
КП1: 47 км, 09:23 – 11:08
Линда
КП2: 95,7 км, 10:49 – 14:24
Аржаново
КП3: 152,3 км, 12:28 – 18:08
Бурцево
Финиш: 200 км, 13:53 – 21:30
Спортмастер (Декатлон)
Маршрут: НН – Бор – Каликино – Смольки – Аржаново – Городец – Заволжье – Могильцы – Бурцево – Балахна – Дубравная – НН
Трек: mapmagic.app
Участники: 106 (95)
Файлы:

Классический летний бревет, подходящий для новичков! На маршруте расположены три обитаемых КП около живописных водоёмов.

Старт от «Спортмастера» (бывший «Декатлон») на Мещерском озере в 8:00.
При опоздании разрешается стартовать позже при условии успевания во время работы КП.

Стартовый взнос – 350 рублей.
При оплате после окончания регистрации применяется коэффициент 1,5.
При регистрации и оплате на старте применяется коэффициент 2,0.
Оплата стартового взноса на карту 4817 7601 7197 2627 (Наталья Владимировна Л.). При переводах с карт не Сбера обязательно указывать фамилию отправителя.

Легенда и карта (при необходимости) распечатываются самостоятельно или по запросу.

Пробег является официальным бреветом, зарегистрированным в ОРВМ и ACP.

Обсуждение: ВелофорумНН, ВКонтакте или Телеграм-канал.

Отчёты и впечатления: Велофорум НН, ВКонтакте или Телеграм-канал.

Протокол

ФИО КП + финиш Время Медаль Омологация
Хорошилов Александр Анатольевич 9:35; 11:47; 14:35; 17:04 09:04 907791
Терентьев Дмитрий Александрович 10:32; 14:16; 18:00; 20:52 12:52 907823
Хорошилов Пётр Александрович 9:35; 11:33; 13:57; 15:53 07:53 907792
Окунев Вадим Викторович 9:49; 12:27; 15:48; 18:47 10:47 907808
Александров Александр Германович 10:27; 13:42; 17:33; 20:35 12:35 907772
Киян Алексей Андреевич 10:37; 14:22; 17:54; 20:49 12:49 907843
Ащепков Андрей Сергеевич 9:39; 11:07; 14:27; 16:56 08:56 907773
Вдовин Алексей Львович 9:35; 12:00; 15:03; 17:31 09:31 907865
Латышев Роман Валерьевич 9:33; 11:23; 14:02; 16:24 08:24 907846
Сучилин Павел DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Логвинов Андрей Александрович DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Касаткин Алексей Дмитриевич 11:45; DNF; DNF; DNF DNF
Евсеев Михаил Александрович 10:37; 14:05; 17:23; 19:52 11:52 907783
Потебня Олеся Алексеевна 10:37; DNF; DNF; DNF DNF
Фомин Илья 9:35; 12:00; 15:03; 17:31 09:31 907784
Тюменев Илья Эдуардович 9:35; 11:41; DNF; DNF DNF
Жулин Артём Сергеевич 9:35; 12:00; 15:03; 17:35 09:35 907828
Бакиров Владимир Александрович 9:54; 13:13; DNF; DNF DNF
Чураева Александра 9:49; 12:12; 15:09; 17:37 09:37 907838
Кочетков Александр Александрович 10:25; 12:57; 16:48; 19:46 11:46 907793
Коробков Дмитрий 9:54; 12:27; 15:48; 18:27 10:27 907794
Петрухин Роман Александрович 9:52; 12:27; 15:48; 18:13 10:13 907853
Мартиросян Артур Самвелович DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Солдатов Константин Сергеевич 10:32; DNF; DNF; DNF DNF
Отопков Денис 9:39; 11:41; 14:40; 17:05 09:05 907852
Тумаков Иван Леонидович 9:49; 11:57; 15:05; 17:15 09:15 907863
Максимихин Егор Михайлович 9:46; 12:27; 16:12; 18:40 10:40 907850
Паценко Сергей Владимирович 9:35; 12:00; 15:15; 17:38 09:38 907812
Березин Яков Викторович 9:54; 12:42; 15:44; 18:27 10:27 907834
Куропаткин Алексей Валерьевич 10:27; 14:16; 18:00; 20:52 12:52 907798
Косолапов Илья 9:54; 12:27; 15:41; 18:27 10:27 907795
Сергеева Ольга Владимировна 10:01; 12:55; 16:38; 19:33 11:33 907817
Шульпин Анатолий Вадимович 10:01; 12:55; 16:38; 19:33 11:33 907819
Груздков Артем Сергеевич DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Морозова Нина 10:12; 13:01; 17:07; 20:20 12:20 907851
Бабин Игорь Венадиевич 9:54; 12:44; 15:48; 18:27 10:27 907777
Лёзина Николь Юрьевна 9:54; 12:44; 15:48; 18:27 10:27 907800
Седов Андрей 9:35; 11:30; 13:58; 16:04 08:04 907857
Васильев Виктор Валерьевич 9:26; 11:17; 13:44; 15:53 07:53 907825
Шлоков Яков 9:39; 12:12; 15:03; 17:33 09:33 907859
Волгина Мария Михайловна 9:52; 12:27; 15:48; 18:15 10:15 907826
Бляшко Михаил 9:35; 12:10; 15:07; 17:33 09:33 907836
Волков Алексей Владиславович 9:54; 12:27; 15:48; 18:10 10:10 907866
Пылаев Александр Николаевич 10:09; 13:19; 17:14; 20:09 12:09 907855
Тарасов Денис 9:52; 12:33; 15:15; 17:31 09:31 907822
Дерендяев Александр Сергеевич 10:27; 13:42; 17:33; 20:35 12:35 907839
Фролов Александр Михайлович 9:52; 12:05; 14:56; 17:11 09:11 907785
Чураев Евгений 9:49; 12:12; 15:09; 17:37 09:37 907837
Колда Александр Александрович 9:35; 11:36; 14:16; 17:04 09:04 907844
Малышева Алёна Вячеславовна 10:09; 13:19; 17:14; 20:09 12:09 907849
Афанасьев Сергей Владимирович 9:35; 11:34; 14:00; 16:13 08:13 907832
Егоров Дмитрий Николаевич 9:35; 12:00; 15:15; 17:37 09:37 907781
Хохлова Елена Викторовна 9:35; 11:38; 14:27; 16:45 08:45 907786
Тютин Михаил Владимирович 9:46; 11:50; 14:38; 17:01 09:01 907864
Минеев Евгений Алексеевич 10:12; 13:01; 17:07; 20:20 12:20 907804
Краличев Дмитрий Сергеевич 9:46; 11:57; 14:37; 16:52 08:52 907845
Манакин Алексей Владимирович 9:54; 12:51; 16:21; 19:38 11:38 907802
Иванов Максим Андреевич 9:54; 12:42; 15:56; 19:29 11:29 907842
Биушкин Станислав Николаевич 9:35; 12:10; 15:07; 17:33 09:33 907835
Макаров Илья 10:32; 13:42; 17:33; 20:39 12:39 907848
Макаров Дмитрий Ильич 9:49; 12:51; 17:19; 20:49 12:49 907847
Ефремов Антон Николаевич 9:26; 11:08; 13:30; 16:11 08:11 907840
Просвирнина Анастасия Сергеевна 9:54; 12:27; 15:48; 18:27 10:27 907854
Щербаков Юрий Сергеевич 9:54; 12:27; 15:48; 18:27 10:27 907858
Парахин Данил 9:52; 12:00; 14:48; 16:56 08:56 907810
Парахина Наталья 9:52; 12:00; 14:48; 16:56 08:56 907811
Маликин Илья Викторович 9:45; 12:27; 16:06; 19:52 11:52 907801
Кретов Дмитрий Иванович 9:54; 11:43; 13:48; 15:37 07:37 907796
Яшков Роман Сергеевич 9:29; 11:08; 13:10; 14:53 06:53 907869
Петякшев Андрей 9:33; 11:19; 13:44; 15:37 07:37 907813
Биткин Максим Владимирович 9:26; 11:03; 13:04; 14:42 06:42 907831
Косницкая Анастасия Сергеевна DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Норовяткина Наталья 9:45; 12:42; 15:44; 18:22 10:22 907806
Локтев Павел Андреевич 9:26; 10:57; 12:47; 14:21 06:21 907799
Норовяткин Дмитрий Дмитриевич 9:45; 12:42; 15:44; 18:22 10:22 907805
Атаманов Кирилл Александрович 9:35; 11:34; 14:02; 16:13 08:13 907775
Атаманов Александр Аркадьевич 9:35; 11:34; 14:00; 16:13 08:13 907774
Смольков Дмитрий Степанович 9:52; 12:55; 16:20; 19:15 11:15 907821
Новосёлов Алексей Борисович 10:09; 13:18; 17:00; 19:46 11:46 907807
Вялый Владимир 9:26; 11:03; 13:10; 14:53 06:53 907868
Смолькова Диана 9:52; 12:55; 16:20; 19:15 11:15 907861
Журов Андрей Юрьевич 08:00; 9:52; 12:17; 15:00; 17:11 09:11 907829
Андрианов Андрей 10:01; 12:50; 16:22; 20:00 12:00 907833
Куканов Гаврил 9:35; 11:33; 13:57; 15:43 07:43 907797
Ретин Дмитрий 10:04; 12:27; 16:15; 19:38 11:38 907814
Ретина Ольга 10:04; 12:27; 16:15; 19:38 11:38 907815
Семиков Игорь Александрович 9:26; 11:19; 13:29; 15:49 07:49 907816
Ульянов Владимир Юрьевич 9:43; 12:05; 15:05; 17:17 09:17 907824
Аверьянов Александр Викторович 9:54; 12:44; 15:48; 18:13 10:13 907776
Болмосова Наталья Викторовна 10:27; 13:42; 17:33; 20:35 12:35 907780
Болмосов Виталий Васильевич 10:27; 13:42; 17:33; 20:35 12:35 907779
Калинин Вячеслав Николаевич 10:03; 12:57; 17:51; 21:07 13:07 907789
Елесин Сергей Алексеевич 9:33; 11:07; 14:27; 16:56 08:56 907782
Жильцов Андрей Анатольевич 10:01; 13:19; 17:05; 19:52 11:52 907827
Исхаков Дамир Равельевич 9:29; 11:08; 13:10; 14:53 06:53 907841
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 9:45; 11:41; 14:03; 15:53 07:53 907818
Вологдин Сергей Васильевич 08:00; 10:04; 13:26; 17:33; 20:35 12:35 907867
Сидорычев Александр Игоревич 9:43; 11:34; 13:48; 15:52 07:52 907820
Исаков Виктор 9:35; 11:36; 14:12; 16:27 08:27 907787
Тихонов Андрей Владимирович 9:29; 11:08; 13:44; 16:07 08:07 907862
Журанский Петр Львович DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Зубова Ольга 9:52; 12:33; 15:41; 18:27 10:27 907830
Пантелеев Николай 9:43; 11:43; 14:06; 16:07 08:07 907809
Калигин Сергей 9:52; 12:33; 15:41; 18:27 10:27 907788
Рухани Константин Константинович 9:26; 11:19; 13:29; 15:37 07:37 907856
Смирнова Оксана Игоревна 10:01; 13:19; 17:05; 19:52 11:52 907860
2023-200-3а-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м