Бревет «Ветлужский» 400 км

Дистанция: 400 км
Лимит: 27 ч
Статус: Получена омологация
Старт: 14.05.2022 07:00 (суббота)
Парк Победы
КП1: 114,1 км, 10:21 – 14:36
Боковая
КП2: 202,7 км, 12:59 – 20:32
Никитино
КП3: 270,6 км, 14 мая 15:06 – 15 мая 01:04
Ковернино
КП4: 342,8 км, 14 мая 17:21 – 15 мая 05:52
«У Гочи»
Финиш: 400,8 км, 14 мая 19:08 – 15 мая 10:00
Парк Победы
Маршрут: НН – Семенов – Боковая – Ветлужский – Никитино – Ильино-Заборское – Ковернино – Заволжье – Балахна – НН
Трек: mapmagic.app
Участники: 31 (29)
Файлы:

Нижегородский рандоннёрский клуб «Буревестник» проводит бревет 400 км «Ветлужский».

Стартовый взнос - 600 рублей.
При оплате после окончания регистрации применяется коэффициент 1,5.
При регистрации и оплате на старте применяется коэффициент 2,0.
Оплата стартового взноса на карту 4817 7601 7197 2627 (Наталья Владимировна Л.).
При переводах с карт не Сбера обязательно указывать фамилию отправителя.

Старт от Парка Победы в 7:00. При опоздании разрешается стартовать позже при условии успевания во время работы КП.

Легенда (при необходимости) распечатывается самостоятельно.

Пробег является официальным бреветом, зарегистрированным в ОРВМ и ACP.

Обсуждение: Велофорум НН или В Контакте.

Отчеты, впечатления: Велофорум НН или ВКонтакте.

Протокол

ФИО КП + финиш Время Медаль Омологация
Фомин Илья 10:45; 15:44; 19:36; 23:40; 2:42 19:42 176464
Алиев Нури 11:59; 17:44; 22:18; 4:00; 7:53 24:53 176458
Свиридов Алексей Николаевич 11:59; 17:44; 22:50; 4:00; 7:53 24:53 176476
Шахов Александр Николаевич 10:45; 15:44; 19:36; 23:40; 2:42 19:42 176474
Венедиктов Александр Андреевич 11:10; 16:40; 20:50; 2:10; 6:12 23:12 176479
Локтев Павел Андреевич 10:22; 13:42; 16:45; 19:46; 22:35 15:35 176468
Седова Людмила Юрьевна 11:10; 16:06; 20:20; 1:07; 4:42 21:42 176473
Майоров Александр Евгеньевич 11:09; 15:30; 19:00; 23:00; 1:57 18:57 176469
Граменицкий Алексей Александрович 10:22; 13:42; 16:45; 19:48; 22:35 15:35 176482
Арсеньев Андрей Михайлович 12:13; 18:43; 23:29; 5:09; 8:43 25:43 176459
Крылов Алексей Александрович 12:01; 17:44; 22:50; 4:24; 7:51 24:51 176485
Атаманов Александр Аркадьевич 11:15; 16:40; 20:54; 2:20; 6:12 23:12 176460
Кретов Дмитрий Иванович 10:32; 14:03; 17:02; 20:25; 23:15 16:15 176467
Хвесюк Дмитрий Евгеньевич 11:09; 15:42; 20:20; 1:06; 4:42 21:42 176465
Ульянов Владимир Юрьевич 11:47; 18:03; 23:12; 05:21; 9:15 26:15 176478
Самойлов Александр Сергеевич 12:35; 19:13; 00:03; DNF; DNF DNF
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 11:10; 16:40; 20:54; 2:20; 6:12 23:12 176475
Басов Дмитрий Сергеевич 11:11; 15:30; 19:15; 23:35; 2:28 19:28 176461
Свядищ Григорий Сергеевич 11:04; 16:06; 19:30; 23:33; 2:53 19:53 176477
Ретин Дмитрий 11:11; 15:48; 20:00; 0:48; 4:17 21:17 176472
Козлов Сергей Влидимирович 10:50; 15:30; 19:31; 23:55; 3:27 20:27 176466
Жидков Борис Владимирович 10:58; 15:15; 19:09; 23:16; 3:03 20:03 176480
Норовяткин Дмитрий Дмитриевич 12:20; 19:13; 00:03; 5:20; 8:35 25:35 176471
Калинин Вячеслав Николаевич 11:57; 18:03; 22:48; 4:24; 8:28 25:28 176484
Норовяткина Наталья Николаевна 12:20; DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Майоров Степан Алексеевич 10:30; 14:25; 18:06; 22:25; 3:59 20:59 176470
Смирнов Виктор Владимирович 11:11; 15:30; 19:15; 23:35; 2:28 19:28 176486
Дуров Денис 10:55; 15:11; 18:40; 22:25; 1:33 18:33 176462
Фатехов Максим Сафович 10:57; 15:08; 18:42; 22:25; 1:37 18:37 176463
Юдин Алексей Николаевич 11:42; 19:08; 23:07; 3:57; 6:10 23:10 176481
Сорокин Михаил 11:12; 15:42; 19:37; 0:57; 6:10 23:10 176483
2022-400-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м