Протокол
| ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
|---|---|---|---|---|
| Шишов Андрей Викторович | 13:36; 16:39; 19:14 | 11:14 | 854183 | |
| Малков Константин Владимирович | 12:03; 15:11; 17:25 | 09:25 | 854178 | |
| Лесневич Алёна Александровна | 11:58; 15:54; 19:14 | 11:14 | 854174 | |
| Фомин Илья | 12:03; 15:11; 17:25 | 09:25 | 854171 | |
| Земсков Юрий Николаевич | 12:23; 15:58; 18:45 | 10:45 | 854190 | |
| Майоров Степан Алексеевич | 11:28; 14:11; 16:16 | 08:16 | 854180 | |
| Кретов Дмитрий Иванович | 11:16; 13:34; 15:40 | 07:40 | 854173 | |
| Рябчиков Владимир Эдуардович | 11:58; 15:28; 18:03 | 10:03 | 854206 | |
| Киян Алексей Андреевич | 12:35; 16:23; 19:55 | 11:55 | 854201 | |
| Свиридов Алексей Николаевич | 12:55; 16:57; 19:42 | 11:42 | 854185 | |
| Волгина Мария Михайловна | 12:34; 16:26; 19:40 | 11:40 | 854189 | |
| Окунев Вадим | 12:34; 16:26; 19:42 | 11:42 | 854204 | |
| Тройнов Роман Владимирович | 11:29; 14:20; 16:50 | 08:50 | 854209 | |
| Аполлонов Александр Александрович | 13:07; 17:26; DNF | DNF | ||
| Майоров Александр Евгеньевич | 11:42; 14:53; 17:00 | 09:00 | 854179 | |
| Ильина Татьяна Альбертовна | 12:34; 15:58; 19:04 | 11:04 | 854195 | |
| Лобанов Антон | 12:14; 15:47; 18:26 | 10:26 | 854175 | |
| Колда Александр Александрович | 11:31; 14:13; 17:00 | 09:00 | 854202 | |
| Воронин Алексей Анатольевич | 12:27; 14:20; 16:30 | 08:30 | 854196 | |
| Маликин Илья Викторович | 12:23; 16:17; 19:42 | 11:42 | 854177 | |
| Макаров Евгений Васильевич | 11:58; 15:28; 18:03 | 10:03 | 854203 | |
| Жолобенко Сергей Владимирович | 11:37; 14:20; 16:50 | 08:50 | 854193 | |
| Уров Александр Анатольевич | 11:09; 13:24; 15:20 | 07:20 | 854187 | |
| Автонеев Юрий Александрович | 13:26; 17:26; 20:50 | 12:50 | 854197 | |
| Жильцов Андрей Анатольевич | 12:21; 16:01; 19:25 | 11:25 | 854191 | |
| Торопова Кира Андреевна | 12:21; 16:01; 19:25 | 11:25 | 854208 | |
| Прошин Алексей Евгеньевич | 13:34; DNF; DNF | DNF | ||
| Хорошилов Пётр Александрович | 12:14; 16:23; 19:50 | 11:50 | 854200 | |
| Петякшев Андрей | 11:58; 13:40; 15:37 | 07:37 | 854205 | |
| Хорошилов Александр Анатольевич | 12:14; 16:23; 19:50 | 11:50 | 854199 | |
| Александров Александр Германович | 12:35; 16:23; 19:55 | 11:55 | 854167 | |
| Власов Сергей Олегович | 12:14; 16:17; 19:40 | 11:40 | 854210 | |
| Вадимова Лариса Леонидовна | 12:35; 16:01; 19:35 | 11:35 | 854188 | |
| Атаманов Александр Аркадьевич | 11:48; 14:45; 17:17 | 09:17 | 854168 | |
| Болмосов Виталий Васильевич | 12:13; 15:46; 18:37 | 10:37 | 854169 | |
| Шульпин Анатолий Вадимович | 11:56; 15:16; 17:58 | 09:58 | 854184 | |
| Журов Андрей Юрьевич | 11:45; 14:45; 17:22 | 09:22 | 854192 | |
| Калинин Вячеслав Николаевич | 12:06; 15:28; 18:17 | 10:17 | 854172 | |
| Юдин Алексей Николаевич | 11:58; 15:54; 19:14 | 11:14 | 854194 | |
| Ульянов Владимир Юрьевич | 12:29; 15:55; 18:50 | 10:50 | 854186 | |
| Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 11:29; 14:20; 16:30 | 08:30 | 854181 | |
| Шабаров Руслан Александрович | 11:42; 14:53; 17:00 | 09:00 | 854207 | |
| Старостин Павел Александрович | DNS; DNS; DNS | DNS | ||
| Шешенин Олег | 12:22; 16:04; 18:38 | 10:38 | 854182 | |
| Логвинов Андрей Александрович | 12:25; 16:04; 19:14 | 11:14 | 854176 | |
| Евсеев Михаил Александрович | 12:34; 16:23; 19:50 | 11:50 | 854170 | |
| Денисов Сергей | 11:29; 14:13; 16:35 | 08:35 | 854198 |
2022-200-5-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м