Протокол
ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|
Домнин Алексей Евгеньевич | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Кочкуров Евгений | 10:32; 12:42; 16:46; 17:51 | 11:51 | 848496 | |
Козлов Сергей Владимирович | 10:32; 12:42; 16:46; 17:51 | 11:51 | 848497 | |
Майоров Степан Алексеевич | 10:26; 12:42; 16:35; 17:27 | 11:27 | 848500 | |
Майоров Александр Евгеньевич | 11:35; 14:12; 18:18; 19:57 | 13:57 | ||
Калигин Сергей Александрович | 11:35; 13:34; 17:55; 18:58 | 12:58 | 848493 | |
Фомин Илья Викторович | 10:26; 12:50; 16:36; 17:30 | 11:30 | 848491 | |
Сизов Александр Юрьевич | 10:32; 12:42; 16:46; 17:51 | 11:51 | 848518 | |
Смольков Дмитрий Степанович | 12:04; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Колосов Владимир Михайлович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Попов Дмитрий | 11:04; 13:06; 16:36; 17:30 | 11:30 | 848506 | |
Скворцов Степан Павлович | 10:27; 12:15; 15:56; 16:50 | 10:50 | 848519 | |
Вялый Владимир | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Вагапов Булат | 11:56; 14:40; 18:30; 19:29 | 13:29 | 848515 | |
Малков Константин | 11:42; 14:21; 18:20; 19:29 | 13:29 | 848499 | |
Шабаров Руслан Александрович | 11:35; 14:12; 18:18; 19:57 | 13:57 | ||
Дуров Денис | 11:35; 13:34; 17:55; 18:58 | 12:58 | 848490 | |
Кирпичников Сергей Валерьевич | DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Шафигуллин Ильгизар | 12:24; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Граменицкий Алексей Александрович | 10:24; 12:05; 17:20; 18:17 | 12:17 | 848514 | |
Лисин Алексей Алексеевич | 10:25; 12:16; 16:10; 17:10 | 11:10 | 848516 | |
Шевяков Александр Викторович | 11:42; 14:21; 18:20; 19:29 | 13:29 | 848510 |
2022-200-4g-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м