Протокол
ФИО | Старт | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|---|
Фомин Илья | 07:00 | 9:05; 11:46; 12:03; 14:33; 16:28 | 09:28 | 673469 | |
Пьянов Владислав Владимирович | 06:00 | DNF; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Шахов Александр | 07:00 | 9:05; 11:46; 12:03; 14:33; 16:28 | 09:28 | 673487 | |
Хейфец Максим Вадимович | 07:00 | 9:24; 11:30; 11:48; 13:37; 15:45 | 08:45 | 673470 | |
Венедиктов Александр Андреевич | 06:00 | 8:40; 11:13; 11:42; 13:49; 16:10 | 10:10 | 673496 | |
Шевяков Александр Викторович | 07:00 | 9:24; 11:46; 12:14; 15:07; 17:45 | 10:45 | 673489 | |
Евсеев Михаил Александрович | 06:00 | 8:40; 11:56; 12:25; 15:07; 17:41 | 11:41 | 673467 | |
Граменицкий Алексей Александрович | 06:00 | 7:55; 9:41; 9:56; 11:17; 13:10 | 07:10 | 673498 | |
Мельников Алексей Евгеньевич | 07:00 | 9:26; 12:00; 13:12; 14:55; 17:15 | 10:15 | 673478 | |
Алиев Нури Вахидович | 07:00 | 9:24; 11:46; 12:14; 15:07; 17:45 | 10:45 | 673461 | |
Зуев Николай Леонидович | 07:00 | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Хвесюк Дмитрий Евгеньевич | 06:00 | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Жулин Артём Сергеевич | 07:00 | 9:03; 11:46; 12:03; 14:33; 16:28 | 09:28 | 673511 | |
Семенко Вячеслав Александрович | 07:00 | 9:33; 12:37; 13:03; 15:48; 18:38 | 11:38 | 673504 | |
Николаева Юлия Владимировна | 06:00 | 8:31; 11:21; 11:42; 14:00; 16:33 | 10:33 | 673480 | |
Локтев Павел Андреевич | 07:00 | 8:57; 10:54; 11:24; 12:44; 14:36 | 07:36 | 673474 | |
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 06:00 | 8:40; 11:13; 11:42; 13:49; 16:10 | 10:10 | 673488 | |
Логвинов Андрей Александрович | 07:00 | 9:44; 12:38; 13:10; 15:29; 18:09 | 11:09 | 673473 | |
Козлов Михаил Викторович | 07:00 | DNF; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Киселев Вадим Валерьевич | 07:00 | 9:34; 12:01; 12:19; 14:06; 16:22 | 09:22 | 673471 | |
Тараканов Вадим Евгеньевич | 07:00 | 9:05; 11:26; 11:49; 14:10; 16:16 | 09:16 | 673508 | |
Латышев Роман Валерьевич | 07:00 | 9:05; 11:26; 11:49; 14:10; 16:16 | 09:16 | 673501 | |
Гарипов Вадим | 07:00 | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Терентьев Дмитрий Александрович | 07:00 | 10:17; 13:43; 14:13; 16:59; 20:16 | 13:16 | 673492 | |
Кретов Дмитрий Иванович | 07:00 | 9:00; 11:02; 11:36; 13:15; 15:15 | 08:15 | 673472 | |
Шишов Андрей Викторович | 07:00 | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Земсков Юрий Николаевич | 08:00 | DNF; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Олесницкий Тарас Александрович | 07:00 | 09:18; 12:27; 12:49; 14:36; 16:53 | 09:53 | 673502 | |
Павленков Алексей Евгеньевич | 07:00 | 9:33; 12:37; 13:03; 15:48; 18:38 | 11:38 | 673485 | |
Кириллов Александр | 06:00 | DNF; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Елесин Сергей Алексеевич | 07:00 | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Воробьев Михаил | 08:00 | DNF; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Норовяткина Наталья Николаевна | 07:00 | 9:36; 12:55; 13:17; 15:27; 18:09 | 11:09 | 673482 | |
Шадрин Илья Владимирович | 08:00 | DNF; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Корнов Сергей Юрьевич | 07:00 | 9:17; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Арсеньев Андрей Михайлович | 07:00 | 10:02; 13:16; 13:46; 16:25; 18:55 | 11:55 | 673462 | |
Колда Александр Александрович | 07:00 | 9:15; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Майоров Александр Евгеньевич | 07:00 | 9:03; 12:02; 12:19; 13:49; 16:10 | 09:10 | 673477 | |
Тугарев Владимир Сергеевич | 07:00 | 9:05; 11:46; 12:03; 14:33; 16:28 | 09:28 | 673493 | |
Калинин Павел Александрович | 06:00 | DNF; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Власов Сергей | 08:00 | 10:29; 14:14; 14:38; 17:00; 20:16 | 12:16 | 673510 | |
Малков Константин | 07:00 | 9:24; 11:46; 12:14; 15:07; 17:45 | 10:45 | 673475 | |
Седов Андрей | 07:00 | 9:03; 11:41; 12:16; 14:00; 16:18 | 09:18 | 673503 | |
Масеев Владимир Геннадьевич | 07:00 | 9:33; 12:37; 13:03; 15:48; 18:38 | 11:38 | 673509 | |
Глухов Дмитрий Олегович | 06:00 | OTL; OTL; OTL; OTL; 19:06 | 13:06 | ||
Филиппова Анастасия Игоревна | 07:00 | 9:18; 12:27; 12:49; 14:36; 16:53 | 09:53 | 673468 | |
Минеев Евгений Алексеевич | 07:00 | DNF; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Новгородов Александр | 07:00 | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Силко Евгений Аркадьевич | 07:00 | 9:08; 11:48; 12:22; 14:07; 16:40 | 09:40 | 673507 | |
Уров Александр Анатольевич | 07:00 | 9:17; 11:39; 12:03; 13:39; 15:55 | 08:55 | 673495 | |
Корочкин Андрей Сергеевич | 07:00 | DNF; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Норовяткин Дмитрий Дмитриевич | 07:00 | 9:36; 12:55; 13:17; 15:27; 18:09 | 11:09 | 673481 | |
Бакиров Владимир Александрович | 07:00 | 9:16; 12:11; 12:31; 15:01; 17:42 | 10:42 | 673464 | |
Манакин Алексей Владимирович | 07:00 | 9:40; 12:41; 13:06; 15:27; 18:09 | 11:09 | 673476 | |
Егоров Евгений Валерьевич | 07:00 | 9:33; 12:37; 13:03; 15:48; 18:38 | 11:38 | 673466 | |
Ульянов Владимир | 07:00 | 9:26; 12:04; 12:27; 14:55; 17:37 | 10:37 | 673494 | |
Давыдов Сергей Александрович | 07:00 | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Крылов Сергей Сергеевич | 06:00 | DNF; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Самойлов Александр Сергеевич | 08:00 | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Шульпин Анатолий Вадимович | 06:00 | 8:51; 11:48; 12:16; 14:23; 17:16 | 11:16 | 673490 | |
Ретин Дмитрий | 07:00 | 9:16; 12:11; 12:31; 15:01; 17:42 | 10:42 | 673486 | |
Крылов Алексей Александрович | 07:00 | 9:42; 13:04; 13:31; 18:12; 15:38 | 11:12 | 673500 | |
Семиков Игорь Александрович | 07:00 | 9:05; 11:46; 12:03; 14:33; 16:28 | 09:28 | 673505 | |
Журов Андрей Юрьевич | 06:00 | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Старостин Павел Александрович | 07:00 | 9:25; 11:53; 12:14; 14:14; 16:28 | 09:28 | 673491 | |
Махмудов Евгений Юрьевич | 07:00 | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Парахин Данил Львович | 07:00 | 9:23; 11:54; 12:14; 14:15; 16:43 | 09:43 | 673483 | |
Парахина Наталья Александровна | 07:00 | 9:23; 11:54; 12:14; 14:15; 16:43 | 09:43 | 673484 | |
Атаманов Александр Аркадьевич | 07:00 | 9:16; 11:45; 12:09; 14:27; 17:35 | 10:35 | 673463 | |
Болмосов Виталий Васильевич | 07:00 | DNF; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Жидков Борис Владимирович | 08:00 | 10:17; 12:23; 12:46; 14:29; 16:35 | 08:35 | 673497 | |
Мульгинов Артём Сергеевич | 07:00 | 10:29; 14:14; 14:38; 17:00; 20:16 | 13:16 | 673479 | |
Калинин Вячеслав Николаевич | 07:00 | 9:21; 12:26; 13:05; 15:14; 18:00 | 11:00 | 673499 | |
Пантелеев Николай Юрьевич | 07:00 | 9:17; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Шабаров Руслан Александрович | 07:00 | 9:03; 12:02; 12:19; 13:49; 16:10 | 09:10 | 673506 | |
Чекмарев Никита | 08:00 | 10:45; 14:15; 14:36; 16:42; 19:20 | 11:20 | 673465 |
2022-200-2-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м