Протокол
ФИО | КП + финиш | Время | Омологация |
---|---|---|---|
Воронин Алексей Анатольевич | 17:53; 22:43; 5:08; 9:15; 16:57; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | |
Гришин Кирилл Александрович | DNF; DNF; DNF; DNF; DNF; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | |
Биткин Максим | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | |
Сорокин Михаил Александрович | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | |
Сергеев Алексей Геннадьевич | 14:53; 18:14; 23:35; 2:20; 13:59; 1:42; 3:25; 15:36 | 62:30 | 20523 |
Синельник Пётр | 14:53; 17:45; 23:35; 2:20; 13:59; 1:42; 3:25; 15:36 | 62:30 | 20524 |
Богданов Роман | DNS; DNS; DNS; DNS; DNS; DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | |
Юдин Алексей Николаевич | 17:53; 22:43; 5:08; 9:15; 16:57; OTL; OTL; DNF; DNF | DNF | |
Каранин Вадим | 0:00; 18:14; 5:21; 8:08; 14:20; 3:56; 5:50; 17:36 | 65:00 | 20525 |
Охотин Андрей | 0:00; 18:14; 5:21; 8:08; 14:20; 3:56; 5:50; 17:36 | 65:00 | 20526 |
2022-1000-2-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м