Протокол
ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|
Агеев Иван Владимирович | 0:20; 5:15; 11:31; 21:20; DNF; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Алексеев Олег Владимирович | 0:30; 5:50; 11:51; 22:44; 6:11; 12:34; 22:05; 9:53; 19:23 | 71:23 | 17980 | |
Антонов Олег Юрьевич | 0:05; 4:24; 8:59; 17:39; 0:23; 10:32; 18:18; 0:35; 13:46 | 65:46 | 17981 | |
Афонин Андрей Анатольевич | 0:14; 4:29; 10:27; 19:12; 5:26; 10:16; 17:24; 3:58; 12:43 | 64:43 | 17979 | |
Биткин Максим Владимирович | 23:13; 2:39; 7:50; 15:10; 21:10; 8:32; 13:22; 19:34; 4:02 | 56:02 | 17982 | |
Граменицкий Алексей | 0:19; 5:34; 10:27; 19:12; 5:26; 10:16; 17:22; 3:58; 12:43 | 64:43 | 17984 | |
Дуров Денис Олегович | 23:31; 3:19; 7:22; 15:45; 23:00; 9:03; 15:22; 21:09; 4:02 | 56:02 | 17983 | |
Жидков Борис Владимирович | 23:59; 4:29; 8:55; DNF; DNF; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Лесневич Алёна Александровна | 0:50; 6:00; 11:43; 22:44; 6:14; 14:47; 23:27; 10:14; 21:03 | 73:03 | 17985 | |
Локтев Павел Андреевич | 23:13; 2:39; 7:50; 15:10; 21:10; 8:32; 13:22; 19:34; 4:02 | 56:02 | 17986 | |
Рябов Алексей Александрович | 23:40; 4:07; 8:40; 17:11; 2:26; 8:32; 16:19; 4:56; 12:00 | 64:00 | 17987 | |
Уров Александр Анатольевич | 0:05; 4:24; 8:59; 17:39; 0:23; 10:33; 18:19; 5:07; 13:46 | 65:46 | 17988 | |
Фатехов Максим Сафович | 23:59; 4:29; 10:08; 19:50; DNF; DNF; DNF; DNF; DNF | DNF | ||
Юдин Алексей Николаевич | 0:50; 6:00; 11:43; 22:44; 6:14; 14:47; 23:27; 10:14; 21:03 | 73:03 | 17989 |
2021-1000-1-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м