Протокол
ФИО | Старт | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|---|
Вадимова Лариса Леонидовна | 07:00 | 10:04; 12:45; 19:25 | 12:25 | 751493 | |
Галанин Александр Владимирович | 08:20 | 10:58; 13:23; 18:35 | 10:15 | 751482 | |
Григорьев Павел Михайлович | 04:00 | 7:22; 10:40; 17:13 | 13:13 | 751483 | |
Груздев Александр Михайлович | 06:00 | 8:02; 9:26; 15:33 | 09:33 | 751484 | |
Дедов Николай | 09:00 | 11:07; 13:49; 18:50 | 09:50 | 751495 | |
Евсеев Михаил Александрович | 04:00 | 6:26; 8:43; 14:03 | 10:03 | 751497 | |
Егоров Евгений Валерьевич | 08:00 | 10:12; 12:31; 17:27 | 09:27 | 751496 | |
Жильцов Андрей | 07:00 | 10:12; 12:28; 17:27 | 10:27 | 751504 | |
Журов Андрей Юрьевич | 04:00 | 6:24; 8:40; 13:20 | 09:20 | 751494 | |
Ипатов Даниил Евгеньевич | 06:00 | 8:02; 9:26; 15:33 | 09:33 | 751498 | |
Калинин Павел Александрович | 08:00 | 10:27; 12:55; 18:22 | 10:22 | 751485 | |
Колесников Петр Валерьевич | 05:00 | 7:40; 10:30; 16:44 | 11:44 | 751487 | |
Кочетков Александр Александрович | 09:00 | 11:39; 14:13; 19:20 | 10:20 | 751486 | |
Кучукбаев Ринат | 08:15 | 10:24; 12:33; 17:18 | 09:03 | 751488 | |
Масанова Ирина | 04:00 | 6:47; 9:09; 13:56 | 09:56 | 751500 | |
Мельников Алексей Евгеньевич | 07:50 | 10:08; 12:23; 17:53 | 10:03 | 751489 | |
Меркурьев Олег Александрович | 08:00 | 10:06; 12:28; 17:58 | 09:58 | 751501 | |
Николаева Юлия Владимировна | 04:15 | 6:41; 9:14; 15:00 | 10:45 | 751490 | |
Пантелеев Николай Юрьевич | 06:00 | 8:02; 9:53; 13:58 | 07:58 | 751491 | |
Пьянов Владислав Владимирович | 08:30 | 11:02; 13:23; 18:35 | 10:05 | 751502 | |
Старостин Павел Александрович | 05:00 | 8:07; 10:46; 16:57 | 11:57 | 751503 | |
Тумаков Роман Олегович | DNF; DNF; DNF | DNF | |||
Фалин Виталий Дмитриевич | DNF; DNF; DNF | DNF | |||
Халуев Дмитрий | 08:00 | 10:37; 13:08; 18:05 | 10:05 | 751499 | |
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 08:00 | 10:36; 13:05; 18:36 | 10:36 | 751492 | |
Шульпин Анатолий Вадимович | OTL; OTL; 20:05 | OTL |
трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м