Бревет «Морской без Ада» 200 км

Дистанция: 200 км
Лимит: 13,5 ч
Статус: Получена омологация
Дата: 13.06.2020 (суббота)
Маршрут: НН - Кантаурово - Смольки - Городец - Заволжье - Бурцево - Дубравная - НН
Трек: mapmagic.app
Участники: 27 (25)
Файлы:

13 июня нижегородский рандоннёрский клуб «Буревестник» проводит совмещённый одиночный автономный бревет с раздельными стартами на 200, 300 и 400 км.

Старты начинаются с 3:00 до 9:00 (утром) в районе Стрелки.
Отсчёт лимита будет проводиться от указанного при регистрации времени.
Финиш там же.

Бревет-200/300/400 летний «В Адский Городец»

«В Адский Городец». Отчёты, впечатления, размышления, переживания

Протокол

ФИО Старт КП + финиш Время Медаль Омологация
Вадимова Лариса Леонидовна 07:00 10:33; 12:11; 14:43; 17:06; 18:35 11:35 750962
Галанин Александр Владимирович 07:30 10:37; 12:04; 14:32; 16:14; 17:53 10:23 750945
Григорьев Павел Михайлович 03:00 7:45; 9:16; 12:15; 14:30; 16:08 13:08
Груздев Александр Михайлович 07:00 10:32; 12:10; 15:01; 17:21; 19:07 12:07 750946
Евсеев Михаил Александрович 03:00 6:13; 7:46; 9:57; 11:57; 13:45 10:45 750965
Журов Андрей Юрьевич 06:00 8:43; 10:07; 12:23; 14:10; 15:27 09:27 750963
Земсков Юрий 07:00 DNF; DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Калашников Глеб Борисович 06:00 8:43; 10:06; 12:22; 14:09; 15:37 09:37 750947
Калигин Сергей Александрович 10:00 12:10; 13:09; 14:34; 15:50; 16:49 06:49 750948
Киров Михаил Михайлович 06:00 9:12; 10:54; 13:30; 15:51; 17:30 11:30 750949
Козлов Сергей Владимирович 07:00 9:48; 11:09; 12:57; 14:50; 16:00 09:00 750950
Кретов Дмитрий Иванович 06:00 8:20; 9:32; 11:11; 12:34; 13:45 07:45 750951
Леванов Кирилл Борисович 05:00 7:21; 8:21; 9:50; 11:14; 12:20 07:20 750952
Мельников Алексей Евгеньевич 08:00 10:45; 12:06; 14:10; 15:54; 17:11 09:11 750953
Новгородов Александр Юрьевич 08:00 10:32; 11:40; 13:40; 15:26; 16:52 08:52 750954
Пантелеев Николай Юрьевич 08:00 10:20; 11:22; 13:06; 14:36; 15:39 07:39 750955
Репин Артем Иванович 07:00 10:25; 12:23; 14:58; 17:15; 18:40 11:40 750956
Ретин Дмитрий Николаевич 06:30 8:58; 10:14; 11:57; 13:32; 14:37 08:07 750957
Стаханов Дмитрий Викторович 07:00 10:25; 12:23; 14:58; 17:15; 18:40 11:40 750959
Тарасов Иван Игоревич 06:00 8:43; 10:06; 12:21; 14:09; 15:37 09:37 750960
Терентьев Дмитрий Александрович 07:00 10:54; 12:35; 15:18; 17:26; 19:07 12:07 750961
Шевкунова Светлана Александровна 04:00 6:39; 7:54; 9:49; 11:20; 12:36 08:36 750958
Груздева Маргарита 07:00 10:32; 12:10; 15:01; 17:21; 19:07 12:07 750966
Разин Кирилл 06:05 9:10; 10:55; 13:31; 15:52; 17:30 11:25 750968
Халуев Дмитрий 07:00 10:33; 12:11; 14:43; 17:07; 18:35 11:35 750967
Чемезов Александр 08:00 11:25; 12:58; 15:32; 17:41; 19:10 11:10 750964
Бояршинов Владимир 06:00 DNS; DNS; DNS; DNS; DNS DNS
трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м