Бревет «Новый Заволжский» 300 км

Дистанция: 300 км
Лимит: 20 ч
Статус: Получена омологация
Дата: 11.05.2019 (суббота)
Маршрут: НН - Беласовка - Никитино - Ильинско-Заборское - Горево - Ковернино - Бриляково - Заволжье - Балахна - НН
Трек: mapmagic.app
Участники: 49 (41)

Протокол

ФИО КП + финиш Время Медаль Омологация
Анохин Алексей Николаевич 11:32; 15:48; 19:07; 22:37 15:37 243638
Антонов Игорь Борисович 10:34; 14:03; 16:40; 19:53 12:53 243639
Антонов Олег Юрьевич 10:54; 14:21; 16:48; 19:45 12:45 243640
Афанасьев Андрей Владимирович 11:06; 14:43; 17:25; 20:33 13:33 243637
Барышников Станислав DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Басов Дмитрий Сергеевич 11:21; 15:24; 18:22; 21:28 14:28 243641
Богдарин Илья Николаевич 11:14; 15:46; 18:50; 22:20 15:20 243642
Вадимова Лариса Леонидовна DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Веселов Роман Александрович 11:36; 16:18; 19:36; 23:26 16:26 243675
Виноградов Илья Дмитриевич 11:28; 15:28; 18:20; 21:44 14:44 243676
Григорьев Павел Михайлович 11:31; 15:46; 18:55; 22:25 15:25 243646
Долинин Андрей Анатольевич 12:43; 17:41; 21:21; 01:25 18:25 243644
Жолобенко Сергей Владимирович 11:04; 15:08; 18:07; 21:23 14:23 243677
Исаков Виктор Юрьевич 10:42; 14:14; 16:53; 19:48 12:48 243647
Кабищер Илья Сергеевич DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Калашников Глеб Борисович 11:56; 16:29; 19:33; 22:49 15:49 243648
Кириллов Александр 11:52; 17:02; 20:09; 23:36 16:36 243650
Кириллова Мария 11:52; DNF; DNF; DNF DNF
Козлов Сергей Владимирович 12:56; 18:33; 22:13; 02:28 19:28 243651
Колесников Петр Валерьевич DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Кретов Дмитрий Иванович 10:34; 14:03; 16:40; 19:45 12:45 243652
Крылов Сергей Евгеньевич 11:26; 15:38; 18:46; 21:59 14:59 243653
Лакшина Валерия Владимировна 11:20; 15:13; 18:04; 21:27 14:27 243654
Ларин Александр Валерьевич DNS; DNS; DNS; DNS DNS
Ларюхина Наталья Владимировна 11:43; 16:05; 19:01; 22:40 15:40 243655
Леванов Кирилл Борисович 11:36; 16:29; 19:33; 22:49 15:49 243656
Лобашов Сергей Вадимович 10:53; 14:43; 18:01; 21:36 14:36 243657
Локтев Павел Андреевич 11:32; 15:48; 19:07; 22:37 15:37 243658
Майоров Степан Алексеевич 10:34; 14:03; 16:40; 19:53 12:53 243659
Мартынов Дмитрий 12:46; DNF; DNF; DNF DNF
Медведева Наталья Александровна 11:56; 16:29; 19:33; 22:49 15:49 243660
Мельников Алексей Евгеньевич 11:26; 15:24; 18:17; 21:23 14:23 243661
Мурзина Елена Викторовна 11:04; 14:34; 17:01; 20:11 13:11 243662
Пантелеев Николай Юрьевич 10:41; 13:48; 16:17; 19:22 12:22 243663
Парахин Данил Львович 11:56; 16:29; 19:33; 22:49 15:49 243664
Порфирьев Дмитрий Алексеевич 11:36; 16:18; 19:36; 23:26 16:26 243665
Ретин Дмитрий Николаевич 10:34; 14:03; 16:53; 19:45 12:45 243666
Салихов Тимур Раисович 11:41; 16:39; 20:12; 00:43 17:43 243667
Сергеев Сергей 12:43; 17:41; 21:21; 01:25 18:25 243668
Сидорычев Александр Игоревич 11:26; 15:38; 18:46; 21:59 14:59 243670
Смирнов Алексей Сергеевич DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Соболев Дмитрий Игоревич 11:32; 15:48; 19:22; 22:49 15:49 243671
Тарасов Иван Игоревич 11:41; 15:38; 18:56; 22:33 15:33 243672
Ульянов Владимир Юрьевич 12:06; 16:28; 20:12; 01:19 18:19 243673
Уров Александр Анатольевич 11:32; 15:48; 19:07; 22:37 15:37 243674
Фатехов Максим Сафович 11:20; 15:08; 17:56; 21:24 14:24 243645
Хейфец Максим Вадимович 11:00; 14:22; 16:40; 19:21 12:21 243649
Чекмарев Никита 12:46; 17:12; 20:47; 00:53 17:53 243643
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 11:52; 16:29; 19:07; 22:37 15:37 243669