Бревет «Федуринский-Лебединый» 200 км

Дистанция: 200 км
Лимит: 13,5 ч
Статус: Получена омологация
Дата: 20.04.2019 (суббота)
Маршрут: НН - Городец - Федурино - Заволжье - Бурцевский карьер - НН
Трек: mapmagic.app
Участники: 98 (86)

Протокол

ФИО КП + финиш Время Медаль Омологация
Альтшуллер Георгий Марксович 11:03; 14:40; 17:30 09:30 706436
Анохин Алексей Николаевич 11:03; 14:16; 16:55 08:55 706437
Анохина Мария Николаевна 12:08; 16:22; 19:43 11:43 706438
Антонов Игорь Борисович 10:24; 13:19; 15:34 07:34 706439
Аржанов Артем Павлович 11:03; 14:17; 17:00 09:00 706504
Афанасьев Андрей Владимирович 10:43; 13:43; 15:55 07:55 706435
Бабинцев Алексей Владимирович 11:27; 15:26; 18:29 10:29 706440
Бакиров Владимир Александрович 10:55; 14:23; 16:50 08:50 706441
Барышников Станислав 11:03; 14:33; 17:30 09:30 706507
Басов Дмитрий Сергеевич 11:03; 14:17; 16:54 08:54 706442
Бердова Жанна Васильевна 12:49; 17:38; 21:22 13:22 706443
Богдарин Илья Николаевич 11:10; 14:56; 17:29 09:29 706444
Вадимов Василий Львович 12:07; 17:00; 20:32 12:32 706496
Вадимова Лариса Леонидовна 12:07; 17:00; 20:32 12:32 706497
Васкинов Виктор Валерьевич DNF; DNF; DNF DNF
Веселов Роман Александрович 11:07; 14:58; 17:56 09:56 706498
Виноградов Илья Дмитриевич 11:09; 15:02; 17:45 09:45 706499
Волкова Наталья 11:32; 17:05; 20:32 12:32 706519
Воробьев Иван 11:02; DNF; DNF DNF
Вялый Владимир Владимирович 10:55; 14:20; 16:31 08:31 706500
Галанкин Артём Вячеславович 11:58; 15:18; 18:20 10:20 706447
Григорьев Павел Михайлович 11:02; 14:45; 17:45 09:45 706448
Долгушин Михаил 14:52; DNF; DNF DNF
Домнин Алексей Евгеньевич DNS; DNS; DNS DNS
Дуров Денис Олегович 10:43; 13:39; 16:09 08:09 706445
Жолобенко Сергей Владимирович 10:43; 13:33; DNF DNF 706501
Иванов Сергей 11:31; 15:55; 20:16 12:16 706509
Ипатов Даниил Евгеньевич 11:22; 15:11; 18:25 10:25 706508
Исаков Виктор Юрьевич 10:43; 13:54; 16:12 08:12 706449
Кабищер Илья Сергеевич 10:48; 14:14; 16:35 08:35 706450
Калашников Глеб Борисович 10:53; 14:18; 17:00 09:00 706451
Калигин Сергей Александрович 10:24; 13:10; 15:34 07:34 706452
Калинникова Алена Александровна 12:08; 16:22; 19:43 11:43 706453
Качанова Дарья 10:48; 14:14; 16:35 08:35 706510
Кириллов Александр 11:43; 16:28; 19:47 11:47 706511
Кириллова Мария 11:43; 16:28; 19:47 11:47 706512
Киселев Вадим Валерьевич 11:18; 14:59; 17:44 09:44 706456
Кликодуев Андрей Александрович 11:22; 15:55; 19:18 11:18 706457
Козлов Сергей Владимирович 11:54; 16:09; 19:38 11:38 706464
Колесников Петр Валерьевич 11:09; 14:40; 17:30 09:30 706459
Коновалов Михаил Анатольевич 11:23; 15:23; 18:20 10:20 706460
Кончишин Александр 11:43; 15:41; 18:30 10:30 706513
Корольков Алексей Владимирович 11:16; 15:11; 17:25 09:25 706461
Коротаев Даниил 10:24; 13:46; 16:10 08:10 706462
Космынин Алексей Андреевич 10:43; 14:00; 16:31 08:31 706463
Кочкуров Евгений Николаевич 10:43; 13:33; 15:45 07:45 706458
Кретов Дмитрий Иванович 10:43; 13:33; 15:53 07:53 706465
Крылов Евгений Юрьевич 11:48; DNF; DNF DNF
Крылов Сергей Евгеньевич 11:48; 15:48; 18:30 10:30 706466
Куропаткин Алексей Валерьевич 12:00; 16:24; 19:31 11:31 706467
Лавров Яков Сергеевич 10:53; 14:22; 17:06 09:06 706470
Лакшина Валерия Владимировна 11:14; 14:47; 17:45 09:45 706468
Ларин Александр Валерьевич 10:50; 14:06; 16:21 08:21 706469
Ларёнышев Борис Юрьевич DNS; DNS; DNS DNS
Леванов Кирилл Борисович 11:23; 15:07; 17:05 10:05 706471
Лисин Денис Владимирович 11:34; 15:40; 18:30 10:30 706472
Лобашов Сергей Вадимович 11:09; 14:45; 17:32 09:32 706473
Локтев Павел Андреевич 11:03; 14:16; 16:55 08:55 706474
Майоров Степан Алексеевич 10:24; 13:09; 15:05 07:05 706475
Маковецкий Артем Олегович 11:30; 15:26; 18:55 10:55 706502
Мартынов Дмитрий 10:50; 15:11; 17:25 09:25 706514
Медведева Наталья Александровна 11:03; 14:23; 17:00 09:00 706476
Мельников Алексей Евгеньевич 11:23; 14:38; 17:16 09:16 706477
Мурзина Елена Викторовна 11:18; 14:26; 16:45 08:45 706478
Пантелеев Николай Юрьевич 10:43; 13:45; 16:02 08:02 706479
Парахин Данил Львович 11:03; 14:23; 17:00 09:00 706480
Пацельт Михаил 11:18; 16:14; DNF DNF
Пашков Владимир 11:18; 15:55; 19:18 11:18 706515
Повеликин Владислав Валерьевич 10:43; 13:33; 15:45 07:45 706482
Порфирьев Дмитрий Алексеевич 11:07; 14:58; 17:56 09:56 706481
Рагозин Роман 11:27; 16:14; 20:16 12:16 706516
Ретин Дмитрий Николаевич 10:55; 14:23; 16:50 08:50 706483
Рябов Александр Валерьевич 10:56; 14:22; 17:08 09:08 706484
Салганский Алексей 11:31; 16:14; 20:16 12:16 706517
Салихов Тимур Раисович 11:45; 16:27; 19:43 11:43 706485
Свиридов Алексей Николаевич 11:38; 16:26; 19:30 11:30 706490
Сергеев Сергей 11:58; 16:58; 20:01 12:01 706486
Сидорычев Александр Игоревич 11:48; 16:48; 18:30 10:30 706488
Смирнов Алексей Владимирович 12:01; DNF; DNF DNF
Смирнов Виктор Владимирович DNF; DNF; DNF DNF
Соломенник Александр 11:38; 16:07; 19:30 11:30 706518
Сучков Даниил 10:24; 13:09; 14:55 06:55 706489
Терентьев Дмитрий Александрович 12:00; 16:24; 19:30 11:30 706491
Тихонов Илья 11:16; 14:18; 16:45 08:45 706503
Толмачев Сергей Иванович 10:24; 13:23; 15:34 07:34 706492
Толоконников Евгений Николаевич 10:49; 15:16; 17:58 09:58 706493
Тюрин Андрей Александрович 11:03; 15:17; 18:00 10:00 706494
Ульянов Владимир Юрьевич 11:36; 16:07; 19:47 11:47 706495
Уров Александр Анатольевич 11:03; 14:52; 17:29 09:29 706521
Фатехов Максим Сафович 10:47; 13:52; 16:31 08:31 706446
Хватков Владимир Николаевич 11:22; 15:55; 19:18 11:18 706454
Хвостанцев Андрей DNS; DNS; DNS DNS
Хейфец Максим Вадимович 10:43; 13:33; 15:45 07:45 706455
Чапурин Евгений 11:51; 16:46; 20:00 12:00 706505
Чекмарев Никита 11:12; 15:01; 17:40 09:40 706506
Чугунов Евгений Николаевич 10:50; DNF; DNF DNF
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 11:03; 14:20; 17:00 09:00 706487
Яснов Дмитрий 12:17; 17:33; 21:22 13:22 706520