Бревет «Новый Городецкий» 200 км

Дистанция: 200 км
Лимит: 13,5 ч
Статус: Получена омологация
Дата: 11.08.2018 (суббота)
Маршрут: НН - Бор - Развилье - Каликино - Смольки - Аржаново - Городец - Заволжье - Истомино - Рылово - Бурцевский карьер - Балахна - НН
Трек: mapmagic.app
Участники: 163 (141)

Протокол

ФИО КП + финиш Время Медаль Омологация
Абдрашитов Марат Олегович 10:07; 12:16; 14:43; 16:17 08:17 644453
Абдурахманова Елена Сергеевна 10:33; 13:48; 18:18; 20:55 12:55 644379
Абрамов Илья Юрьевич 10:48; 14:10; 18:25; 21:00 13:00 644471
Александров Александр Германович 10:53; 14:10; 17:44; 20:03 12:03 644380
Алексеев Олег Владимирович 10:56; 14:45; DNF; DNF DNF
Альтшуллер Георгий Марксович 10:25; 13:15; 17:43; 19:45 11:45 644381
Анисимов Артём Сергеевич 09:52; 11:48; DNF; DNF DNF
Анохин Алексей Николаевич 09:52; 11:48; 14:15; 16:05 08:05 644382
Антонов Алексей Михайлович 09:37; DNF; DNF; DNF DNF
Антонов Игорь Борисович 09:37; 11:28; 13:58; 15:25 07:25 644383
Антонов Олег Юрьевич 09:52; 11:48; 14:02; 15:30 07:30 644384
Арсеньев Андрей Михайлович 10:15; 13:05; 16:38; 18:38 10:38 644472
Артамонов Михаил Николаевич 10:43; 13:50; 18:14; 20:55 12:55 644473
Бабин Игорь Венадиевич 10:26; 13:55; 17:39; 20:03 12:03 644385
Бабинцев Алексей Владимирович 10:21; 13:15; 16:48; 19:03 11:03 644474
Баженов Антон Геннадьевич 10:27; 12:39; 15:18; 16:57 08:57 644475
Бакиров Владимир Александрович 10:25; 13:15; 17:43; 19:45 11:45 644476
Басов Дмитрий Сергеевич 10:09; 12:31; 15:28; 17:15 09:15 644386
Баукин Денис Владимирович 10:28; 13:55; 18:37; 21:05 13:05 644387
Баукин Евгений Владимирович 10:28; 13:55; 18:37; 21:05 13:05 644477
Беляев Глеб Николаевич 10:26; 13:55; 17:39; 20:03 12:03 644454
Бердова Жанна Васильевна 10:53; 14:45; DNF; DNF DNF
Бирюкова Нина 10:26; 13:55; 17:39; 20:03 12:03 644478
Богомолов Алексей Александрович 10:01; 12:05; 14:41; 16:02 08:02 644388
Большаков Иван 10:40; DNF; DNF; DNF DNF
Бондарь Оксана Викторовна 10:26; 13:30; 16:57; 19:28 11:28 644455
Вагапов Булат Рустемович 10:01; 12:45; 16:01; 18:04 10:04 644469
Вадимов Василий Львович 10:37; 14:05; 18:14; 21:07 13:07 644446
Вадимова Лариса Леонидовна 10:37; 13:55; 18:14; 21:07 13:07 644513
Васкинов Виктор Валерьевич 10:07; 13:15; 17:21; 19:50 11:50 644514
Венедиктов Александр Андреевич 10:14; 13:30; 17:21; 19:50 11:50 644515
Веселов Роман Александрович 10:19; 12:55; 15:50; 17:33 09:33 644516
Виноградов Антон Геннадьевич 10:18; 13:13; 16:33; 18:34 10:34 644517
Виноградов Илья Дмитриевич 10:11; 12:43; 15:41; 17:25 09:25 644447
Вялый Владимир Владимирович 09:52; 11:48; 14:02; 15:30 07:30 644518
Гайдамак Евгений Владимирович 10:53; 14:10; 17:59; 20:15 12:15 644480
Галанкин Артём Вячеславович 09:52; 12:05; 15:08; 17:15 09:15 644396
Гетмановский Юрий Андреевич 10:26; 13:08; 17:02; 19:28 11:28 644397
Гилазетдинова Айгуль Ильдусовна 10:12; 12:45; 16:04; 18:38 10:38 644458
Гладкова Светлана Дмитриевна 10:53; DNF; DNF; DNF DNF
Груздев Александр Михайлович 10:21; 13:55; 18:17; 20:38 12:38 644481
Демидов Александр Николаевич 09:37; 11:05; 12:54; 14:22 06:22 644390
Дробышев Всеволод Сергеевич 10:17; 12:50; 16:57; 19:50 11:50 644391
Дубов Артем Сергеевич 09:37; 11:05; 12:54; 14:22 06:22 644392
Дуров Денис Олегович 09:52; 12:00; 14:31; 16:05 08:05 644393
Егошин Максим Николаевич 10:43; 13:50; 18:14; 20:55 12:55 644394
Жолобенко Сергей Владимирович 10:00; 12:49; 16:26; 18:28 10:28 644449
Журов Андрей Юрьевич 10:16; 12:49; DNF; DNF DNF
Загрядская Юлия Борисовна 10:25; 13:30; 18:25; 20:55 12:55 644519
Зубова Ольга Владимировна 10:20; 13:05; 17:43; 19:45 11:45 644450
Иванов Алексей Викторович 09:37; 11:28; 13:47; 15:16 07:16 644399
Илюшечкин Игорь Владимирович 10:07; 13:55; DNF; DNF DNF
Исаков Виктор Юрьевич 09:52; 11:48; 14:21; 16:07 08:07 644398
Калигин Сергей Александрович 09:52; 11:48; 14:15; 16:03 08:03 644400
Калинникова Алена Александровна 10:25; 13:15; 17:43; 19:45 11:45 644401
Каравашкин Андрей Владимирович 10:11; 12:50; 16:34; 18:47 10:47 644482
Карулин Андрей Алексеевич 10:19; 12:52; 16:18; 18:38 10:38 644483
Катаргин Сергей Федорович 10:20; 13:30; DNF; DNF DNF
Киров Михаил Михайлович 10:17; 13:00; 16:53; 18:53 10:53 644402
Киселев Вадим Валерьевич 10:16; 12:50; 16:04; 18:23 10:23 644403
Кобылин Владимир Александрович 10:14; 12:45; 16:06; 19:00 11:00 644460
Козлов Сергей Владимирович 10:17; 12:59; 17:02; 19:50 11:50 644489
Колесников Петр Валерьевич 10:26; 13:30; 17:21; 19:50 11:50 644485
Колесников Юрий Алексеевич 09:56; 12:11; 14:55; 16:37 08:37 644405
Коннова Татьяна Анатольевна 10:28; 13:30; 17:41; 20:22 12:22 644461
Коновалов Михаил Анатольевич 10:10; 12:35; 15:28; 17:15 09:15 644486
Копейкин Александр Викторович 10:53; 14:10; 18:18; 20:03 12:03 644406
Копытов Анатолий Владимирович 10:01; 12:48; 16:45; 19:22 11:22 644487
Корнилов Александр Сергеевич 10:53; 14:10; DNF; DNF DNF
Корнилов Владимир Георгиевич 10:23; 13:15; 17:21; 19:45 11:45 644470
Королев Максим Александрович 10:28; 13:30; 17:41; 20:22 12:22 644462
Корольков Алексей Владимирович 10:27; 13:15; 17:21; 19:50 11:50 644488
Корочкин Антон Сергеевич 10:07; 12:38; 16:01; 18:08 10:08 644407
Корытов Яков Олегович 09:52; 12:27; DNF; DNF DNF
Корюкин Сергей Алексеевич 10:04; 12:35; 16:08; 17:55 09:55 644408
Кочетков Александр Александрович 10:30; 14:05; 17:23; 19:15 11:15 644404
Кочкуров Евгений Николаевич 10:01; 12:18; 15:18; 16:57 08:57 644484
Краличев Дмитрий Сергеевич 10:19; 12:49; 16:06; 17:56 09:56 644490
Кретов Дмитрий Иванович 09:52; 11:48; 14:15; 15:52 07:52 644409
Крылов Евгений Юрьевич 10:23; 14:05; DNF; DNF DNF
Крылов Сергей Евгеньевич 10:23; 14:05; DNF; DNF DNF
Кувшинов Михаил Валерьевич 10:10; 12:33; 15:19; 17:18 09:18 644492
Кузмичева Елена Вячеславовна 10:33; 13:48; 18:08; 20:55 12:55 644493
Кузнецов Денис Александрович 10:01; 12:00; 14:47; 17:12 09:12 644410
Куропаткин Алексей Валерьевич 10:40; 14:10; 18:25; 21:00 13:00 644491
Лавров Яков Сергеевич 09:51; 12:14; 16:01; 18:08 10:08 644413
Ларин Александр Валерьевич 09:52; 11:48; 14:15; 15:50 07:50 644411
Ларюхина Наталья Владимировна 10:03; 12:18; 15:08; 16:54 08:54 644412
Латыпова Регина Наильевна 10:14; 12:45; 16:06; 19:00 11:00 644463
Леванов Кирилл Борисович 10:09; 12:50; 16:13; 18:15 10:15 644494
Лисин Денис Владимирович 10:05; 12:45; 16:01; 17:58 09:58 644414
Лобанов Илья Павлович 10:40; 14:10; DNF; DNF DNF
Лозовский Роман Олегович 10:04; 12:11; 14:50; 16:53 08:53 644495
Локтев Павел Андреевич 09:52; 12:05; 15:09; 17:15 09:15 644415
Лукутин Сергей Владимирович 10:10; 12:57; 16:40; 18:58 10:58 644416
Майоров Степан Алексеевич 09:37; 12:55; 15:07; 14:50 06:50 644418
Манциров Егор Павлович 09:52; 11:48; 14:14; 15:54 07:54 644417
Мельников Алексей Евгеньевич 10:14; 12:48; 16:01; 17:54 09:54 644419
Меньшаков Дмитрий Валерьевич 10:07; 12:30; 15:01; 16:37 08:37 644420
Меркурьев Олег Александрович 10:15; 13:14; DNF; DNF DNF
Морозова Александра 10:26; 13:55; 17:39; 20:03 12:03 644496
Мурзин Андрей Евгеньевич 10:26; 13:30; 16:57; 19:28 11:28 644464
Мурылев Дмитрий Александрович 09:59; 12:11; 15:23; 17:43 09:43 644497
Набиуллин Рустам Рашитович 10:28; 14:00; 18:37; 21:05 13:05 644498
Налькин Артем Евгеньевич 10:56; DNF; DNF; DNF DNF
Наумова Тамара Андреевна 10:16; 13:15; 16:45; 19:05 11:05 644499
Негин Александр Анатольевич 10:25; 13:30; 18:25; 20:55 12:55 644500
Новгородов Александр Юрьевич 09:59; 12:30; 15:26; 17:43 09:43 644501
Новоселов Иван Юрьевич 10:28; 13:05; 16:28; 18:35 10:35 644421
Окунев Александр Владимирович 10:28; 13:15; 16:57; 19:50 11:50 644422
Орлов Павел Олегович 09:37; 11:05; 12:54; 13:59 05:59 644423
Павленков Алексей Евгеньевич 09:51; 12:05; 14:42; 16:26 08:26 644426
Павлихин Александр Владимирович 10:05; 12:55; 16:18; 18:25 10:25 644502
Парахин Данил Львович 9:52; 11:48; 14:15; 16:05 08:05 644424
Паценко Сергей Владимирович 10:20; 13:55; 17:39; 20:03 12:03 644425
Петров Антон Игоревич 09:58; 12:27; 16:06; 18:08 10:08 644503
Плешивенкова Александра Сергеевна 11:11; 14:38; 18:14; 20:05 12:05 644504
Попов Дмитрий Олегович 09:52; 11:48; 14:58; 16:59 08:59 644427
Порфирьев Дмитрий Алексеевич 10:04; 12:29; 15:26; 17:10 09:10 644505
Пробылова Екатерина Антоновна 10:27; 13:35; 16:57; 19:12 11:12 644506
Ремезов Юрий Александрович 10:53; 14:10; 17:44; 20:03 12:03 644428
Репин Андрей Андреевич DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Репин Артем Иванович 10:20; 13:30; 17:29; 19:36 11:36 644429
Ретин Дмитрий Николаевич 10:40; 13:10; 16:01; 17:58 09:58 644430
Сабирзанов Марат Магсумзянович 10:01; 12:50; 16:01; 18:38 10:38 644465
Савинов Михаил Александрович 09:37; 11:05; 12:54; 14:22 06:22 644433
Савинов Михаил Федорович 10:20; 14:08; 18:25; 20:52 12:52 644432
Салихов Станислав Равилевич 10:01; 12:45; 16:01; 18:38 10:38 644466
Салихов Тимур Раисович 10:33; 12:50; 15:28; 17:18 09:18 644431
Сдобнова Евгения Анатольевна 10:56; 14:45; DNF; DNF DNF
Сидорычев Александр Игоревич 9:52; 12:00; 15:00; 16:59 08:59 644438
Смирнов Алексей Владимирович 10:14; 13:30; 17:23; 20:03 12:03 644508
Смирнов Виктор Владимирович 10:09; 12:52; DNF; DNF DNF
Соколов Сергей Александрович 10:10; 12:48; 17:31; 19:57 11:57 644451
Солдатов Константин Сергеевич DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Спирин Илья Васильевич 10:15; 12:48; 16:01; 17:54 09:54 644439
Спицын Иван Геннадьевич 10:45; 14:07; DNF; DNF DNF
Стариков Станислав Дмитриевич 10:04; 12:05; 14:42; 16:25 08:25 644441
Стаханов Дмитрий Викторович 10:20; 13:30; 17:29; 19:36 11:36 644440
Страхов Максим Николаевич 10:23; 13:10; 16:53; 19:09 11:09 644509
Тарасов Денис Сергеевич 10:04; 12:43; 15:50; 17:40 09:40 644442
Терентьев Дмитрий Александрович 10:40; 14:12; 18:25; 21:00 13:00 644510
Токарев Александр Сергеевич 10:10; 12:45; 16:01; 18:38 10:38 644468
Толоконников Евгений Николаевич 09:37; 11:40; 14:04; 15:36 07:36 644444
Точилин Дмитрий Николаевич 10:33; 13:48; 18:18; 20:55 12:55 644443
Тройнов Роман Владимирович 10:10; 12:45; 15:45; 17:31 09:31 644511
Тюрин Андрей Александрович 10:20; 14:07; 18:25; 20:52 12:52 644445
Уров Александр Анатольевич 10:33; 12:48; 16:06; 18:38 10:38 644512
Утинов Роман Александрович 10:53; 14:13; DNF; DNF DNF
Фатехов Максим Сафович 10:36; 13:50; 17:46; 20:30 12:30 644395
Фатехова Валерия Александровна 10:36; 13:50; 17:46; 20:30 12:30 644479
Федотов Александр Владимирович 10:12; 12:45; 16:01; 18:38 10:38 644457
Хидиятов Ленар Мидехатович 10:14; 12:45; 15:45; 17:35 09:35 644459
Черкасов Александр Вадимович 10:01; 12:20; 16:01; 18:38 10:38 644456
Чугунов Евгений Николаевич 10:01; 12:00; 14:15; 15:46 07:46 644389
Шагалова Анна Алексеевна 10:21; 13:55; 18:18; 20:38 12:38 644507
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 10:04; 12:02; 14:41; 16:04 08:04 644434
Шафигуллин Ильгизар Ильфатович 10:04; 12:45; 16:06; 18:38 10:38 644467
Шевкунова Светлана Александровна 09:56; 12:12; 14:55; 16:37 08:37 644435
Шульпин Анатолий Вадимович 10:18; 13:00; 16:34; 18:32 10:32 644436
Шульпин Владимир Анатольевич 10:18; 13:00; 16:34; 18:32 10:32 644437
Яковенко Евгений Сергеевич 10:06; 13:15; 17:43; 19:45 11:45 644448
Яшин Дмитрий Вячеславович 10:13; 13:15; 17:31; 19:57 11:57 644452