Бревет «Волга-Волга» 1000 км

Дистанция: 1000 км
Лимит: 75 ч
Статус: Получена омологация
Дата: 10.06.2018 (воскресенье)
Маршрут: НН - Воскресенское - Коротни - Йошкар-Ола - Чебоксары - Шумерля - Сергач - Арзамас - Павлово - НН
Трек: mapmagic.app
Участники: 24 (17)

Протокол

ФИО КП + финиш Время Медаль Омологация
Анохин Алексей Николаевич 10:13; 17:52; 01:10; 09:53; 16:22; 23:12; 11:20; 22:58; 08:44 74:44 13847
Аржанов Артем Павлович 09:31; 15:08; 21:28; 08:35; 15:17; 21:10; 10:37; 19:00; 08:44 74:44 13863
Афанасьев Андрей Владимирович 09:46; 15:42; 22:19; 05:30; 13:38; 21:37; DNF; DNF; DNF DNF
Богомолов Алексей Александрович 09:31; DNF; DNF; DNF; DNF; DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Вадимов Василий Львович 09:46; 16:21; 00:15; 09:53; 16:47; 23:45; DNF; DNF; DNF DNF
Войтенко Константин Анатольевич 09:41; 15:51; 23:50; 05:50; 14:38; 20:51; 08:59; 20:53; 07:11 73:11 13862
Григорьев Павел Михайлович 09:50; 15:57; 22:00; 9:10; 15:15; 21:10; 10:41; 22:19; 06:47 72:47 13848
Жидков Борис Владимирович 09:58; 15:53; 21:55; 08:02; 13:21; 19:05; 06:26; 15:04; 20:48 62:48 13857
Завьялов Максим Алексеевич 09:37; 15:51; 22:40; 09:19; DNF; DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Карташов Владимир Александрович 09:45; 15:50; 22:40; 09:19; 15:17; 20:51; 09:49; 18:32; 02:00 68:00 13858
Кохов Сергей Викторович 09:23; 15:05; 21:25; 09:46; 15:37; 21:12; 11:25; 21:21; 06:47 72:47 13850
Кретов Дмитрий Иванович 10:13; 17:52; 01:10; 09:53; 16:22; 23:12; 11:20; 22:58; 08:44 74:44 13851
Лакшина Валерия Владимировна 10:05; 16:04; 22:00; 08:35; 15:15; 20:51; 10:11; 20:05; 04:44 70:44 13852
Ларин Александр Валерьевич 09:25; 14:45; 21:05; 02:45; 12:07; 18:30; DNF; DNF; DNF DNF
Майоров Степан Алексеевич 09:23; 15:05; 20:15; 07:50; 12:11; 17:15; 00:55; 12:26; 17:45 59:45 13853
Маковецкий Артем Олегович 09:37; 15:51; 22:40; 09:19; 15:17; 21:31; 07:37; 19:00; 06:32 72:32 13859
Медведева Наталья Александровна 10:32; 17:52; 01:10; 09:53; 16:22; 23:12; 11:25; 22:59; 08:44 74:44 13854
Парахин Данил Львович 10:32; 17:52; 01:10; 09:53; 16:22; 23:12; 11:25; 22:59; 08:44 74:44 13855
Полосков Александр Владимирович 09:37; 15:51; 22:50; 09:55; 15:17; 21:10; 08:45; 19:00; 02:00 68:00 13860
Рябов Александр Валерьевич 09:52; 17:12; 00:30; 08:40; 16:22; 23:12; DNF; DNF; DNF DNF
Свядищ Григорий Сергеевич 09:31; 15:08; 21:00; 02:40; 10:43; 16:47; 00:55; 13:29; 20:06 62:06 13856
Сурмач Александр Олегович 09:45; 15:51; 22:40; 09:19; 15:17; 21:35; 11:10; 21:00; 06:32 72:32 13861
Суслов Артем Анатольевич 10:44; 19:55; 04:39; DNF; DNF; DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Хейфец Максим Вадимович 09:23; 15:05; 21:28; 09:53; 15:37; 21:12; 11:20; 21:22; 04:44 70:44 13849