Бревет «Новый Борский 2018» 200 км

Дистанция: 200 км
Лимит: 13,5 ч
Статус: Получена омологация
Дата: 21.04.2018 (суббота)
Маршрут: НН - Зиняки - Городец - Федурино - Петухово - Смольки - Каликино - Бор - Толоконцево
Трек: mapmagic.app
Участники: 42 (32)

Протокол

ФИО КП + финиш Время Медаль Омологация
Анохин Алексей Николаевич 10:04; 11:56; 15:23; 17:39 09:39 619612
Антонов Игорь Борисович 09:51; 11:28; 14:50; 17:05 09:05 619613
Аполлонов Александр Александрович 10:35; OTL; OTL; OTL OTL
Афанасьев Андрей Владимирович 10:28; 12:35; 16:35; 19:21 11:21 619611
Бадоян Сергей Александрович 11:00; 14:00; DNF; DNF DNF
Богдарин Илья Николаевич 10:15; 12:24; 17:30; 20:34 12:34 619614
Брусков Геннадий Геннадьевич 10:25; 12:35; 16:35; 20:04 12:04 619642
Вадимов Василий Львович 10:11; 12:12; 16:29; 19:41 11:41 619639
Вербицкий Денис Николаевич 10:30; 13:10; 18:22; 21:18 13:18 619640
Григорьев Павел Михайлович 10:45; 13:04; 17:30; 20:30 12:30 619617
Дуров Денис Олегович 10:15; 12:30; 16:47; 19:56 11:56 619615
Ершов Михаил Александрович 11:07; DNF; DNF; DNF DNF
Жидков Борис Владимирович 10:03; 11:42; 15:05; 17:32 09:32 619641
Ипатов Даниил Евгеньевич 11:00; 13:37; 18:23; OTL OTL
Калашников Глеб Борисович 10:04; 11:57; 15:23; 17:39 09:39 619618
Калинин Павел Александрович 10:22; 12:24; 16:13; 18:53 10:53 619619
Картунов Максим Анатольевич 10:45; 13:04; 17:30; 20:30 12:30 619620
Кохов Сергей Викторович 10:11; 12:24; 16:26; 18:50 10:50 619622
Кретов Дмитрий Иванович 10:04; 11:57; 15:23; 17:39 09:39 619623
Лавров Яков Сергеевич 09:51; 11:32; 15:28; 19:12 11:12 619626
Лакшина Валерия Владимировна 10:20; 12:55; 17:23; 20:04 12:04 619624
Ларин Александр Валерьевич 09:54; 11:43; 15:28; 17:59 09:59 619625
Майоров Степан Алексеевич 09:51; 11:32; 14:59; 17:18 09:18 619627
Медведева Наталья Александровна 10:04; 11:57; 15:23; 17:39 09:39 619628
Мельников Алексей Евгеньевич 10:04; 11:57; 15:23; 17:39 09:39 619629
Павленков Алексей Евгеньевич 10:07; 12:13; 16:29; 18:50 10:50 619631
Парахин Данил Львович 10:04; 11:57; 15:23; 17:39 09:39 619630
Повеликин Владислав Валерьевич 11:00; 13:37; 18:24; OTL OTL
Полякова Анастасия Олеговна 11:00; 13:37; 18:23; OTL OTL
Попов Дмитрий Олегович 10:04; 11:56; 15:23; 17:39 09:39 619632
Сажин Юрий Петрович 11:08; OTL; OTL; OTL OTL
Свядищ Григорий Сергеевич 09:54; 11:26; 14:34; 16:54 08:54 619634
Терентьев Дмитрий Александрович 11:07; OTL; OTL; OTL OTL
Тихомиров Денис Сергеевич 11:00; 13:37; 18:24; OTL OTL
Толмачев Сергей Иванович 09:53; 11:26; 14:10; 16:16 08:16 619635
Толоконников Евгений Николаевич 09:51; 11:32; 14:59; 17:18 09:18 619636
Тюрин Андрей Александрович 10:24; 12:31; 16:51; 19:33 11:33 619637
Ульянов Владимир Юрьевич 10:27; 12:54; 17:38; 21:13 13:13 619638
Фалин Виталий Дмитриевич 11:00; 13:37; DNF; DNF DNF
Фатехов Максим Сафович 10:20; 12:36; 17:14; 20:30 12:30 619616
Хейфец Максим Вадимович 10:11; 11:57; 15:08; 17:50 09:50 619621
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 10:45; 13:04; 17:14; 20:04 12:04 619633