Бревет «Федуринский» 200 км

Дистанция: 200 км
Лимит: 13,5 ч
Статус: Получена омологация
Дата: 16.04.2016 (суббота)
Маршрут: Нижний Новгород (пл. Славы) - Балахна - Замятино - Истомино - Заволжье - Федурино - Петухово - Городец - Каликино - Развилье - Бор
Трек: mapmagic.app
Участники: 91 (85)

Протокол

ФИО КП + финиш Время
Абдурахманова Елена Сергеевна 10:33; 13:48; 17:33; 19:25 11:25
Аверина Александра Викторовна 10:18; 13:52; 17:37; 19:31 11:31
Анохин Алексей Николаевич 09:47; 12:23; 15:21; 17:01 09:01
Анохина Мария Николаевна 10:11; 13:39; 17:54; 19:46 11:46
Антонов Игорь Борисович 10:33; 13:50; 17:33; 19:25 11:25
Арефьев Илья Дмитриевич 10:23; 13:47; 17:30; 19:43 11:43
Афанасьев Андрей Владимирович 09:55; 12:52; 15:54; 18:14 10:14
Басов Дмитрий Сергеевич 10:20; 13:26; DNF; DNF DNF
Бердова Жанна Васильевна 10:40; 14:05; 18:29; 20:56 12:56
Богомолов Алексей Александрович 09:36; 11:59; 14:50; 16:23 08:23
Браткин Антон Александрович 10:11; 13:46; 17:50; 19:44 11:44
Вадимов Василий Львович 10:16; 14:05; 18:25; 20:52 12:52
Галанин Александр Владимирович 10:11; 13:47; 18:07; DNF DNF
Григорьев Павел Михайлович 10:18; 14:02; 17:41; 19:50 11:50
Гришагина Мария Владимировна 09:55; 12:44; 15:43; 17:50 09:50
Груздев Владимир Валерьевич 09:50; 12:22; 15:16; 16:49 08:49
Гущин Александр Анатольевич 09:55; 13:23; 16:54; 18:50 10:50
Демидов Александр Николаевич 09:36; 11:40; 13:51; 15:10 07:10
Демьяненко Алексей Владимирович 09:36; 11:40; 13:51; 15:10 07:10
Добрушский Алексей Леонидович 09:53; 12:08; 14:52; 16:37 08:37
Дробышев Всеволод Сергеевич 10:11; 13:40; 18:18; 20:35 12:35
Железнов Дмитрий Игоревич 09:43; 12:30; 15:17; 16:52 08:52
Жидков Борис Владимирович 09:54; 12:18; 14:43; 16:23 08:23
Жолобенко Сергей Владимирович 09:49; 12:51; 15:21; 16:49 08:49
Илюшечкин Игорь Владимирович 10:05; 13:40; 17:48; 19:49 11:49
Исаков Виктор Юрьевич 09:53; 12:21; 15:02; 16:41 08:41
Калинин Павел Александрович 10:16; 13:22; 16:46; 18:41 10:41
Калинникова Алена Александровна 10:11; 13:39; 17:55; 19:46 11:46
Карелин Виктор Сергеевич 10:20; 14:05; 18:07; 21:16 13:16
Картунов Максим Анатольевич 10:11; 13:46; 17:42; 19:18 11:18
Киселев Вадим Валерьевич 10:06; 12:51; 15:52; 17:47 09:47
Кликодуев Андрей Александрович 10:00; 12:56; 17:09; 19:22 11:22
Козырев Михаил Витальевич 10:07; 12:45; 15:38; 17:19 09:19
Колесников Владимир Алексеевич 09:55; 12:30; 15:30; 17:26 09:26
Колесников Юрий Алексеевич 09:55; 13:17; 17:33; 19:42 11:42
Корюкин Сергей Алексеевич 09:50; 12:23; 15:15; 16:56 08:56
Кохов Сергей Викторович 09:55; 12:30; 15:21; 16:49 08:49
Кравченко Евгения Сергеевна 10:18; 13:46; 18:07; 20:15 12:15
Кретов Дмитрий Иванович 09:51; 12:30; 15:21; 16:49 08:49
Крылов Сергей Евгеньевич 10:11; 13:40; 18:18; 20:35 12:35
Кузьмин Виталий Юрьевич 10:11; 13:39; 17:54; 19:46 11:46
Лакшина Валерия Владимировна 10:18; 14:02; 17:41; 19:50 11:50
Лукутин Сергей Владимирович 10:11; 13:46; 17:42; 19:18 11:18
Майоров Степан Алексеевич 09:55; 12:30; 15:21; 17:00 09:00
Макаров Евгений Александрович 09:55; 12:44; 15:43; 17:50 09:50
Малышев Александр Николаевич 10:09; 12:46; 15:53; 17:52 09:52
Маматулин Виктор Ниязович 10:18; 13:52; 17:37; 19:31 11:31
Марков Александр Владимирович 09:32; 11:27; 13:28; 15:07 07:07
Медведева Наталья Александровна 09:55; 12:30; 15:21; 17:00 09:00
Меньшаков Вячеслав Валерьевич 10:11; 14:08; 17:27; 19:14 11:14
Меньшаков Дмитрий Валерьевич 10:16; 14:08; 17:27; 19:14 11:14
Минеев Андрей Владимирович 10:11; 13:58; 17:55; 20:14 12:14
Мурзина Елена Викторовна 09:51; 12:14; 14:50; 16:24 08:24
Мурылев Максим Владимирович 09:52; 12:59; DNF; DNF DNF
Несветаев Евгений Владленович 10:20; 14:05; DNF; DNF DNF
Окунев Александр Владимирович 10:20; 15:01; 18:50; 21:16 13:16
Павленков Алексей Евгеньевич ?; 12:48; 16:12; 18:02 10:02
Пакичев Александр Сергеевич 09:53; 12:30; 15:21; 16:59 08:59
Пантелеев Николай Юрьевич 10:16; 13:02; 16:28; 20:06 12:06
Парахин Данил Львович 09:55; 12:30; 15:21; 16:49 08:49
Повеликин Владислав Валерьевич 09:39; 12:12; 14:50; 16:20 08:20
Попов Дмитрий Олегович 10:12; 13:39; 17:54; 19:46 11:46
Ромашков Михаил Николаевич 11:06; 15:11; 19:11; 21:22 13:22
Рябов Александр Валерьевич 10:06; 13:17; 18:54; 18:50 10:50
Рябов Антон Валерьевич 09:56; 12:30; 15:32; 17:22 09:22
Савинов Михаил Александрович 09:36; 11:59; 14:40; 16:10 08:10
Савинов Михаил Федорович 09:55; 13:48; 17:51; 19:18 11:18
Салихов Тимур Раисович 10:09; 12:50; 15:33; 17:13 09:13
Свядищ Григорий Сергеевич 09:40; 11:52; 14:01; 15:51 07:51
Сидорычев Александр Игоревич 10:11; 13:40; 18:18; 20:35 12:05
Синичкин Никита Олегович 10:11; 13:40; 18:18; 20:35 12:35
Смирнов Алексей Сергеевич 09:55; 12:30; 15:27; 17:28 09:28
Смыков Александр Анатольевич 09:55; 12:30; 15:27; 17:28 09:28
Сорокин Илья Игоревич 10:33; 12:59; 18:57; 18:45 10:45
Суслов Артем Анатольевич 10:11; DNF; DNF; DNF DNF
Тарасов Денис Сергеевич 09:36; 11:40; 13:51; 15:10 07:10
Тарасов Иван Игоревич 10:18; 13:20; 17:00; 19:00 11:00
Тихомиров Денис Сергеевич 10:16; 14:10; 18:07; 20:10 12:10
Толоконников Евгений Николаевич 09:43; 12:30; 15:15; 16:56 08:56
Точилин Дмитрий Николаевич 10:33; 13:48; 17:33; 19:25 11:25
Трусов Алексей Геннадьевич 11:16; DNF; DNF; DNF DNF
Тюрин Андрей Александрович 09:55; 13:48; 17:51; 19:18 11:18
Финагин Юрий Григорьевич 09:55; 12:46; 16:12; 18:02 10:02
Хватков Владимир Николаевич 10:00; 12:56; 17:09; 19:22 11:22
Хейфец Максим Вадимович 09:49; 12:11; 14:40; 16:10 08:10
Шабанов Борис Михайлович 09:36; 11:40; 13:51; 15:10 07:10
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 09:55; 12:44; 15:36; 17:50 09:50
Шевкунова Светлана Александровна 09:55; 13:17; 17:33; 19:42 11:42
Шокуров Михаил Владимирович 09:55; 12:30; 15:21; 17:00 09:00
Щелобов Алексей Евгеньевич 09:55; 12:47; 16:12; 18:02 10:02
Яроцкий Артём Сергеевич 10:00; 12:44; 15:38; 17:22 09:22