Бревет «Городецкий» 200 км

Дистанция: 200 км
Лимит: 13,5 ч
Статус: Получена омологация
Дата: 11.07.2015 (суббота)
Маршрут: Бор - Б. Пикино - Городищи - Развилье - Каликино - Смольки - Аржаново - Городец - Заволжье - Истомино - Рылово - Бурцевский карьер - Балахна - НН
Трек: mapmagic.app
Участники: 100 (93)

Протокол

ФИО КП + финиш Время
Альтшуллер Георгий Марксович 10:54; 13:09; 16:03; 17:41 08:41
Анохин Алексей Николаевич 11:00; 13:02; 16:23; 18:15 09:15
Анохина Мария Николаевна 11:18; 15:01; 17:57; 20:20 11:20
Антонов Алексей Михайлович 10:50; 12:53; 15:36; 17:23 08:23
Архипов Алексей Владимирович 11:12; 13:36; 16:35; 18:38 09:38
Афанасьев Андрей Владимирович 10:52; 12:58; 15:36; 17:08 08:08
Бабин Игорь Венадиевич 11:35; 15:06; 18:15; 20:23 11:23
Баранов Евгений Витальевич 10:41; 12:56; 15:23; 16:52 07:52
Баринов Александр Александрович 11:11; 13:36; 16:34; 18:23 09:23
Беляев Глеб Николаевич 10:37; 12:13; 14:26; 16:22 07:22
Бердова Жанна Васильевна 11:23; 14:50; 19:00; 21:15 12:15
Богомолов Алексей Александрович 10:50; 12:54; 15:23; 16:58 07:58
Браткин Антон Александрович 10:54; 13:09; 16:13; 18:02 09:02
Воробьев Максим Игоревич 11:13; 14:42; 17:50; 20:00 11:00
Галанин Александр Владимирович 11:50; 15:10; 19:14; 21:58 12:58
Гнатюк Елена Юрьевна 11:35; 15:06; 18:14; 20:32 11:32
Горохова Анастасия 11:13; 14:18; 17:24; 19:28 10:28
Грачева Юлия Владимировна 11:38; 15:10; 19:17; 22:03 13:03
Гусев Роман Сергеевич 11:18; 15:27; 19:44; DNF DNF
Гущин Александр Анатольевич 11:05; 13:41; 17:04; 18:46 09:46
Дудукин Дмитрий Олегович 11:05; 13:36; 16:34; 18:23 09:23
Евдокимов Андрей Сергеевич 11:10; 14:20; 17:42; 20:05 11:05
Журкин Алексей Алексеевич 10:50; 12:50; 15:24; 17:12 08:12
Загуменный Сергей Юрьевич 11:18; 14:20; 17:41; 20:00 11:00
Зубова Ольга Владимировна 11:05; 13:45; 17:00; 19:12 10:12
Иванов Алексей Викторович 10:50; 12:50; 15:45; 17:30 08:30
Кабанов Александр Иванович 10:50; 12:48; 15:24; 17:12 08:12
Калигин Сергей Александрович 10:37; 12:13; 14:26; 16:02 07:02
Калинникова Алена Александровна 11:18; 15:01; 17:57; 20:20 11:20
Карелин Виктор Сергеевич 10:54; 13:27; 16:29; 18:37 09:37
Кириллов Даниил Игоревич 11:13; 14:40; DNF; DNF DNF
Козырев Михаил Витальевич 11:00; 13:01; 15:33; 17:14 08:14
Колесников Владимир Алексеевич 11:05; 13:24; 16:07; 17:47 08:47
Колесников Юрий Алексеевич 11:05; 13:24; 16:07; 17:47 08:47
Конюшкова Мария Дмитриевна 11:23; 15:04; 19:00; 21:38 12:38
Коровин Сергей Георгиевич 10:50; 13:09; 16:12; 18:12 09:12
Королев Владимир Игоревич 10:54; 13:24; 16:23; 18:15 09:15
Корюкин Сергей Алексеевич 10:54; 13:09; 16:23; 18:04 09:04
Костров Алексей Александрович 11:30; 14:36; 18:09; 21:07 12:07
Котов Сергей Вячеславович 11:00; 13:24; 16:23; 18:15 09:15
Кохов Сергей Викторович 10:50; 12:57; 16:06; 17:54 08:54
Кретов Дмитрий Иванович 11:00; 13:09; 16:12; 17:54 08:54
Кузнецов Денис Александрович 11:05; 13:36; 16:53; 19:19 10:19
Кузьмин Виталий Юрьевич 11:00; 13:24; 16:23; 18:15 09:15
Куканов Гаврил Александрович 11:25; 13:55; 16:23; 17:57 08:57
Лавров Яков Сергеевич 11:13; 14:31; 17:58; 20:07 11:07
Лапшина Арина Сергеевна 11:10; 14:10; 17:57; 20:01 11:01
Лебедева Елена Валерьевна 11:05; 13:37; 16:35; 18:42 09:42
Лобашов Сергей Вадимович 11:25; 13:55; 17:00; 18:58 09:58
Лукин Дмитрий Андреевич 11:13; 15:04; 19:30; 22:03 13:03
Макаров Евгений Александрович 11:00; 13:13; 16:13; 17:54 08:54
Маматулин Виктор Ниязович 11:13; DNF; DNF; DNF DNF
Марков Александр Владимирович 10:37; 12:13; 14:14; 15:40 06:40
Медведева Наталья Александровна 11:05; 13:35; 16:06; 17:54 08:54
Меньшаков Вячеслав Валерьевич 10:54; 14:35; 17:41; 19:32 10:32
Меньшаков Дмитрий Валерьевич 11:03; DNF; DNF; DNF DNF
Морозов Алексей Михайлович 11:10; 14:20; 17:42; 20:05 11:05
Мурзин Андрей Евгеньевич 10:37; 12:20; 15:01; 16:35 07:35
Мурзина Елена Викторовна 10:45; 12:37; 15:01; 16:35 07:35
Несветаев Евгений Владленович 11:38; 15:00; 19:30; 22:03 13:03
Окунев Александр Владимирович 11:18; 14:26; 17:54; 20:20 11:20
Пакичев Александр Сергеевич 11:12; 13:24; 16:03; 17:51 08:51
Панин Никита Леонидович 11:15; 14:20; 17:50; 20:05 11:05
Пантелеев Николай Юрьевич 11:11; 13:22; 15:57; 17:28 08:28
Печников Дмитрий Валерьевич 11:26; 15:04; 19:00; 21:38 12:38
Пожарский Евгений Николаевич 11:18; 15:27; 19:44; DNF DNF
Прокофьев Сергей Олегович 10:54; DNF; DNF; DNF DNF
Ремезов Юрий Александрович 11:18; 14:10; 17:19; 19:38 10:38
Репин Андрей Андреевич 11:18; 14:35; 18:56; 21:03 12:03
Ретин Дмитрий Николаевич 11:15; 14:08; 17:58; 20:28 11:28
Ромашков Михаил Николаевич 11:16; 14:50; 19:09; 21:15 12:15
Сабанеев Александр Владимирович 10:37; 12:31; 14:29; 16:00 07:00
Савинов Михаил Александрович 11:00; 12:54; 15:01; 16:35 07:35
Савинов Михаил Федорович 11:05; 14:34; 18:08; 20:58 11:58
Сажин Юрий Петрович 11:32; 15:01; 18:15; 21:03 12:03
Сергиенко Сергей Валерьевич 11:13; 14:10; 18:15; 20:41 11:41
Сетяев Андрей Сергеевич 11:32; 14:25; 17:20; 19:12 10:12
Сидорычев Александр Игоревич 11:25; 14:18; 17:41; 19:55 10:55
Смирнов Алексей Сергеевич 10:50; 12:53; 15:23; 16:49 07:49
Смирнова Евгения Юрьевна 11:18; 14:10; 17:19; 19:38 10:38
Соболев Дмитрий Игоревич 11:00; 13:40; 17:24; 19:51 10:51
Соколов Сергей Александрович 11:00; 13:41; 16:35; 18:38 09:38
Сорокин Илья Игоревич 10:47; 12:50; 15:18; 16:47 07:47
Спирин Илья Васильевич 10:54; 14:38; DNF; DNF DNF
Тарасов Денис Сергеевич 10:54; 12:52; 15:20; 16:49 07:49
Тарасов Иван Игоревич 11:05; 13:26; 16:57; 19:01 10:01
Тихомиров Денис Сергеевич 11:16; 14:50; 19:09; 21:15 12:15
Трофимов Василий Александрович 11:13; 14:18; 17:24; 19:28 10:28
Тюрин Андрей Александрович 11:05; 14:34; 18:08; 20:58 11:58
Уварова Наталья 11:23; 14:50; 19:00; 21:15 12:15
Хейфец Антон Вадимович 11:00; 13:41; 17:24; 19:51 12:15
Хлестков Сергей Михайлович 10:54; 13:09; 15:52; 17:23 08:23
Цубера Максим Петрович 11:10; 13:35; 16:29; 18:23 09:23
Четверова Ольга Юрьевна 10:54; 13:13; 16:13; 17:54 08:54
Чистов Дмитрий Игорьевич 10:20; 13:09; 16:12; 18:12 09:12
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 11:03; 13:13; 16:23; 17:59 08:59
Шибаев Игорь Алексеевич 11:15; 14:12; 17:41; 19:55 10:55
Шимаров Сергей Николаевич 11:05; 13:26; 16:35; 19:01 10:01
Яковенко Евгений Сергеевич 11:05; 13:35; 16:06; 17:54 08:54
Яроцкий Артём Сергеевич 11:05; 13:22; 16:29; 18:38 09:38