Протокол
ФИО | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|
Киян Алексей Андреевич | 10:45; 14:21; 16:43; 19:23 | 11:23 | 955904 | |
Новосёлов Алексей Борисович | 11:27; 14:20; 17:08; 20:10 | 12:10 | 955906 | |
Воропинов Андрей Александрович | 11:10; 13:53; 16:39; 19:10 | 11:10 | 955919 | |
Бацманов Алексей Викторович | DNS; DNS; DNS; DNS | DNS | ||
Ащепков Андрей Сергеевич | 10:40; 12:51; 15:01; 17:39 | 09:39 | 955902 | |
Петрунин Илья Сергеевич | 10:38; 13:06; 15:53; 18:20 | 10:20 | 955915 | |
Горячева Ольга Львовна | 10:47; 13:14; 16:06; 18:42 | 10:42 | 955912 | |
Керичев Сергей Александрович | 11:53; 14:31; 17:35; 20:50 | 12:50 | 955914 | |
Захаров Роман Николаевич | 11:53; 14:31; 17:35; 20:50 | 12:50 | 955921 | |
Анищенко Михаил Дмитриевич | 10:16; 12:52; 15:02; 17:39 | 09:39 | 955910 | |
Куканов Гаврил | 10:38; 12:46; 14:25; 16:12 | 08:12 | 955905 | |
Брусков Геннадий Геннадьевич | 11:33; 14:34; 17:16; 20:15 | 12:15 | 955911 | |
Семиков Игорь Александрович | 10:26; 12:43; 14:32; 16:40 | 08:40 | 955909 | |
Хорошилов Александр Анатольевич | 10:46; 13:14; 17:07; 20:10 | 12:10 | 955903 | |
Салмов Валерий Евгеньевич | 10:45; 12:47; 15:53; 18:20 | 10:20 | 955916 | |
Ретина Ольга | 10:53; 14:19; 17:27; 20:05 | 12:05 | 955908 | |
Ретин Дмитрий | 10:53; 14:19; 17:27; 20:05 | 12:05 | 955907 | |
Вялый Владимир | 10:17; 12:30; 14:19; 16:22 | 08:22 | 955920 | |
Алиев Нури Вахидович | 10:52; 14:00; 16:32; 19:20 | 11:20 | 955901 | |
Топоркова Ульяна | 10:52; 14:00; 16:32; 19:20 | 11:20 | 955918 | |
Шерстнев Артем Евгеньевич | 11:32; 14:29; 17:10; 20:20 | 12:20 | 955917 | |
Калинин Вячеслав Николаевич | 11:53; OTL; OTL; OTL | OTL | ||
Журанский Пётр Львович | 10:26; 13:13; 16:06; 18:42 | 10:42 | 955913 |
2024-200-2-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м