Протокол
ФИО | Старт | КП + финиш | Время | Медаль | Омологация |
---|---|---|---|---|---|
Логвинов Андрей Александрович | 08:00 | 13:34; 16:51; 18:58 | 10:58 | 848498 | |
Шишов Андрей Викторович | 07:00 | 11:05; 14:42; 16:35 | 09:35 | 848511 | |
Седова Людмила Юрьевна | 07:00 | 10:45; 12:45; 14:35 | 07:35 | 848507 | |
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич | 07:00 | 10:56; 12:52; 14:39 | 07:39 | 848508 | |
Николаева Юлия Владимировна | 07:00 | 11:12; 14:13; 16:09 | 09:09 | 848503 | |
Норовяткин Дмитрий Дмитриевич | 07:00 | 11:20; 14:13; 16:09 | 09:09 | 848504 | |
Норовяткина Наталья | 07:00 | 11:20; 14:13; 16:09 | 09:09 | 848505 | |
Журов Андрей Юрьевич | 07:00 | 11:35; 13:58; 15:50 | 08:50 | 848513 | |
Баландин Антон Анатольевич | 08:00 | 12:13; 14:13; 15:58 | 07:58 | 848489 | |
Каплин Андрей | 08:00 | 14:01; 17:12; 19:29 | 11:29 | 848495 | |
Меньшаков Дмитрий Валерьевич | 08:00 | 13:05; 16:12; 18:17 | 10:32 | 848501 | |
Меньшаков Вячеслав Валерьевич | 08:00 | 13:05; 16:12; 18:17 | 10:32 | 848502 | |
Шульпин Анатолий Вадимович | 08:00 | 13:00; 16:06; 18:36 | 10:36 | 848512 | |
Калинин Вячеслав Николаевич | 08:00 | 12:58; 16:43; 19:35 | 11:35 | 848494 | |
Сергеева Ольга Владимировна | 08:00 | 13:00; 16:06; 18:36 | 10:36 | 848517 | |
Гаврилов Виктор Александрович | 08:00 | 12:31; 14:53; 17:01 | 09:01 | 848492 | |
Шешенин Олег | 08:00 | 12:56; 16:40; 19:35 | 11:35 | 848509 |
2022-200-4-трек.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м