Бревет «Премьерный» 200 км

Дистанция: 200 км
Лимит: 13,5 ч
Статус: Получена омологация
Дата: 20.04.2013 (суббота)
Маршрут: НН - Б. Ельня - Кстово (объездная) - Шелокша - Чернуха - Владимировка - Тепелево - Кужутки - Лапшиха - P-158 - Каменки - Букино - Выползово - Крашово - богородская объездная - М7 - Лесная Поляна - Гнилицкие Дворики - пос. Дубравный - к-р Буревестник
Трек: mapmagic.app
Участники: 52 (41)

Протокол

ФИО КП + финиш Время
Андреев Кирилл Станиславович 11:20; 13:29; 16:01; 17:26; 17:58 09:58
Афанасьев Андрей Владимирович 11:11; 13:15; 15:55; 17:18; 17:49 09:49
Бакунин Владимир 10:57; 12:51; 15:27; 16:55; 17:23 09:23
Басов Дмитрий Сергеевич 11:33; 13:54; 16:36; 18:04; 18:32 10:32
Бычкова Ольга Николаевна DNF; DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Виноградов Илья Дмитриевич 12:09; 14:30; 17:56; 19:24; 20:01 12:01
Власова Надежда Александровна 11:53; 14:36; 17:22; 18:55; 19:23 11:23
Галанин Александр Владимирович 12:19; 15:08; 17:24; 20:05; 20:47 12:47
Гладков Евгений Николаевич 11:57; 14:24; 17:40; 19:17; 19:55 11:55
Голубев Сергей Владимирович 10:57; 13:06; 15:46; 17:23; 18:02 10:02
Гоман Илья Вадимович 11:01; 13:08; 15:45; 17:10; 17:39 09:39
Григорьев Павел Михайлович 11:00; 12:51; 16:04; 17:17; 17:53 09:53
Гущин Александр Анатольевич 12:19; 14:30; 17:10; 18:20; 18:51 10:51
Дианов Роман Викторович 10:27; 11:58; 14:20; 15:24; 15:48 07:48
Додонов Алексей Владимирович 10:40; 12:13; 14:25; 15:41; 16:06 08:06
Железнов Дмитрий Игоревич 10:57; 13:02; DNF; DNF; DNF DNF
Жидков Борис Владимирович 11:03; 13:14; 15:50; 17:23; 17:54 09:54
Зинченко Павел Валерьевич 10:57; 12:56; 15:20; 16:55; 17:23 09:23
Исаков Виктор Юрьевич 10:43; 12:33; 14:50; 16:02; 16:25 08:25
Калигин Сергей Александрович 10:37; 12:22; 14:30; 15:36; 16:02 08:02
Козлов Евгений Вадимович 10:53; 12:51; 15:25; 16:55; 17:23 09:23
Колесников Юрий Алексеевич 11:56; 14:36; 17:54; 19:41; 20:25 12:25
Космынин Алексей Андреевич 11:25; 13:36; 16:31; 18:06; 18:36 10:36
Крюков Александр Александрович 10:53; 13:07; 15:50; 17:23; 17:54 09:54
Куванова Юлия Сергеевна DNF; DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Кутерин Федор Алексеевич 12:08; 14:50; 18:25; 20:04; 20:48 12:48
Ларёнышев Борис Юрьевич 11:23; 13:29; 16:15; 17:39; 18:09 10:09
Лобашов Сергей Вадимович 10:46; 12:48; 15:20; 16:55; 17:23 09:23
Логвинов Андрей Александрович 11:33; 13:57; 16:48; 18:06; 18:36 10:36
Майоров Степан Алексеевич 11:03; 13:08; 15:50; 17:07; 17:34 09:34
Марков Александр Владимирович 10:27; 12:19; 14:01; 15:03; 15:24 07:24
Меньшаков Вячеслав Валерьевич DNF; DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Меньшаков Дмитрий Валерьевич DNF; DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Мурзина Елена Викторовна 11:23; 13:29; 16:01; 17:26; 17:58 09:58
Павлов Павел Викторович 10:37; 12:30; 14:45; 16:02; 16:25 08:25
Пакичев Александр Сергеевич 11:23; 13:29; 15:50; 17:18; 17:44 09:44
Парахин Данил Львович 10:55; 12:51; 15:20; 16:55; 17:23 09:23
Перминов Владимир 11:09; 13:25; 15:50; 17:11; 17:32 09:32
Ремезов Юрий Александрович 11:47; 14:08; 17:10; 18:35; 19:12 11:12
Репин Евгений Александрович 12:51; DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Салихов Тимур Раисович 11:52; 14:18; 17:25; 18:55; 19:23 11:23
Свядищ Григорий Сергеевич 10:37; 12:13; 14:17; 15:23; 15:44 07:44
Смирнов Руслан Александрович 12:46; DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Стаханов Дмитрий Викторович 12:09; 15:08; 18:36; DNF; DNF DNF
Тарасов Денис Сергеевич 10:27; 11:58; 14:02; 15:10; 15:34 07:34
Фазулова Татьяна DNF; DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Фатехов Максим Сафович 10:57; 13:08; 15:50; 17:36; 18:06 10:06
Фионов Владислав Леонидович DNF; DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Хейфец Максим Вадимович 11:11; 13:08; 15:42; 17:15; 17:43 09:43
Шаров Станислав Витальевич DNF; DNF; DNF; DNF; DNF DNF
Шевкунова Светлана Александровна 11:56; 14:36; 17:22; 18:55; 19:23 11:23
Якубова Ольга Равильевна 11:25; 13:36; 16:31; 18:06; 18:36 10:36