Бревет «Владимир Иванович» 600 км

Дистанция: 600 км
Лимит: 40 ч
Статус: Получена омологация
Старт: 25.06.2022 07:00 (суббота)
пл. Славы
КП1: 112 км, 25 июня 10:18 – 14:28
Пестяки
КП2: 205,5 км, 25 июня 13:04 – 20:44
Шуя
КП3: 270 км, 25 июня 15:04 – 26 июня 01:00
Funwakepark, озеро
КП4 спальное: 342,8 км, 25 июня 17:21 – 26 июня 05:52
р. Судогда
КП5: 485 км, 25 июня 21:58 – 26 июня 15:20
р. Суворощь
Финиш: 602 км, 26 июня 01:48 – 23:00
Декатлон
Маршрут: НН – Заволжье – Пестяки – Мыт – Шуя – Малыгино – Новки – Камешково – Гатиха – Смыково – Лаврово – Афанасово – Петраково – Фоминки – Хорошево – Гороховец – НН
Трек: mapmagic.app
Участники: 32 (30)
Файлы:

Нижегородский рандоннёрский клуб «Буревестник» проводит бревет 600 км «Владимир Иванович».

Стартовый взнос – 1000 рублей. При оплате после окончания регистрации применяется коэффициент 1,5.
При регистрации и оплате на старте применяется коэффициент 2,0.
Оплата стартового взноса на карту 4817 7601 7197 2627 (Наталья Владимировна Л.).
При переводах с карт не Сбера обязательно указывать фамилию отправителя.

Старт на пл. Славы в 7:00. При опоздании разрешается стартовать позже при условии успевания во время работы КП.

Легенда (при необходимости) распечатывается самостоятельно.

Пробег является официальным бреветом, зарегистрированным в ОРВМ и ACP.

КП3 – отметка у кассира (после 20:00 фото).

Спальное КП4 342,8 км.

Бэгдроп на спальное КП4 будет.

Обсуждение: Велофорум НН или ВКонтакте.

Отчеты и впечатления: Велофорум НН или ВКонтакте.

Протокол

ФИО КП + финиш Время Медаль Омологация
Свиридов Алексей Николаевич 11:58; 17:45; 21:40; 4:55; 15:14; 22:16 39:16 140564
Седова Людмила Юрьевна 11:18; 15:34; 19:11; 22:58; 11:19; 18:59 35:59 140559
Алиев Нури 11:58; 17:40; 21:40; 4:55; 15:14; 22:05 39:05 140545
Фомин Илья 11:12; 15:47; 19:11; 22:58; 10:58; 17:48 34:48 140550
Шевяков Александр Викторович 11:58; 17:40; 21:40; 4:55; 15:14; 22:16 39:16 140562
Хвесюк Дмитрий Евгеньевич 11:18; 15:34; 19:11; 3:15; 11:19; 18:59 35:59 140551
Арсеньев Андрей Михайлович 12:20; 17:55; 21:52; 1:55; 13:26; 20:45 37:45 140546
Шахов Александр Николаевич 11:12; 15:47; 19:11; 22:58; 10:58; 17:48 34:48 140560
Майоров Александр Евгеньевич 11:18; 15:17; 19:11; 22:58; 11:06; 17:16 34:16 140557
Граменицкий Алексей Александрович 10:46; 14:03; 16:15; 19:51; 1:01; 5:33 22:33 140569
Локтев Павел Андреевич 10:26; 13:49; 16:18; 18:55; 1:01; 5:52 22:52 140555
Малков Константин Владимирович 11:28; 17:40; 21:40; 4:55; 15:14; 22:16 39:16 140556
Крылов Алексей Александрович 12:02; 17:40; 21:40; 4:55; 15:14; 22:25 39:25 140574
Баландин Антон Анатольевич 11:12; 15:47; 20:00; 22:58; 10:59; 17:26 34:26 140572
Биткин Максим Владимирович 10:36; 17:00; 16:29; 19:15; 1:07; 5:52 22:52 140571
Зилёв Сергей 10:46; 15:57; 20:00; 22:28; 10:00; 16:12 33:12 140570
Дуров Денис 11:08; 15:05; 17:55; 21:41; 4:35; 10:13 27:13 140549
Кретов Дмитрий Иванович 11:22; 15:10; 17:55; 21:20; 4:35; 10:13 27:13 140553
Малаховский Вадим 11:30; 16:53; 20:00; 1:45; OTL; 23:26 OTL
Опарина Ксения 11:33; 16:53; 20:00; 1:50; OTL; 23:26 OTL
Ульянов Владимир 12:07; 17:40; 22:03; 4:38; 14:18; 22:01 39:01 140565
Смирнов Виктор Владимирович 11:18; 15:20; 18:29; 21:53; 10:47; 16:12 33:12 140563
Юдин Алексей Николаевич 14:05; 20:13; 0:49; 5:20; 15:08; 22:30 39:30 140567
Жидков Борис Владимирович 11:28; 15:47; 20:00; 22:23; 6:18; 12:03 29:03 140566
Атаманов Александр Аркадьевич 11:45; 17:55; 21:30; 1:37; 13:13; 19:57 36:57 140547
Басов Дмитрий Сергеевич 11:18; 15:20; 18:29; 21:53; 10:46; 16:12 33:12 140548
Норовяткин Дмитрий Дмитриевич 11:44; 17:55; 21:30; 1:37; 13:13; 20:30 37:30 140558
Шаргавнин Дмитрий Валерьевич 11:04; 15:20; 18:29; 3:15; 10:58; 16:56 33:56 140561
Калинин Вячеслав Николаевич 12:40; 18:54; 23:10; 4:39; 15:14; 22:52 39:52 140573
Ларюхина Наталья Владимировна 11:18; 16:01; 19:28; 5:13; 13:57; 20:36 37:36 140554
Козлов Сергей Владимирович 11:04; 15:54; 19:17; 5:15; 12:24; 18:46 35:46 140552
Зубарев Иван Константинович 11:44; 17:23; 21:20; 1:37; 12:27; 20:11 37:11 140568
2022-600-1-трек-v2.gpx
дистанция: ? км
набор высоты: ? м
потеря высоты: ? м